Olympische Winterspiele 1998/Teilnehmer (Österreich)

AUT
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 5 | 9 |
Österreich nahm an den Olympischen Spielen im japanischen Nagano mit 96 Sportlern, welche in zwölf Sportdisziplinen antraten, teil.
Flaggenträger
Die Eisschnellläuferin Emese Hunyady trug die Flagge Österreichs während der Eröffnungsfeier im Olympiastadion.
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
— | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
— | — | 2 | 2 |
4 | ![]() |
— | — | 1 | 1 |
![]() |
— | — | 1 | 1 | |
Gesamt | 3 | 5 | 8 | 17 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Hermann Maier | Ski Alpin | Super-G |
Hermann Maier | Ski Alpin | Riesenslalom |
Mario Reiter | Ski Alpin | Kombination |
Silber | ||
Michaela Dorfmeister | Ski Alpin | Super-G |
Stephan Eberharter | Ski Alpin | Riesenslalom |
Hans Knauß | Ski Alpin | Super-G |
Markus Gandler | Skilanglauf | 10 km Klassisch |
Alexandra Meissnitzer | Ski Alpin | Riesenslalom |
Bronze | ||
Christian Mayer | Ski Alpin | Kombination |
Alexandra Meissnitzer | Ski Alpin | Super-G |
Thomas Sykora | Ski Alpin | Slalom |
Hannes Trinkl | Ski Alpin | Abfahrt |
Christian Hoffmann | Skilanglauf | 50 km Freistil |
Andreas Widhölzl | Skispringen | Großschanze |
Martin Höllwarth Stefan Horngacher Reinhard Schwarzenberger Andreas Widhölzl |
Skispringen | Großschanze Mannschaft |
Angelika Neuner | Rennrodeln | Einsitzer |
Brigitte Köck | Snowboard | Riesenslalom |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Ludwig Gredler | 10 km Sprint | 28:44,3 min | 2 (0+2) | 11 |
20 km Einzel | 58:56,6 min | 3 (1+0+0+2) | 12 | |
Wolfgang Perner | 10 km Sprint | 30:13,5 min | 4 (2+2) | 38 |
20 km Einzel | 1:00:14,1 h | 4 (0+1+1+2) | 24 | |
Wolfgang Rottmann | 10 km Sprint | 31:45,3 min | 2 (0+2) | 39 |
20 km Einzel | 1:00:23,5 h | 2 (0+1+0+1) | 26 | |
Günther Dengg | 20 km Einzel | 1:05:33,9 h | 5 (0+2+2+1) | 62 |
Reinhard Neuner | 10 km Sprint | 31:45,3 min | 4 (1+3) | 62 |
Wolfgang Perner Ludwig Gredler Reinhard Neuner Wolfgang Rottmann |
4 × 7,5 km Staffel | 1:25:33,8 h | 2+15 (1+6 1+9) | 11 |
Bob
Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | ||||||
Hubert Schösser Georg Kuttner |
Zweierbob | DNS | |||||
Hubert Schösser Peter Leismüller Erwin Arnold Martin Schützenauer |
Viererbob | 53,10 s | 53,50 s | 53,79 s | - | 2:40,39 min | 9 |
Kurt Einberger Thomas Bachler Georg Kuttner Michael Müller |
Viererbob | 53,92 s | 53,83 s | 54,39 s | - | 2:42,14 min | 18 |
Eishockey
Athleten | |
Christoph Brandner |
|
Trainer | ![]() |
Vorrunde | ![]()
|
Spiel um Platz 13 | ![]() |
Spiel um Platz 11 | ausgeschieden |
Spiel um Platz 9 | |
Zwischenrunde | |
Viertelfinale | |
Halbfinale | |
Spiel um Platz 3 | |
Finale | |
Platz | 14 |
Eiskunstlauf
Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm | Kür | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Rang | ||||
Julia Lautowa | Damen | 21 | 13 | 23,5 | 14 |
Eisschnelllauf
Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||
Emese Hunyady | 1.000 m | DSQ | |||
1.500 m | - | 1:59,19 min | 4 | ||
3.000 m | - | 4:12,01 min | 5 | ||
5.000 m | - | 7:15,23 min | 8 | ||
Emese Dörfler-Antal | 1.500 m | - | 2:07,57 min | 30 | |
3.000 m | - | 4:33,67 min | 27 | ||
Männer | |||||
Marnix ten Kortenaar | 1.500 m | - | 1:51,94 min | 18 | |
5.000 m | - | 6:38,35 min | 10 | ||
10.000 m | - | 13:52,30 min | 12 | ||
Roland Brunner | 500 m | 36,90 s | 36,86 s | 1:13,76 min | 29 |
1.000 m | - | 1:13,16 min | 31 |
Freestyle-Skiing
Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | |||
Männer | |||||
Christian Rijavec | Aerials | 212,51 | 10 | 227,60 | 7 |
Frauen | |||||
Sabina Hudribusch | Aerials | 147,43 | 16 | ausgeschieden | 16 |
Nordische Kombination
Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||
Felix Gottwald | Einzel | 190,0 | 40 | 40:10,2 min | 2 | 21 |
Christoph Bieler | Einzel | 231,0 | 5 | 43:55,5 min | 38 | 19 |
Christoph Eugen | Einzel | 199,5 | 29 | 41:28,7 min | 18 | 24 |
Mario Stecher | Einzel | 228,5 | 7 | 41:54,9 min | 22 | 8 |
Felix Gottwald Christoph Bieler Christoph Eugen Mario Stecher |
Mannschaft | 903,5 | 2 | 56:00,6 min | 8 | 4 |
Rodeln
Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | ||||||
Frauen | |||||||
Angelika Neuner | Einsitzer | 51,417 s | 51,286 s | 50,945 s | 50,605 s | 3:24,253 min | Bronze |
Andrea Tagwerker | Einsitzer | 51,518 s | 51,335 s | 50,990 s | 50,648 s | 3:24,491 min | 5 |
Sonja Manzenreiter | Einsitzer | 51,892 s | 51,828 s | 51,369 s | 51,183 s | 3:26,272 min | 10 |
Männer | |||||||
Markus Prock | Einsitzer | 49,861 s | 49,732 s | 49,863 s | 50,200 s | 3:19,656 min | 4 |
Markus Kleinheinz | Einsitzer | 50,016 s | 49,779 s | 49,918 s | 50,011 s | 3:19,724 min | 5 |
Gerhard Gleirscher | Einsitzer | 50,161 s | 49,816 s | 49,911 s | 49,897 s | 3:19,785 min | 7 |
Tobias Schiegl Markus Schiegl |
Doppelsitzer | 50,846 s | 50,575 s | - | 1:41,421 min | 4 |
Ski Alpin
Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | ||||
Frauen | |||||
Michaela Dorfmeister | Abfahrt | - | 1:31,17 min | 18 | |
Super-G | - | 1:18,03 min | Silber | ||
Kombination | 1:30,10 min | DNF | |||
Sabine Egger | Slalom | 45,97 s | 47,25 s | 1:33,22 min | 5 |
Renate Götschl | Abfahrt | DNF | |||
Super-G | - | 1:18,32 min | 5 | ||
Kombination | 1:29,34 min | DNF | |||
Alexandra Meissnitzer | Abfahrt | - | 1:29,84 min | 8 | |
Super-G | - | 1:18,09 min | Bronze | ||
Riesenslalom | 1:20,13 min | 1:32,26 min | 2:52,39 min | Silber | |
Christiane Mitterwallner | Riesenslalom | 1:23,10 min | 1:35,36 min | 2:58,46 min | 20 |
Brigitte Obermoser | Kombination | 1:29,82 min | 1:15,66 min | 2:45,48 min | 11 |
Ingrid Salvenmoser | Slalom | 46,84 s | 46,55 s | 1:33,39 min | 6 |
Stefanie Schuster | Abfahrt | - | 1:30,73 min | 15 | |
Super-G | - | 1:18,53 min | 9 | ||
Riesenslalom | 1:21,40 min | 1:35,01 min | 2:56,41 min | 15 | |
Kombination | 1:30,10 min | 1:12,14 min | 2:42,25 min | 4 | |
Männer | |||||
Stephan Eberharter | Super-G | DSQ | |||
Riesenslalom | 1:20,94 min | 1:18,42 min | 2:39,36 min | Silber | |
Hans Knauß | Super-G | - | 1:35,43 min | Silber | |
Riesenslalom | 1:21,16 min | 1:18,55 min | 2:39,71 min | 4 | |
Günther Mader | Kombination | 1:35,36 min | 1:34,83 min | 3:10,19 min | 4 |
Hermann Maier | Abfahrt | DNF | |||
Super-G | - | 1:34,82 min | Gold | ||
Riesenslalom | 1:20,36 min | 1:18,15 min | 2:38,51 min | Gold | |
Kombination | 1:35,90 min | DNS | |||
Christian Mayer | Riesenslalom | 1:20,84 min | 1:19,83 min | 2:40,67 min | 9 |
Slalom | 56,37 s | 54,72 s | 1:51,09 min | 5 | |
Kombination | 1:35,05 min | 1:35,06 min | 3:10,11 min | Bronze | |
Mario Reiter | Slalom | DNF | |||
Kombination | 1:31,85 min | 1:36,21 min | 3:08,06 min | Gold | |
Andreas Schifferer | Abfahrt | - | 1.50,77 min | 7 | |
Super-G | - | 1:37,00 mimn | 19 | ||
Thomas Stangassinger | Slalom | 55,63 s | 55,62 s | 1:51,25 min | 6 |
Fritz Strobl | Abfahrt | - | 1:51,34 min | 11 | |
Thomas Sykora | Slalom | 55,06 s | 55,62 s | 1:50,68 min | Bronze |
Hannes Trinkl | Abfahrt | - | 1:50,63 | Bronze |
Skilanglauf
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Markus Gandler | 10 km Klassisch | 27:32,5 min | Silber |
15 km Verfolgung | 1:08:14,2 h | 7 | |
Christian Hoffmann | 50 km Freistil | 2:06:01,8 h | Bronze |
Alois Stadlober | 10 km Klassisch | 28:21,2 min | 12 |
15 km Verfolgung | 1:08:57,1 h | 14 | |
50 km Freistil | 2:11:22,4 h | 12 | |
Gerhard Urain | 10 km Klassisch | 28:25,2 min | 14 |
15 km Verfolgung | 1:09:04,8 h | 16 | |
30 km Klassisch | 1:43:22,9 h | 43 | |
50 km Freistil | DNF | ||
Achim Walcher | 10 km Klassisch | 28:58,6 min | 23 |
15 km Verfolgung | 1:08:26,9 h | 11 | |
50 km Freistil | 2:18:31,7 h | 38 | |
Markus Gandler Alois Stadlober Achim Walcher Christian Hoffmann |
4 × 10 km Staffel | 1:43:16,5 h | 9 |
Frauen | |||
Renate Roider | 5 km Klassisch | 19:18,3 min | 42 |
10 km Verfolgung | DNS | ||
15 km Klassisch | 51:07,0 min | 26 | |
Maria Theurl | 5 km Klassisch | 18:36,8 min | 15 |
10 km Verfolgung | 47:35,8 min | 13 | |
15 km Klassisch | DNS | ||
30 km Freistil | 1:24:54,3 h | 6 |
Skispringen
Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Weite | Punkte | Punkte | Rang | ||
Martin Höllwarth | Großschanze | 104,5 m | 86,6 | ausgeschieden | 86,6 | 43 | |
Andreas Widhölzl | Normalschanze | 88,0 m | 114,5 | 90,5 m | 118,0 | 232,5 | Bronze |
Großschanze | 131,0 m | 138,8 m | 120,5 m | 119,4 | 258,2 | 4 | |
Stefan Horngacher | Normalschanze | 85,0 m | 107,0 | 84,5 m | 105,5 | 212,5 | 10 |
Großschanze | 84,0 m | 41,2 | ausgeschieden | 41,2 | 60 | ||
Reinhard Schwarzenberger | Normalschanze | 86,0 m | 109,0 | 83,0 m | 102,0 | 211,0 | 11 |
Großschanze | 115,5 | 108,4 | 131,0 m | 135,8 | 244,2 | 7 | |
Andreas Goldberger | Normalschanze | 81,0 m | 97,5 | 81,5 m | 99,0 | 196,5 | 22 |
Reinhard Schwarzenberger Martin Höllwarth Stefan Horngacher Andreas Widhölzl |
Großschanze Mannschaft | 101,5 m 122,5 m 104,5 m 123,0 m |
410,7 | 118,5 m 123,0 m 108,0 m 136,5 m |
470,8 | 881,5 | Bronze |
Snowboard
Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Nicola Pederzolli | Halfpipe | 31,5 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
Ulrike Hölzl | Halfpipe | 24,8 | 21 | ausgeschieden | 21 | |
Männer | ||||||
Max Plötzeneder | Halfpipe | 35,1 | 19 | ausgeschieden | 19 |
Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Brigitte Köck | Riesenslalom | 1:13,01 min | 7 | 1:06,41 min | 2 | 2:19,42 min | Bronze |
Ursula Fingerlos | 1:12,37 min | 6 | 1:07,99 min | 5 | 2:20,36 min | 5 | |
Isabel Zedlacher | 1:11,89 min | 4 | 1:11,03 min | 15 | 2:22,92 min | 8 | |
Heidi Jaufenthaler | 1:18,43 min | 17 | 1:09,51 min | 14 | 2:27,94 min | 14 | |
Männer | |||||||
Dieter Krassnig | Riesenslalom | 1:00,11 min | 9 | 1:04,22 min | 3 | 2:04,33 min | 4 |
Martin Freinademetz | 59,58 s | 4 | 1:05,76 min | 9 | 2:05,34 min | 7 | |
Siegfried Grabner | 1:00,61 min | 11 | DSQ | ||||
Dieter Happ | 1:02,65 min | 16 | 1:04,40 min | 4 | 2:07,05 min | 9 |
Weblinks
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Bobsleigh pictogram.svg | |
Olympic Bronze medal. like 2008 Summer Olympic 's Gold medal | Eigenes Werk | 쿠도군 | Datei:Bronze medal-2008OB.svg | |
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg . | Eigenes Werk, basierend auf: Olympic rings.svg | B1mbo | Datei:Bronze medal.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Cross country skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Figure skating | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Figure skating pictogram.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Flagge Italiens | There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image . Pantone to RGB performed by Pantone color finder . http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-07-28&atto.codiceRedazionale=06A06896&elenco30giorni=false Regno D'Italia ( GU 174 del 28 luglio 2006 ) ... Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) Regno ItalianoVerde 17-6153 Bianco 11-0601 Rosso 18-1662 . 2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. ... green Pantone textile 17-6153 TCX (Fern Green); white Pantone textile 11-0601 TCX (Bright White); red Pantone textile 18-1662 TCX (Scarlet Red). Verwendete Farben: Fern Green gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Bright White gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Scarlet Red gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 | See below. | Datei:Flag of Italy.svg |