Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 07.01.2020, aktuelle Version,

Vierschanzentournee 1980/81

29. Vierschanzentournee
Sieger
Tourneesieger Osterreich  Hubert Neuper
Oberstdorf Osterreich  Hubert Neuper
Garmisch-Partenkirchen Kanada  Horst Bulau
Innsbruck Finnland  Jari Puikkonen
Bischofshofen Osterreich  Armin Kogler
Teilnehmer
Nationen 18
Sportler 111
1979/80 1981/82

Die 29. Vierschanzentournee 1980/81 wurde im Rahmen des Skisprung-Weltcups 1980/1981 in Deutschland und Österreich veranstaltet. Sie fand vom 30. Dezember 1980 bis zum 6. Januar 1981 in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) sowie in Innsbruck und Bischofshofen (Österreich) statt. Der 20-jährige Österreicher Hubert Neuper wurde wie im Vorjahr Tourneesieger.

Modus

Wie im letzten Jahr traten zum zweiten Durchgang nur noch die besten 50 Springer des ersten Durchganges an. Diese sprangen im Vergleich zum Vorjahr in der Reihenfolge ihrer Noten und nicht nach ihrer Startnummern. Bei allen vier Springen wurden Weltcuppunkte für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt).

Nominierte Athleten

Insgesamt gingen bei den 4 Springen 111 Athleten aus 18 Nationen an den Start. In der Mannschaft der DDR standen mit Pschera, Zitzmann, Freitag und dem 16-jährigen Jens Weißflog vier Tourneeneulinge.

Nation Athleten
Deutschland BR  BR Deutschland Joachim Ernst, Peter Rohwein, Uli Boll, Christoph Schwarz, Peter Schwinghammer, Thomas Klauser, Andreas Bauer, Thomas Prosser, Albert Wursthorn, Georg Waldvogel, Lorenz Wegscheider, Hubert Schwarz, Hermann Weinbuch, Thomas Müller
Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR Matthias Buse, Thomas Meisinger, Ulrich Pschera, Manfred Deckert, Axel Zitzmann, Holger Freitag, Jens Weißflog
Osterreich  Österreich Hubert Neuper, Armin Kogler, Hans Wallner, Claus Tuchscherer, Hans Millonig, Alfred Groyer, Fritz Koch, Willi Pürstl, Manfred Steiner, Ernst Vettori, Andreas Felder, Alois Lipburger, Heinz Koch, Rupert Hirner, Alfred Lengauer
Finnland  Finnland Jari Puikkonen, Pentti Kokkonen, Kari Heinonen, Kari Ylianttila, Jouko Törmänen, Jari Pulkkinen, Keijo Korhonen
Frankreich  Frankreich Bernard Moullier, Gérard Colin, Philippe Jacoberger, Bernard Guillaume, Thierry Sauvanet
Italien  Italien Massimo Rigoni, Lido Tomasi, Ivano Wegher, Loris Stella
Japan  Japan Masahiro Akimoto, Hirokazu Yagi, Satoru Matsuhashi, Shin’ichi Tanaka, Masaru Nagaoka, Sakae Tsuruga, Yūji Kawamura, Rikiya Jinno
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien Primož Ulaga, Bogdan Norčič, Branko Benedek, Rajko Lotrič, Miro Bizjak, Marjan Urbančič, Andrej Kaizer
Kanada  Kanada Horst Bulau, Steve Collins, Ron Richards, Tom Thompson
Norwegen  Norwegen Roger Ruud, Per Bergerud, Johan Sætre, Terje Ødegård, Tom Levorstad, Jon Eilert Bøgseth
Polen 1980  Polen Stanisław Bobak, Piotr Fijas, Henryk Tajner, Jan Łoniewski
Schweden  Schweden Jan Holmlund, Seppo Toivonen, Per Balkåsen, Thomas Jernkrok, Anders Daun
Schweiz  Schweiz Hansjörg Sumi, Schmidinger, Paul Egloff, Georges Jacquier, Benito Bonetti, Roland Glas
Sowjetunion  Sowjetunion Pjotr Sunin, Alexei Borowitin, Wladimir Tschernjajew, Leonid Komarow, Wladimir Bojarinzew, Oleg Serow
Spanien 1977  Spanien Ángel Janiquet
Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Leoš Škoda, Josef Samek, Josef Brzuchanski, Bohumil Vacek, Jiří Parma
Ungarn 1957  Ungarn Gábor Gellér, Zoltán Kelemen, László Fischer
Vereinigte Staaten  USA Jeff Davis, John Denney, Reed Zuehlke, John Broman

Austragungsorte

Oberstdorf

Bei idealen Bedingungen erzielte der Tourneesieger des Vorjahres Hubert Neuper in beiden Durchgängen die größte Weite und gewann das Auftaktspringen der 29. Vierschanzentournee vor dem Finnen Jari Puikkonen und dem Norweger Roger Ruud. Die DDR-Springer mussten sich mit niedrigen Haltungsnoten zufriedengeben und hatten mit Thomas Meisinger auf dem sechsten Platz ihren besten Mann. Der Nordisch Kombinierte Hubert Schwarz auf dem elften Platz, war der beste Springer der bundesdeutschen Mannschaft, die mit acht Springern in den zweiten Durchgang einzog.

Pos. Springer Punkte Weite 1 Weite 2
01 Osterreich  Hubert Neuper 256,8 109,5 m 110,0 m
02 Finnland  Jari Puikkonen 252,3 109,0 m 108,0 m
03 Norwegen  Roger Ruud 251,1 107,5 m 109,0 m
04 Osterreich  Armin Kogler 248,3 107,5 m 107,0 m
05 Finnland  Pentti Kokkonen 240,3 105,0 m 107,0 m
06 Deutschland Demokratische Republik 1949  Thomas Meisinger 239,5 106,5 m 106,0 m
07 Finnland  Jouko Törmänen 237,1 106,0 m 103,0 m
08 Norwegen  Per Bergerud 235,3 101,5 m 108,0 m
09 Deutschland Demokratische Republik 1949  Matthias Buse 234,2 107,0 m 101,0 m
10 Finnland  Kari Ylianttila 234,1 105,5 m 101,0 m
11 Deutschland Bundesrepublik  Hubert Schwarz 232,4 104,0 m 102,0 m
Japan  Hirokazu Yagi 232,4 102,0 m 104,0 m
13 Deutschland Demokratische Republik 1949  Ulrich Pschera 231,3 101,0 m 106,0 m
14 Deutschland Bundesrepublik  Christoph Schwarz 231,0 101,0 m 106,5 m
15 Polen 1980  Stanisław Bobak 229,6 103,5 m 103,0 m
17 Deutschland Demokratische Republik 1949  Manfred Deckert 227,4 100,5 m 105,5 m
19 Deutschland Bundesrepublik  Hermann Weinbuch 224,7 099,5 m 103,5 m
20 Deutschland Bundesrepublik  Peter Rohwein 224,4 101,5 m 102,0 m
23 Deutschland Bundesrepublik  Peter Schwinghammer 221,1 100,5 m 101,0 m
24 Deutschland Bundesrepublik  Thomas Klauser 220,5 101,0 m 101,5 m
31 Deutschland Bundesrepublik  Joachim Ernst 217,3 102,0 m 100,0 m
35 Deutschland Bundesrepublik  Uli Boll 215,4 098,0 m 100,5 m
ausgeschieden nach dem 1. Durchgang
52. Deutschland Demokratische Republik 1949   Holger Freitag, 53. Deutschland Bundesrepublik   Thomas Prosser, 61. Deutschland Bundesrepublik   Georg Waldvogel, 63. Deutschland Demokratische Republik 1949   Axel Zitzmann, 64. Deutschland Bundesrepublik   Thomas Müller, 71. Deutschland Bundesrepublik   Andreas Bauer, 77. Deutschland Bundesrepublik   Albert Wursthorn, 87. Deutschland Bundesrepublik   Lorenz Wegscheider und 90. Deutschland Demokratische Republik 1949   Jens Weißflog

Garmisch-Partenkirchen

Bei fast irregulären Windbedingungen triumphierte mit Horst Bulau zum ersten Mal ein Kanadier in einem Tourneesprunglauf. Der 18-jährige Bulau, nach dem ersten Durchgang auf Rang drei, erzielte mit 100,5 m die zweitgrößte Weite im mit nervenzehrenden Pausen geprägten zweiten Durchgang und siegte vor dem Norweger Per Bergerud, der mit 95,5 m die größte Weite des ersten Durchganges erzielt hatte. Die bundesdeutsche Mannschaft zog wie in Oberstdorf mit acht Springern in den zweiten Durchgang ein und hatten in dem 20-jährigen Joachim Ernst ihren besten Mann. Ernst nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei, fiel nach nur 91,5 m im zweiten Durchgang auf den siebenten Rang zurück. Andersherum erging es dem Japaner Masahiro Akimoto, der nach 85,0 m auf Rang zwölf lag und sich mit einem neuen Schanzenrekord von 102,0 m im zweiten Durchgang auf Rang fünf verbesserte.

Pos. Springer Punkte Weite 1 Weite 2
01 Kanada  Horst Bulau 226,4 95,0 m 100,5 m0
02 Norwegen  Per Bergerud 217,6 95,5 m 93,0 m
03 Osterreich  Armin Kogler 215,5 89,5 m 97,5 m
04 Osterreich  Hubert Neuper 214,8 89,0 m 97,5 m
05 Japan  Masahiro Akimoto 213,0 85,0 m 102,0 m0
06 Norwegen  Johan Sætre 212,9 91,0 m 92,0 m
07 Deutschland Bundesrepublik  Joachim Ernst 210,3 95,0 m 91,5 m
08 Osterreich  Hans Wallner 208,8 94,0 m 90,0 m
09 Deutschland Demokratische Republik 1949  Matthias Buse 207,9 90,5 m 92,5 m
10 Finnland  Jari Puikkonen 206,3 91,5 m 90,0 m
11 Deutschland Bundesrepublik  Uli Boll 203,9 87,0 m 93,5 m
12 Finnland  Pentti Kokkonen 202,4 85,0 m 93,0 m
13 Deutschland Demokratische Republik 1949  Ulrich Pschera 200,2 83,0 m 94,5 m
14 Finnland  Kari Heinonen 199,8
15 Japan  Hirokazu Yagi 199,1 84,0 m 92,0 m
19 Deutschland Demokratische Republik 1949  Axel Zitzmann 195,9 83,0 m 92,5 m
22 Deutschland Demokratische Republik 1949  Thomas Meisinger 193,6 84,0 m 89,5 m
24 Deutschland Bundesrepublik  Andreas Bauer 192,7 84,5 m 93,0 m
36 Deutschland Bundesrepublik  Thomas Prosser 183,2 83,5 m 89,0 m
42 Deutschland Bundesrepublik  Peter Rohwein 176,9 83,5 m 84,5 m
44 Deutschland Bundesrepublik  Christoph Schwarz 171,2 80,5 m 82,0 m
46 Deutschland Bundesrepublik  Albert Wursthorn 165,3 81,5 m 80,0 m
47 Deutschland Bundesrepublik  Georg Waldvogel 148,1 84,5 m 69,0 m
ausgeschieden nach dem 1. Durchgang
52. Deutschland Bundesrepublik   Peter Schwinghammer, …… und 95. Deutschland Demokratische Republik 1949   Holger Freitag

Innsbruck

Durch starken Schneefall und anschließenden Nebel verzögerte sich das Springen um gut drei Stunden. Mit dem weitesten Sprung des ersten Durchganges von 101,0 m setzte sich der Finne Jari Puikkonen an die Spitze des Feldes. Diese verteidigte er im zweiten Durchgang vor dem in der Tournee führenden Hubert Neuper. Durch den weitesten Sprung im zweiten Durchgang von 101,0 m verbesserte sich Armin Kogler vom achten auf den dritten Platz.

Pos. Springer Punkte Weite 1 Weite 2
01 Finnland  Jari Puikkonen 235,6 101,0 m0 99,5 m
02 Osterreich  Hubert Neuper 230,7 98,0 m 99,0 m
03 Osterreich  Armin Kogler 229,4 96,5 m 101,0 m0
04 Finnland  Pentti Kokkonen 228,2 98,0 m 99,0 m
05 Norwegen  Roger Ruud 220,6 97,0 m 96,0 m
06 Osterreich  Claus Tuchscherer 219,6 95,0 m 98,0 m
07 Finnland  Kari Heinonen 217,5 98,5 m 93,0 m
08 Norwegen  Johan Saetre 216,8 97,0 m 94,0 m
09 Sowjetunion  Pjotr Sunin 213,7 96,0 m 93,5 m
10 Osterreich  Hans Wallner 212,1 93,5 m 97,0 m
11 Deutschland Demokratische Republik 1949  Axel Zitzmann 211,9 96,5 m 91,0 m
12 Finnland  Jouko Törmänen 210,3
13 Norwegen  Per Bergerud 210,0
14 Vereinigte Staaten  Reed Zuehlke 208,3
15 Tschechoslowakei  Leoš Škoda 208,0
16 Deutschland Demokratische Republik 1949  Manfred Deckert 207,0 93,5 m 93,0 m
Deutschland Bundesrepublik  Peter Schwinghammer 207,0 90,5 m 96,0 m
21 Deutschland Demokratische Republik 1949  Thomas Meisinger 205,1 93,0 m 92,5 m
29 Deutschland Bundesrepublik  Joachim Ernst 200,9 92,0 m 93,0 m
30 Deutschland Demokratische Republik 1949  Matthias Buse 200,1 90,5 m 92,5 m
32 Deutschland Bundesrepublik  Peter Rohwein 199,0 92,0 m 92,0 m
33 Deutschland Bundesrepublik  Andreas Bauer 198,9 89,0 m 96,0 m
35 Deutschland Bundesrepublik  Uli Boll 196,6 88,0 m 92,5 m
36 Deutschland Demokratische Republik 1949  Ulrich Pschera 196,4 91,5 m 88,5 m
38 Deutschland Bundesrepublik  Christoph Schwarz 195,3 88,0 m 93,0 m
42 Deutschland Bundesrepublik  Thomas Klauser 192,2 88,0 m 93,0 m
48 Deutschland Bundesrepublik  Thomas Prosser 188,1 89,0 m 89,0 m
ausgeschieden nach dem 1. Durchgang
64. Deutschland Demokratische Republik 1949   Holger FreitagDeutschland Demokratische Republik 1949   Jens Weißflog wurde wegen einer Erkältung abgemeldet

Bischofshofen

Bei guten Bedingungen im ersten Durchgang, setzte sich der Österreicher Armin Kogler mit Egalisierung des Schanzenrekords an die Spitze des Feldes. Im zweiten Durchgang setzte Schneetreiben ein und verringerte die Anlaufgeschwindigkeit auf der Naturschanze um durchschnittlich 10 km/h. Kogler trotzte den neuen Bedingungen und holte sich den Tagessieg vor dem alten und neuen Tourneesieger Hubert Neuper. Einen dreifachen Tagessieg der Österreicher verhinderte der Norweger Per Bergerud mit seinen dritten Rang vor Hans Wallner. Matthias Buse auf Rang sechs, genau wie Thomas Meisinger zum Auftakt in Oberstdorf erzielte die beste Platzierung eines Springers aus der DDR bei dieser Tournee. Mit Peter Rohwein kam für das bundesdeutsche Team nochmals ein Springer unter den besten Zehn.

Pos. Springer Punkte Weite 1 Weite 2
01 Osterreich  Armin Kogler 234,2 108,0 m0 95,5 m
02 Osterreich  Hubert Neuper 228,7 107,5 m0 93,5 m
03 Norwegen  Per Bergerud 223,9 103,0 m0 96,0 m
04 Osterreich  Hans Wallner 223,3 101,5 m0 96,0 m
05 Norwegen  Roger Ruud 222,4 101,0 m0 95,0 m
06 Deutschland Demokratische Republik 1949  Matthias Buse 211,8 98,0 m 92,0 m
07 Norwegen  Johan Saetre 209,3 97,0 m 90,5 m
08 Finnland  Jouko Törmänen 204,9 97,5 m 89,0 m
09 Deutschland BR  Peter Rohwein 204,5 94,5 m 93,5 m
10 Tschechoslowakei  Leoš Škoda 199,8 94,5 m 90,5 m
11 Finnland  Jari Puikkonen 198,6 96,0 m 86,0 m
12 Japan  Masahiro Akimoto 197,4 94,0 m 90,0 m
13 Osterreich  Andreas Felder 196,0 95,0 m 88,0 m
14 Finnland  Kari Heinonen 195,3 95,5 m 84,5 m
15 Osterreich  Manfred Steiner 193,8 93,5 m 89,0 m
17 Deutschland Demokratische Republik 1949  Thomas Meisinger 190,0 93,5 m 87,0 m
25 Deutschland Bundesrepublik  Thomas Klauser 184,7 93,5 m 85,0 m
27 Deutschland Bundesrepublik  Joachim Ernst 182,9 95,0 m 81,5 m
31 Deutschland Demokratische Republik 1949  Manfred Deckert 177,3 87,5 m 85,0 m
34 Deutschland Demokratische Republik 1949  Ulrich Pschera 175,7 87,0 m 84,0 m
38 Deutschland Bundesrepublik  Peter Schwinghammer 171,5 89,5 m 81,0 m
41 Deutschland Bundesrepublik  Christoph Schwarz 171,0 91,0 m 79,5 m
44 Deutschland Bundesrepublik  Uli Boll 168,7 87,0 m 81,5 m
ausgeschieden nach dem 1. Durchgang
54. Deutschland Bundesrepublik   Andreas Bauer, 59. Deutschland Demokratische Republik 1949   Holger Freitag, 67. Deutschland Bundesrepublik   Thomas Prosser und 72. Deutschland Demokratische Republik 1949   Axel Zitzmann

Tournee-Endstand

Knapp, aber erfolgreich verteidigte Hubert Neuper seinen Tourneesieg aus dem Vorjahr vor seinem Landsmann Armin Kogler. Beiden Springern gelang es, sich viermal unter den ersten vier zu platzierten. Der Finne Jari Puikkonen verlor erst in Bischofshofen den Kontakt zu den beiden Österreichern und kam auf den dritten Rang ein. Einziger deutscher Springer unter den besten Zehn, war auf dem achten Platz Matthias Buse aus der DDR.

Rang Springer Gesamt-
punkte
Oberstdorf
[1]
Garmisch-
Partenkirchen
[2]
Innsbruck
[3]
Bischofshofen
[4]
01 Osterreich  Hubert Neuper 931,0 256,8 / 01. 214,8 / 04. 230,7 / 02. 228,7 / 02.
02 Osterreich  Armin Kogler 927,4 248,3 / 04. 215,5 / 03. 229,4 / 03. 234,2 / 01.
03 Finnland  Jari Puikkonen 892,8 252,3 / 02. 206,3 / 10. 235,6 / 01. 198,6 / 11.
04 Norwegen  Roger Ruud 891,2 251,1 / 03. 197,1 / 17. 220,6 / 05. 222,4 / 05.
05 Norwegen  Per Bergerud 886,8 235,3 / 08. 217,6 / 02. 210,0 / 13. 223,9 / 03.
06 Osterreich  Hans Wallner 864,5 220,3 / 25. 208,8 / 08. 212,1 / 10. 223,3 / 04.
07 Norwegen  Johan Saetre 864,0 225,0 / 18. 212,9 / 06. 216,8 / 08. 209,3 / 07.
08 Deutschland Demokratische Republik 1949  Matthias Buse 854,0 234,2 / 09. 207,9 / 09. 200,1 / 30. 211,8 / 06.
09 Finnland  Pentti Kokkonen 841,5 240,3 / 05. 202,4 / 12. 228,2 / 04. 170,6 / 42.
10 Kanada  Horst Bulau 835,8 228,5 / 16. 226,4 / 01. 203,5 / 25. 177,4 / 30.
11 Japan  Masahiro Akimoto 830,8 216,9 / 32. 213,0 / 05. 204,5 / 23. 197,4 / 12.
12 Deutschland Demokratische Republik 1949  Thomas Meisinger 828,2 239,5 / 06. 193,6 / 22. 205,1 / 21. 190,0 / 17.
13 Finnland  Kari Heinonen 825,3 212,7 / 38. 199,8 / 14. 217,5 / 07. 195,3 / 14.
14 Japan  Hirokazu Yagi 823,6 232,4 / 11. 199,1 / 15. 204,6 / 22. 187,5 / 20.
15 Sowjetunion  Pjotr Sunin 815,4 215,8 / 34. 196,7 / 18. 213,7 / 09. 189,2 / 18.
16 Deutschland Bundesrepublik  Joachim Ernst 811,4 217,3 / 31. 210,3 / 07. 200,9 / 29. 182,9 / 27.
17 Deutschland Bundesrepublik  Peter Rohwein 804,8 224,4 / 20. 176,9 / 42. 199,0 / 32. 204,5 / 09.
18 Deutschland Demokratische Republik 1949  Ulrich Pschera 803,6 231,3 / 13. 200,2 / 13. 196,4 / 36. 175,7 / 34.
24 Deutschland Bundesrepublik  Uli Boll 784,6 215,4 / 35. 203,9 / 11. 196,6 / 35. 168,7 / 44.
26 Deutschland Bundesrepublik  Christoph Schwarz 768,5 231,0 / 14. 171,2 / 44. 195,3 / 38. 171,0 / 41.

Literatur

Einzelnachweise

  1. FIS-Resultatsliste
  2. FIS-Resultatsliste
  3. FIS-Resultatsliste
  4. FIS-Resultatsliste