Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1923
| Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1923 | |
|---|---|
| 21. Austragung | |
| Typ: | ISU-Meisterschaften |
| Datum: | 21. Januar (Paare) 27.–28. Januar (Herren & Damen) 1923 |
| Austragungsort: | Kristiania (Paare) Wien (Herren & Damen) |
| Goldmedaillengewinner | |
| Herren: | |
| Damen: | |
| Paare: | Walter Jakobsson (3) |
| Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften | |
| 1922 ◄ 1923 ► 1924 | |
Die 21. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1923 fanden für die Herren- und Damenkonkurrenz am 27. und 28. Januar 1923 in Wien (Österreich) und für die Paarkonkurrenz am 21. Januar 1923 in Kristiania (Norwegen) statt.
Ergebnisse
Herren
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Fritz Kachler | |
| 2 | Willy Böckl | |
| 3 | Gösta Sandahl | |
| 4 | Ernst Oppacher | |
| 5 | Ludwig Wrede | |
| 6 | Artur Vieregg |
Punktrichter waren:
- J. H. Clarke
Vereinigtes Königreich - Hans Pfeiffer
Österreich - O. Sampe
Schweden - Otto Schöning
Deutsches Reich - Josef Feller
Österreich
Damen
| Platz | Sportlerin | Land |
|---|---|---|
| 1 | Herma Szabó | |
| 2 | Gisela Reichmann | |
| 3 | Svea Norén | |
| 4 | Ethel Muckelt |
Punktrichter waren:
- H. Pfeiffer
Österreich - Otto Petterson
Schweden - Otto Schöning
Deutsches Reich - J. H. Clarke
Vereinigtes Königreich - Josef Feller
Österreich
Paare
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Ludowika Jakobsson / Walter Jakobsson | |
| 2 | Alexia Bryn / Yngvar Bryn | |
| 3 | Elna Henrikson / Kaj af Ekström | |
| 4 | Margit Engebretsen / Bjarne Engebretsen | |
| 5 | Randi Bakke / Christen Christensen |
Punktrichter waren:
- A. Anderberg
Schweden - Sakari Ilmanen
Finnland - Knut Oern Meinrich
Norwegen - Per Thorén
Schweden - H. R. Yglesias
Vereinigtes Königreich
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 3 | – | 1 | – | 1 | |
| 4 | – | – | 3 | 3 |
Quellen
- World figure skating championships 1922–1929 (men). Skatabase, archiviert vom am 4. Dezember 2008; abgerufen am 22. Mai 2018 (englisch).
- World figure skating championships 1922–1929 (ladies). Skatabase, archiviert vom am 11. Oktober 2008; abgerufen am 22. Mai 2018 (englisch).
- World figure skating championships 1922–1929 (pairs). Skatabase, archiviert vom am 4. Dezember 2008; abgerufen am 22. Mai 2018 (englisch).
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| A bronze medal with a globe icon | Bronze_medal_world_centered.svg by Maix derivative work: Mboro ( talk ) | Datei:Bronze medal world centered-2.svg | ||
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
| Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt. | Eigenes Werk | User:Mmxx | Datei:Flag of Germany (3-2).svg | |
| Flagge Norwegens | Eigenes Werk | Gutten på Hemsen | Datei:Flag of Norway.svg | |
| Flagge Schwedens | This flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498 , which states that " in commercial activities, the coats of arms, the flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization. This includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement. This includes municipal coats of arms which are registered. " | Jon Harald Søby and others. | Datei:Flag of Sweden.svg | |
| Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2. | Design data from http://fotw.vexillum.com/flags/gb.html ; original code is from Image:Flag of the United Kingdom.svg | Original code by Stefan-Xp with modifications to ratio by Yaddah . | Datei:Flag of the United Kingdom.svg | |
| Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2. | Design data from http://fotw.vexillum.com/flags/gb.html ; original code is from Image:Flag of the United Kingdom.svg | Original code by Stefan-Xp with modifications to ratio by Yaddah . | Datei:Flag of the United Kingdom (3-5).svg | |
| A gold medal with a globe icon | Gold_medal_world_centered.svg by Maix derivative work: Mboro ( talk ) | Datei:Gold medal world centered-2.svg | ||
| Logo der International Skating Union | International Skating Union (engl.) | unbekannt | Datei:ISU.svg |

