Rennrodel-Weltmeisterschaften 1963
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einsitzer | ![]() |
![]() |
Doppelsitzer | ![]() |
|
Die 8. Rennrodel-Weltmeisterschaften 1963 fanden am 26. und 27. Januar 1963 in Imst in Österreich statt.
Durch den Temperaturanstieg vom 25. auf den 26. Januar war die Bahn langsamer geworden, es wurde auf verkürzter Strecke gefahren.[1]
Einsitzer der Frauen
Platz | Land | Sportlerin | Zeit[2] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ilse Geisler | 3:02,87 |
2 | ![]() |
Helene Thurner | 3:05,82 |
3 | ![]() |
Janina Susczewska | 3:06,75 |
4 | ![]() |
Ute Gähler | 3:06,93 |
5 | ![]() |
Anna Zrobikowa | 3:07,13 |
6 | ![]() |
Erika Außendorfer | 3:07,45 |
... | |||
8 | ![]() |
Christa Matthias | 3:07,99 |
9 | ![]() |
Lucia Hackelsberger | 3:07,45 |
... | |||
24 | ![]() |
Ortrun Enderlein |
- Weitere Reihenfolge
Platz | Sportlerin | Land |
---|---|---|
7 | Oldryska Tylova | ![]() |
8 | Chrita Mathias | ![]() |
9 | Lucia Hackelsberger | ![]() |
10 | Helene Macher | ![]() |
11 | Irena Pawełczyk | ![]() |
12 | Zorka Tomaskova | ![]() |
13 | Gertraud Beer | ![]() |
14 | Friederika Matejka | ![]() |
15 | Marlene Kahr | ![]() |
16 | Antonia Lanthaler | ![]() |
17 | Marianne Nachmann | ![]() |
18 | Eva Patmanovy | ![]() |
19 | Ursula Amstein | ![]() |
20 | Elisabeth Nagele | ![]() |
21 | Monika Lücker | ![]() |
22 | Franziska Amstein | ![]() |
23 | Marianne Winkler | ![]() |
24 | Ortrun Enderlein | ![]() |
25 | Anna Stock | ![]() |
26 | Minna Blüml | ![]() |
27 | Marie Stauffer | ![]() |
DNF | Waltraud Ambacher | ![]() |
Geisler erzielte bereits in den ersten beiden Läufen Bestzeit. Dahinter folgte Thurner. Die Südtirolerin Erika Außendorfer war am 26. Januar schwer gestürzt, trat mit einem Muskelriss an und lag nach dem ersten Tag auf Rang 3, fiel dann aber auf Rang 6 (3:07,45) hinter der Polin Anna Zrobikowa (3:07,13) zurück.
Einsitzer der Männer
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fritz Nachmann | 2:18,61 |
2 | ![]() |
Hans Plenk | 2:19,03 |
3 | ![]() |
Klaus-Michael Bonsack | 2:19,05 |
4 | ![]() |
Reinhold Senn | 2:19,65 |
5 | ![]() |
Lucjan Kudzia | 2:19,71 |
6 | ![]() |
Ryszard Pędrak | 2:19.79 |
7 | ![]() |
Helmut Thaler | 2:19,85 |
8 | ![]() |
Max Leo | 2:19,87 |
9 | ![]() |
Walter Eggert | 2:19,98 |
10 | ![]() |
Josef Fleischmann | 2:20,35 |
... | |||
14 | ![]() |
Jochen Asche | 2:21,38 |
26 | ![]() |
Wolfgang Scheidel | 2:24,63 |
28 | ![]() |
Helmut Vollprecht | 2:26,14 |
29 | ![]() |
Michael Köhler | 2:26,29 |
- Weitere Reihenfolge
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
11 | Rolf Greger Strøm | ![]() |
12 | Mieczysław Pawełkiewicz | ![]() |
13 | Manfred Schmid | ![]() |
14 | Jochen Asche | ![]() |
15 | Herbert Thaler | ![]() |
16 | Jan Hamřík | ![]() |
17 | Ewald Walch | ![]() |
18 | Ryszard Siuda | ![]() |
19 | Hermann Knüppel | ![]() |
20 | Josef Lenz | ![]() |
21 | Hermann Kammerer | ![]() |
22 | Zdzisław Siuda | ![]() |
23 | Anton Venier | ![]() |
24 | Reinhold Frosch | ![]() |
25 | Edward Fender | ![]() |
26 | Wolfgang Scheidel | ![]() |
27 | Horst Urban | ![]() |
28 | Helmut Vollprecht | ![]() |
29 | Michael Köhler | ![]() |
30 | Walter Außendorfer | ![]() |
31 | Karl Prinoth | ![]() |
32 | Johann Graber | ![]() |
33 | Klaus Halbauer | ![]() |
34 | Arnold Gartmann | ![]() |
35 | Wolfgang Winkler | ![]() |
36 | Andrea Gadmer | ![]() |
37 | Roland Urban | ![]() |
38 | Ulrich Jucker | ![]() |
39 | Oswald Mussner | ![]() |
40 | Erich Peukert | ![]() |
41 | Herbert Feix | ![]() |
42 | Hubert Oberhammer | ![]() |
43 | Manfred Novotny | ![]() |
44 | Beat Häsler | ![]() |
45 | Jean-Pierre Gottschall | ![]() |
46 | Horst Mache | ![]() |
47 | Eivind Urkedahl | ![]() |
48 | Rene Bruner | ![]() |
49 | Hans-Ruedi Roth | ![]() |
50 | Max Thüler | ![]() |
51 | Julijan Ulcar | ![]() |
52 | Pierre Martzolff | ![]() |
53 | Milan Ulcar | ![]() |
54 | Buddy Feltmann | ![]() |
55 | Bjørn Iversen | ![]() |
56 | Christian Hallén-Paulsen | ![]() |
57 | Stanko Hodnik | ![]() |
58 | Hans Nägele | ![]() |
59 | Ray Falles | ![]() |
60 | Keith Schellenberg | ![]() |
61 | Magnus Schädler | ![]() |
62 | Reinhold Bühler | ![]() |
63 | Nick Mastromatteo | ![]() |
64 | Stane Horvat | ![]() |
65 | Jan-Axel Strøm | ![]() |
66 | Robert Gerente | ![]() |
67 | Milan Cesen | ![]() |
68 | Jerzy Wojnar | ![]() |
69 | Matías Stinnes | ![]() |
70 | Henri Josserand | ![]() |
71 | Dick Craig | ![]() |
72 | Norman Barclay | ![]() |
73 | Purvis McDougall | ![]() |
74 | Douglas Anakin | ![]() |
75 | Mike Hessel | ![]() |
DNF | Walter Bornhaupt | ![]() |
DNF | Tom Neely | ![]() |
DNF | Siegfried Mair | ![]() |
DNF | Josef Feistmantl | ![]() |
DSQ | Otto Haspinger | ![]() |
DSQ | Paolo Ambrosi | ![]() |
DSQ | Jean-Pierre Depetro | ![]() |
DSQ | George Farmer | ![]() |
Nach dem ersten Tag (26. Januar) führte bereits Nachmann vor Plenk, auf Rang 3 lagen zeitgleich Bonsack und Senn. Starker Schneefall ließ am späten Abend des 26. Januar einen dritten Wertungsdurchgang nicht zu (er wurde annulliert), so dass es nur drei Läufe gab.
Doppelsitzer der Männer
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ryszard Pędrak/ Lucjan Kudzia |
1:22,76 |
2 | ![]() |
Edward Fender/ Mieczysław Pawełkiewicz |
1:23,62 |
3 | ![]() |
Anton Venier/ Ewald Walch |
1:23,74 |
4 | ![]() |
Klaus-Michael Bonsack/ Jochen Asche |
1:23,86 |
5 | ![]() |
Reinhold Frosch/ Ludwig Gaßner |
1:24,28 |
6 | ![]() |
Wolfgang Scheidel/ Michael Köhler |
1:24,46 |
- Weitere Reihenfolge
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
7 | Zdzisław Siuda, Ryszard Siuda | ![]() |
8 | Josef Lenz, Josef Fleischmann | ![]() |
9 | Helmut Thaler, Willi Schöpf | ![]() |
10 | Hans Plenk, Ertelt[3] | ![]() |
11 | Siegfried Mair, Walter Außendorfer | ![]() |
12 | Horst Mache, Wolfgang Weidner | ![]() |
13 | Wolfgang Winkler, Horst Huber | ![]() |
14 | Otto Haspinger, Andrä Oberhammer | ![]() |
15 | Horst Urban, Roland Urban | ![]() |
16 | Julijan Ulcar, Milan Ulcar | ![]() |
17 | Fritz Nachmann, Max Leo | ![]() |
18 | Manfred Novotny, Jan Hamřík | ![]() |
19 | Johann Graber, Paolo Ambrosi | ![]() |
20 | Ulrich Jucker, Emil Egli | ![]() |
21 | Max Thüler, Hans-Ruedi Roth | ![]() |
22 | Andrea Gadmer, Beat Häsler | ![]() |
23 | Douglas Anakin, Purviss McDougall | ![]() |
24 | Christian Hallén-Paulsen, Jan-Axel Strøm | ![]() |
25 | Herbert Feix, Erich Peukert | ![]() |
26 | Josef Feistmantl, Manfred Stengl | ![]() |
27 | Keith Schellenberg, Norman Barclay | ![]() |
DNF | Walter Eggert, Helmut Vollprecht | ![]() |
Dieser Bewerb wurde am 27. Januar in zwei Läufen absolviert.[4][5]
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Einzelnachweise
- ↑ Spalte 1, Mitte: «Verkürzte Bahn in Imst». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 26. Jänner 1963, S. 11.
- ↑ Zwei Deutsche wurden Weltmeister-Weltmeister in Passauer Neue Presse Niederbayerische Zeitung Sport von Sonntag vom 28. Januar 1963 S.
- ↑ Die Quellen geben keine Auskunft, ob es sich um Manfred oder Albert Ertelt handelte.
- ↑ «Thurner Zweite, Senn Dritter». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 27. Jänner 1963, S. 15.
- ↑ «Kein Rodeltitel für Österreich». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 29. Jänner 1963, S. 11.
Literatur und Quellen
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957–2007 zu den Weltmeisterschaften mit Überblick über alle Teilnehmer hier S. 11.
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Herren und Doppel)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Damen)
Namensschreibweisen sind aus den angegebenen Quellen übernommen. Sie sind nicht widerspruchsfrei.
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik , vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990 | Eigenes Werk Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Staatswappen und die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik. Vom 1. Oktober 1959 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 3. Januar 1973 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 12. Juli 1979 | Flaggenentwurf: unbekannt diese Datei: Jwnabd | Datei:Flag of East Germany.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Polens | Eigenes Werk | Siehe unten | Datei:Flag of Poland.svg | |
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from 1928 to 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8. | Eigenes Werk | Arvedui89 | Datei:Flag of Poland (1927–1980).svg | |
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from 1928 to 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8. | Eigenes Werk | Arvedui89 | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Luge | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Luge pictogram.svg | |
Logo - Internationaler Rennrodelverband | Fédération Internationale de Luge de Course (engl.) | unbekannt | Datei:FIL.svg |