Sébastien Charpentier (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 18. April 1977 |
Geburtsort | Drummondville, Québec, Kanada |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1995, 4. Runde, 93. Position Washington Capitals |
Karrierestationen | |
1994–1995 | Titan Collège Français de Laval |
1995–1996 | Val-d'Or Foreurs |
1996–1997 | Shawinigan Cataractes |
1997–1998 | Hampton Roads Admirals |
1998–2003 | Portland Pirates |
2003–2004 | Washington Capitals |
2004–2005 | Cousin de Saint-Hyacinthe |
2005–2006 | HK MWD Moskowskaja Oblast |
2006–2007 | Witjas Tschechow |
2007–2008 | Vienna Capitals |
2008–2010 | EC Graz 99ers |
2010–2011 | Marquis de Saguenay |
2011–2012 | SC Bietigheim-Bissingen |
Sébastien Charpentier (* 18. April 1977 in Drummondville, Québec) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der zuletzt bei den Bietigheim Steelers unter Vertrag stand.
Karriere
Charpentier begann seine Karriere 1995 am Laval Titan Collège Français und absolvierte dort 18 Spiele. Im NHL Entry Draft 1995 wurde der Franko-Kanadier von den Washington Capitals in der vierten Runde als Nummer 93 ausgewählt. Zunächst spielte er aber von 1995 bis 1996 bei den Val-d'Or Foreurs und dann ein Jahr bei den Shawinigan Cataractes.
Nachdem der Torhüter in der Spielzeit 1997/98 bei den Hampton Roads Admirals in der East Coast Hockey League gespielt hatte und das Team zum Gewinn des Kelly Cups geführt hatte, kam er 1997 zu den Portland Pirates, dem Farmteam der Washington Capitals in der American Hockey League. Bei den Pirates spielte er bis 2003, kam in dieser Zeit und im Jahr danach aber zu seinen ersten Einsätzen in der National Hockey League. Insgesamt kam er auf 24 Spiele für die Washington Capitals. Nach einem Abstecher zu den Cousin de Saint-Hyacinthe in die Ligue Nord-Américaine de Hockey spielte er zwei Jahre in Russland.
In der Saison 2007/08 spielte Sébastian Charpentier bei den Vienna Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga. Zur Saison 2008/09 wurde er von den Krefeld Pinguinen als Zugang angekündigt, am 10. Juni 2008 wurde jedoch ein Wechsel zum russischen Klub Awtomobilist Jekaterinburg vermeldet. Nachdem Awtomobilist aufgrund finanzieller Probleme doch nicht an der neugegründeten Kontinentalen Hockey-Liga teilnehmen konnte, platze das Transfer aber. Im Dezember 2008 wurde Charpentier von den Graz 99ers für den Rest der Saison unter Vertrag genommen. Im Sommer 2009 fiel schließlich die Entscheidung zwischen ihm und Dov Grumet-Morris zu seinen Gunsten. Er verletzte sich jedoch bereits nach 40 Minuten im ersten Saisonspiel und wurde über weite Strecken durch den jungen Fabian Weinhandl ersetzt. Im September 2010 wurde er von Marquis de Saguenay aus der LNAH verpflichtet.
Zwischen November 2011 und April 2012 stand Charpentier bei den Bietigheim Steelers in der 2. Eishockey-Bundesliga unter Vertrag.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 ECHL All-Star Game
- 1998 Kelly-Cup-Gewinn mit den Hampton Roads Admirals
- 1998 Kelly Cup Playoffs Most Valuable Player
- 2012 DEB-Pokal-Sieger mit den Bietigheim Steelers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM | ||
1991/92 | Drummondville | QAAA | 14 | – | – | – | 840 | 34 | 2.43 | – | – | 2 | – | – | – | |||||||||||||||
1992/93 | Drummondville | QAAA | 20 | – | – | – | 1215 | 37 | 1.83 | – | – | 7 | – | – | – | |||||||||||||||
1993/94 | Cantonniers de Magog Midget | AAA | 24 | 15 | 5 | 1 | 1443 | 75 | 3.12 | – | – | 1 | – | – | – | |||||||||||||||
1994/95 | Titan Collège Français de Laval | QMJHL | 41 | 25 | 12 | 1 | 2157 | 99 | 2.75 | 989 | 90.90 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 | 4 | 0 | 886 | 45 | 3.05 | 362 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Titan Collège Français de Laval | QMJHL | 18 | 4 | 10 | 0 | 944 | 97 | 6.17 | 494 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1995/96 | Foreurs de Val-d’Or | QMJHL | 33 | 21 | 9 | 1 | 1909 | 87 | 2.73 | 869 | 90.90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 779 | 47 | 3.62 | 393 | 89.32 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
1996/97 | Cataractes de Shawinigan | QMJHL | 62 | 37 | 17 | 4 | 3474 | 176 | 3.04 | 1571 | 89.93 | 1 | 0 | 5 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 195 | 13 | 4.00 | 82 | 86.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 43 | 20 | 16 | 6 | 2388 | 114 | 2.86 | 1020 | 89.95 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1183 | 38 | 1.93 | 606 | 94.10 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
1997/98 | Portland Pirates | AHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 230 | 10 | 2.61 | 125 | 92.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
1998/99 | Quad City Mallards | UHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1998/99 | Portland Pirates | AHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 10 | 3.33 | 82 | 89.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1999/00 | Portland Pirates | AHL | 18 | 10 | 4 | 3 | 1041 | 48 | 2.77 | 509 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 183 | 9 | 2.95 | 92 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Portland Pirates | AHL | 34 | 16 | 16 | 1 | 1978 | 113 | 3.43 | 968 | 89.55 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 3 | 1.76 | 65 | 95.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | Portland Pirates | AHL | 49 | 20 | 18 | 10 | 2941 | 131 | 2.67 | 1581 | 92.35 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2001/02 | Washington Capitals | NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 5 | 2.46 | 73 | 93.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2002/03 | Portland Pirates | AHL | 12 | 3 | 7 | 2 | 727 | 28 | 2.31 | 337 | 92.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2002/03 | Washington Capitals | NHL | 17 | 5 | 7 | 1 | 859 | 40 | 2.79 | 386 | 90.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2003/04 | Washington Capitals | NHL | 7 | 0 | 6 | 0 | 369 | 21 | 3.41 | 147 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2004/05 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LNAH | 32 | 15 | 13 | 0 | 1805 | 114 | 3.79 | 940 | 89.18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 249 | 18 | 4.34 | 155 | 89.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | HK MWD Moskowskaja Oblast | SURUS | 38 | – | – | – | 2155 | 86 | 2.39 | 926 | 91.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | 234 | 16 | 4.10 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/07 | Witjas Tschechow | SURUS | 37 | – | – | – | 2149 | 93 | 2.60 | – | – | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 120 | 10 | 5.00 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Vienna Capitals | ÖEL | 27 | 19 | 5 | 0 | 1636 | 61 | 2.24 | 777 | 92.72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 423 | 24 | 3.40 | 178 | 88.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | EC Graz 99ers | ÖEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 9 | 4.54 | 54 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 7 | 2.33 | 97 | 93.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | EC Graz 99ers | ÖEL | 17 | 11 | 5 | 1 | 965 | 38 | 2.36 | 396 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 257 | 12 | 2.80 | 103 | 89.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
- Sébastien Charpentier bei hockeydb.com (englisch)
- Sébastien Charpentier bei eurohockey.com
- Sébastien Charpentier bei hockeygoalies.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Charpentier, Sébastien |
ALTERNATIVNAMEN | Charpentier, Sebastien |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 18. April 1977 |
GEBURTSORT | Drummondville, Québec |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |