Liste der Erstligaspieler des Grazer AK
Diese Liste der Erstligaspieler des Grazer Athletiksport Klub (Kurzform Grazer AK oder GAK) enthält Fußballer, die in der Staatsliga, Nationalliga bzw. Bundesliga für den GAK zum Einsatz kamen. Dabei sind der Zeitraum, in dem der Spieler für den Grazer AK tätig war, die Gesamtanzahl der Einsätze in der Meisterschaft, die dabei erzielten Meisterschaftstore sowie die persönlichen Erfolge des Spielers angeführt.
Aufbau der Tabelle
- Spieler: Name des jeweiligen Spielers in alphabetischer Reihenfolge.
- geboren am: Geburtsdatum des Spielers.
- Nationalität: Nationalität des jeweiligen Spielers.
- Spielposition: Gibt die Spielposition innerhalb der Mannschaft an, auf der der Spieler zum überwiegenden Teil zum Einsatz kam.
- Beim Grazer AK von … bis …: Gibt die Spieljahre an, in denen der Spieler für den Grazer AK tätig war.
- Spiele: Gibt die Anzahl der Meisterschaftsspiele an, die der Spieler für den Grazer AK in der höchsten Spielklasse absolviert hat.
- Tore: Gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler für den Grazer AK in der höchsten Spielklasse erzielt hat.
- Erfolge: Nennt die Erfolge, die der Spieler beim Grazer AK erzielt hat. Angegeben sind nur Cupsiege und Meistertitel. Nicht angegeben sind die beiden Siege im österreichischen Supercup 2000 und 2002.
Durch anklicken des Symbols sind alle Spalten sortierbar. Damit können die Spieler nicht nur nach ihrem Namen, sondern auch nach ihren Einsätzen, ihren Toren, ihrem Geburtsdatum, ihrer Nationalität, ihrer Kaderzugehörigkeit oder ihren Erfolgen gereiht werden.
Statistik
Die meisten Meisterschaftsspiele hat Walter Koleznik bestritten, der zwischen 1961 und 1978 insgesamt 401-mal das Trikot der Grazer trug. Wilhelm Sgerm war zwischen 1955 und 1967 mit 118 Meisterschaftstreffern der erfolgreichste Torschütze des Grazer AK.
Spieler | geboren am | Nationalität | Spiel- position |
beim GAK von … bis … |
Spiele | Tore | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevo Adzic | 23.12.1937 | Jugoslawien | A | 1967/68 | 19 | 8 | |
Herwig Aichholzer | 25.11.1959 | Österreich | M | 1984/85, 1985/86 | 31 | 3 | |
Karl Aigner | 14.07.1931 | Österreich | A | 1952/53–1961/62 | 169 | 47 | |
Eric Akoto | 20.07.1980 | Togo | V | 1998/99–2000/01, 2006/07 | 72 | 2 | Cupsieger 1999/00 |
Benedict Akwuegbu | 03.11.1974 | Nigeria | A | 1998/99–2002/03, 2003/04 | 120 | 38 | Cupsieger 1999/00 |
Franz Almer | 23.09.1970 | Österreich | T | 1995/96–2004/05 | 226 | 0 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Ross Aloisi | 17.04.1973 | Italien, Australien | M | 1999/00–2000/01 | 24 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Chidi Aluka | 29.09.1976 | Nigeria | A | 1996/97 | 6 | 0 | |
Martin Amerhauser | 23.07.1974 | Österreich | M | 1995/96, 1999/00–2006/07 | 305 | 16 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Josef Amreich | 16.03.1927 | Österreich | T | 1951/52–1953/54 | 62 | 0 | |
Heinrich Anderle | ? | Österreich | V | 1959/60 | 26 | 0 | |
Michael Anicic | 18.10.1974 | Jugoslawien | M | 1996/97–1997/98 | 42 | 4 | |
Milan Arnejcic | 18.10.1942 | Jugoslawien | A | 1970/71 | 12 | 4 | |
Hans Arnold | 19.09.1933 | Österreich | T | 1954/55–1957/58 | 74 | 0 | |
Rene Aufhauser | 21.06.1976 | Österreich | M | 2001/02–2005/06 | 119 | 17 | Cupsieger 2001/02 |
Paul Bajlitz | 26.12.1951 | Deutschland | M | 1979/80–1982/83 | 77 | 10 | Cupsieger 1980/81 |
Alexander Bauer | 28.05.1949 | Österreich | M | 1973/74–1974/75 | 23 | 5 | |
Mario Bazina | 08.09.1975 | Kroatien | M, A | 2001/02–2005/06 | 130 | 43 | Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Dietmar Berchtold | 06.08.1974 | Österreich | M | 2006/07 | 11 | 2 | |
Heinz Binder | 29.01.1943 | Österreich | M | 1975/76–1976/77 | 67 | 1 | |
Imants Bleidelis | 16.08.1975 | Lettland | M | 2004/05–2005/06 | 28 | 0 | |
Franz Blizenec | 30.10.1966 | Österreich | M | 1995/96 | 23 | 0 | |
Engelbert Breiner | 03.11.1948 | Österreich | V | 1968/69–1973/74 | 90 | 1 | |
Siegfried Breithuber | 04.04.1965 | Österreich | T | 1987/88 | 1 | 0 | |
Ewald Brenner | 26.06.1975 | Österreich | A | 1997/98–1998/99 | 49 | 4 | |
Gustav Brettner | ? | Österreich | ? | 1962/63 | 1 | 0 | |
Stipe Brnas | 26.09.1969 | Kroatien | V | 1996/97–1997/98 | 46 | 1 | |
Herbert Brod | 04.03.1956 | Österreich | T | 1976/77 | 2 | 0 | |
Ronald Brunmayr | 17.02.1975 | Österreich | A | 2000/01–2002/03 | 92 | 50 | Cupsieger 2001/02 |
Buchsbaum | ? | Österreich | ? | 1964/65 | 1 | 0 | |
Richard Burger | 27.08.1958 | Österreich | A | 1980/81, 1982/83 | 26 | 4 | Cupsieger 1980/81 |
Peter Burgstaller | 13.02.1964 | Österreich | T | 1986/87 | 1 | 0 | |
Ales Ceh | 07.04.1968 | Slowenien | M | 1995/96–2002/03 | 230 | 2 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 |
Anton Celestina | ? | Österreich | ? | 1970/71 | 4 | 0 | |
Andreas Cvetko | 15.12.1963 | Österreich | V | 1986/87 | 13 | 0 | |
Erwin Dampfhofer | 30.08.1966 | Österreich | A | 1996/97 | 12 | 1 | |
Fritz Denk | 06.06.1924 | Österreich | A | 1953/54–1958/59 | 64 | 18 | |
Angelo Devescovi | 10.05.1955 | Österreich | V | 1984/85–1978/88 | 108 | 0 | |
Klaus Dietrich | 27.06.1974 | Österreich | V | 1995/96–1997/98 | 21 | 2 | |
Johann Dihanich | 24.10.1958 | Österreich | V | 1987/88–1988/89 | 49 | 7 | |
Rade Djokic | 23.06.1983 | Bosnien-Herzegowina | A | 2006/07 | 18 | 6 | |
Boban Dmitrović | 02.04.1972 | Serbien-Montenegro | M | 1996/97–2002/03 | 186 | 12 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 |
Matthias Dollinger | 12.09.1979 | Österreich | M | 2003/04–2004/05 | 43 | 1 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Herwig Drechsel | 04.09.1973 | Österreich | M | 1998/99 | 20 | 3 | |
Christian Drumlic | 24.08.1969 | Österreich | A | 1987/88–1988/89 | 5 | 0 | |
Ferdinand Eckhart | 27.11.194 | Österreich | A | 1967/68–1968/69 | 13 | 1 | |
Wolfgang Eder | 28.11.1976 | Österreich | M | 1996/97 | 4 | 0 | |
Hans Egger | 1941 | Österreich | A | 1960/61–1964/65 | 58 | 4 | |
Anton Ehmann | 17.12.1972 | Österreich | V | 1997/98–2005/06 | 199 | 23 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Kurt Eigenstiller | 11.04.1928 | Österreich | A | 1951/52–1960/61 | 202 | 40 | |
Savo Ekmecic | 09.05.1948 | Jugoslawien | T | 1977/78–1984/85 | 269 | 0 | Cupsieger 1980/81 |
Dieter Elsneg | 04.02.1990 | Österreich | M | 2006/07 | 1 | 0 | |
Dominicus Engel | 27.10.1931 | Österreich | A | 1951/52–1955/56 | 68 | 32 | |
Gerald Erkinger | 11.02.1941 | Österreich | V | 1961/62–1969/70 | 164 | 2 | |
Robert Fendler | 20.08.1947 | Österreich | V | 1972/73–1973/74 | 46 | 11 | |
Karl Fink | 22.11.1964 | Österreich | V | 1982/83 | 1 | 0 | |
Günther Fleischhacker | 16.09.1944 | Österreich | A | 1964/65–1967/68 | 41 | 15 | |
Rudolf Fleischhacker | 12.10.1939 | Österreich | V | 1965/66–1966/67 | 20 | 1 | |
Saso Fornezzi | 11.12.1982 | Slowenien | T | 2006/07 | 10 | 0 | |
Günther Fradl | 20.01.1956 | Österreich | M | 1975/76–1976/77 | 13 | 0 | |
Gernot Fraydl | 10.12.1939 | Österreich | T | 1957/58–1960/61 | 71 | 0 | |
Arnold Freissegger | 17.01.1966 | Österreich | M | 1987/88–1988/89 | 45 | 1 | |
Erich Frisch | 08.09.1935 | Österreich | V | 1953/54–1968/69 | 340 | 16 | |
Bernd Frühwirth | 13.04.1949 | Österreich | V | 1968/69, 1975/76 | 15 | 0 | |
Harald Gamauf | 13.05.1957 | Österreich | V | 1979/80–1989/90 | 275 | 11 | Cupsieger 1980/81 |
Felix Gasselich | 21.12.1955 | Österreich | M | 1988/89 | 30 | 3 | |
Ottokar Gasteiger | 27.11.1925 | Österreich | V | 1951/52 | 7 | 0 | |
Johann Geyer | 12.09.1942 | Österreich | A | 1967/68 | 23 | 2 | |
Harald Ginhart | 07.02.1926 | Österreich | M | 1954/55 | |||
Stefan Gislason | 15.03.1980 | Island | M | 2001/02–2002/03 | 5 | 0 | Cupsieger 2001/02 |
Michael Glauninger | 28.01.1987 | Österreich | M | 2006/07 | 8 | 0 | |
Edi Glieder | 28.01.1969 | Österreich | A | 1988/89–1989/90 | 24 | 1 | |
Josko Gluis | 23.09.1951 | Österreich | A | 1978/79 | 2 | 0 | |
Andreas Golombek | 09.08.1968 | Deutschland | V | 1998/99 | 12 | 2 | |
Michael Goossens | 30.11.1973 | Belgien | A | 2003/04 | 13 | 0 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Slobodan Goracinov | 20.01.1963 | Jugoslawien | M | 1987/88–1989/90 | 22 | 6 | |
Roland Goriupp | 24.04.1971 | Österreich | T | 1988/89–1989/90 | 19 | 0 | |
Ernst Gössl | 11.01.1956 | Österreich | M | 1976/77–1984/85 | 170 | 12 | Cupsieger 1980/81 |
Werner Gregoritsch | 22.03.1958 | Österreich | A | 1976/77–1980/81, 1983/84 | 63 | 15 | Cupsieger 1980/81 |
Marco Grimm | 16.06.1972 | Deutschland | V | 1998/99 | 26 | 2 | |
Gerhard Griesenauer | 24.11.1956 | Österreich | M | 1975/76–1976/77 | 14 | 0 | |
Giorgo Grubisic | 22.04.1940 | Jugoslawien | V | 1969/70–1970/71 | 53 | 2 | |
Pavle Grubjesic | 12.03.1953 | Jugoslawien | A | 1981/82 | 7 | 0 | |
Peter Guggi | 25.09.1967 | Österreich | V, M | 1987/88–1988/89 | 17 | 0 | |
Jörg Haase | ? | Österreich | V | 1962/63–1963/64 | 17 | 0 | |
Paul Halla | 10.04.1931 | Österreich | V, A | 1951/52–1952/53 | 48 | 25 | |
Peter Halmosi | 25.09.1979 | Ungarn | M | 2002/03 | 17 | 3 | |
Adolf Hammer | 17.06.1939 | Österreich | V | 1965/66–1967/68 | 37 | 0 | |
Jean Hardt | 17.08.1938 | Luxemburg | M | 1962/63 | 8 | 0 | |
Gert Haring | ? | Österreich | ? | 1966/67 | 6 | 0 | |
Alois Hartl | 24.06.1924 | Österreich | A | 1951/52 | 13 | 5 | |
Jürgen Hartmann | 28.08.1970 | Österreich | V | 1997/98–2002/03 | 124 | 0 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 |
Ralph Hasenhüttl | 09.08.1967 | Österreich | A | 1985/86–1988/89 | 62 | 19 | |
Dominic Hassler | 30.03.1981 | Österreich | A | 2003/04–2006/07 | 46 | 7 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Richard Cory Hastings | 18.05.1977 | Kanada | V | 2002/03 | 9 | 0 | |
Helmut Hauser | 18.11.1936 | Österreich | A | 1962/63–1963/64 | 28 | 2 | |
Hans Heber | ? | Österreich | A | 1952/53 | 5 | 2 | |
Erich Hepflinger | 04.05.1955 | Österreich | M | 1977/78–1978/79 | 49 | 0 | |
Markus Hiden | 04.02.1978 | Österreich | V, M | 2006/07 | 8 | 0 | |
Mario Hieblinger | 05.07.1977 | Österreich | V | 2005/06 | 19 | 1 | |
Wolfgang Hierzer | 19.02.1964 | Österreich | A | 1983/84 | 1 | 1 | |
Walter Hiesel | 13.03.1944 | Österreich | A | 1968/69 | 23 | 8 | |
Gerfried Hodschar | 24.03.1945 | Österreich | T | 1965/66–1969/70 | 73 | 0 | |
Josef Hofbauer | ? | Österreich | V | 1969/70–1971/72 | 74 | 1 | |
Erwin Hohenwarter | 01.12.1947 | Österreich | V, A | 1965/66–1968/69, 1977/78–1982/83 | 259 | 30 | Cupsieger 1980/81 |
Stefan Hohnjec | 30.10.1952 | Österreich | A | 1977/78 | 21 | 3 | |
Günter Hödl | 08.01.1961 | Deutschland | ? | 1987/88 | 1 | 0 | |
Walter Horak | 01.06.1931 | Österreich | A | 1960/61 | 12 | 3 | |
Johann Horvath | 12.05.1947 | Österreich | A | 1965/66–1966/67 | 17 | 3 | |
Michael Horvath | 05.02.1982 | Österreich | M | 2006/07 | 9 | 0 | |
Thomas Hösele | 09.05.1965 | Österreich | M | 1986/87–1989/90 | 19 | 1 | |
Josef Hristic | 07.08.1963 | Österreich | M | 1986/87 | 16 | 0 | |
Wilhelm Huberts | 22.02.1938 | Österreich | A | 1955/56–1960/61, 1971/72–1973/74 | 202 | 29 | |
Michael Hübler | 15.12.1978 | Österreich | M | 1999/00–2000/01 | 13 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Barry Hülfshoff | 30.09.1946 | Niederlande | V | 1982/83 | 2 | 0 | |
Adi Hütter | 11.02.1970 | Österreich | M | 1988/89, 2000/01–2001/02 | 32 | 2 | Cupsieger 2001/02 |
Gunter Iberer | 28.03.1940 | Österreich | A | 1961/62, 1964/65 | 23 | 7 | |
Gordon Igesund | 22.07.1956 | Südafrika | A | 1980/81 | 5 | 1 | |
Patrik Isabella | 25.01.1971 | Schweiz | A | 2000/01 | 6 | 2 | |
Johannes Jank | 21.07.1936 | Österreich | A | 1958/59–1963/64 | 120 | 66 | |
Klaus Janson | 22.02.1951 | Deutschland | A | 1972/73–1973/74 | 21 | 2 | |
Jaroslaw Jedynak | 24.08.1965 | Polen | A | 1985/86–1986/87 | 50 | 19 | |
Tino Jessenitschnig | 02.08.1965 | Österreich | A | 1988/89–1989/90 | 21 | 3 | |
Zlatko Junuzovic | 26.09.1987 | Österreich | M | 2004/05–2006/07 | 74 | 9 | |
Ante Jurić | 01.02.1934 | Jugoslawien | T | 1964/65 | 11 | 0 | |
Bernd Kaintz | 27.03.1980 | Österreich | M | 1999/00–2001/02 | 10 | 0 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 |
Ivica Kalinic | 26.03.1956 | Jugoslawien | V | 1989/90 | 7 | 0 | |
Friedrich Kandler | 14.01.1926 | Österreich | A | 1951/52–1953/54, 1954/55–1956/57 | 148 | 17 | |
Oskar Kauzil | 22.04.1940 | Österreich | ? | 1964/65 | 5 | 0 | |
Matjaz Kek | 09.09.1961 | Jugoslawien | V | 1989/90–1994/95 | 16 | 0 | |
Hermann Kern | 22.09.1966 | Österreich | V | 1985/86–1987/88 | 2 | 0 | |
Daniel Kimoni | 18.01.1971 | Belgien | V | 2001/02 | 3 | 0 | Cupsieger 2001/02 |
Helmut Kirisits | 12.05.1954 | Österreich | M | 1973/74–1975/76, 1984/85 | 53 | 9 | |
Josef Kirisits | 20.01.1951 | Österreich | M | 1974/75, 1978/79 | 6 | 0 | |
Johann Klug | 01.03.1936 | Österreich | V | 1964/65–1968/69 | 125 | 5 | |
Andreas Koch | 11.09.1966 | Österreich | T | 1995/96 | 1 | 0 | |
Johann Kogler | 12.05.1968 | Österreich | M | 1989/90 | 19 | 2 | |
Alfred Kölly | 28.09.1929 | Österreich | A | 1951/52–1964/65 | 286 | 5 | |
Stefan Kölly | 14.03.1928 | Österreich | A | 1951/52–1954/55 | 70 | 35 | |
Walter Koleznik | 17.10.1942 | Österreich | A | 1961/62–1977/78 | 401 | 85 | |
Roland Kollmann | 08.10.1976 | Österreich | A | 2001/02–2006/07 | 140 | 63 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Günther Koschak | 11.09.1962 | Österreich | A | 1980/81–1987/88 | 168 | 44 | |
Zeljko Kovacs | 01.06.1944 | Österreich | A | 1972/73 | 22 | 10 | |
Hugo Kotzmuth | 26.03.1929 | Österreich | V | 1951/52 | 4 | 0 | |
Herbert Krammer | 10.06.1960 | Österreich | T | 1986/87 | 2 | 0 | |
Mario Krassnitzer | 25.07.1975 | Österreich | T | 1997/98 | 9 | 0 | |
Michael Krenn | 16.04.1956 | Österreich | T | 1982/83 | 1 | 0 | |
Gernot Krinner | 01.04.1967 | Österreich | A | 1988/89–1989/90 | 51 | 10 | |
Gerhard Krois | 13.10.1945 | Österreich | A | 1968/69 | 9 | 4 | |
Franz Kropf | 22.12.1952 | Österreich | A | 1971/72–1973/74 | 33 | 6 | |
Pa Saikou Kujabi | 10.12.1986 | Gambia | V | 2004/05–2006/07 | 56 | 0 | |
Enrico Kulovits | 29.12.1974 | Österreich | M | 1996/97–2001/02, 2003/04 | 146 | 10 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Walter Kupfinger | 17.12.1943 | Österreich | V | 1968/69 | 6 | 1 | |
Jones Kusi-Asare | 21.05.1980 | Schweden | A | 2001/02–2002/03 | 24 | 6 | Cupsieger 2001/02 |
Gottfried Lamprecht | 08.10.1948 | Österreich | V | 1970/71–1980/81 | 236 | 5 | Cupsieger 1980/81 |
Roberto Lanckohr | 06.08.1969 | Niederlande | M | 2000/01 | 7 | 0 | |
Anton Landauf | 11.01.1924 | Österreich | M | 1951/52–1954/55 | 46 | 2 | |
Rolf Martin Landerl | 24.10.1975 | Österreich | M | 2006/07 | 23 | 1 | |
Thomas Lechner | 22.10.1985 | Österreich | V | 2003/04–2006/07 | 23 | 0 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Bernhard Leitner | 29.08.1960 | Österreich | V | 1982/83 | 8 | 0 | |
Harald Leitner | 06.07.1954 | Österreich | A | 1975/76–1978/79 | 51 | 4 | |
Peter Lerant | 30.01.1977 | Österreich | V | 2001/02 | 7 | 0 | Cupsieger 2001/02 |
Christian Leuchtmann | 13.03.1981 | Österreich | A | 1999/00 | 1 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Josef Liendl | 07.02.1967 | Österreich | M | 1986/87–1989/90 | 53 | 1 | |
Andreas Lienhart | 28.01.1986 | Österreich | A | 2005/06–2006/07 | 21 | 1 | |
Andreas Lipa | 26.04.1971 | Österreich | V | 1997/98–2001/02 | 106 | 10 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 |
Werner Losch | 11.07.1950 | Österreich | A | 1975/76–1976/77 | 51 | 13 | |
Helmut Loske | 30.09.1936 | Deutschland | A | 1960/61–1963/64 | 39 | 8 | |
Walter Loske | 24.08.1942 | Deutschland | A | 1962/63 | 21 | 4 | |
Ljubomir Luhovy | 31.03.1967 | Slowakei | A | 1998/99 | 21 | 3 | |
Erich Luttenberger | ? | Österreich | V | 1966/67–1971/72 | 39 | 0 | |
Anton Maier | 29.03.1931 | Österreich | V | 1954/55–1961/62 | 181 | 33 | |
Werner Maier | 10.11.1949 | Österreich | V | 1969/70–1981/82 | 324 | 2 | Cupsieger 1980/81 |
Mario Majstorovic | 01.03.1977 | Österreich | V | 2004/05–2006/07 | 66 | 0 | |
Alois Malleg | ? | Österreich | V | 1956/57–1960/61 | 38 | 0 | |
Alexander Manninger | 04.06.1977 | Österreich | T | 1996/97 | 23 | 0 | |
Wilfried Marchl | 04.01.1959 | Österreich | V | 1979/80–1986/87 | 132 | 5 | Cupsieger 1980/81 |
Erich Marko | 27.01.1955 | Österreich | V | 1975/76–1986/87 | 280 | 2 | Cupsieger 1980/81 |
Vitomir Markovic | 24.08.1934 | Österreich | A | 1965/66 | 6 | 1 | |
Helmut Menzel | 26.06.1935 | Österreich | ? | 1967/68–1969/70 | 13 | 0 | |
Manfred Mertel | 25.08.1954 | Österreich | M | 1975/76–1978/79 | 68 | 9 | |
Nikola Milinković | 19.03.1968 | Serbien | M | 2001/02–2003/04 | 63 | 10 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Zeljko Milinovic | 12.01.1969 | Slowenien | V | 2000/01 | 19 | 1 | |
Zoran Misic | 22.08.1937 | Jugoslawien | T | 1969/70–1971/72 | 63 | 0 | |
Josef Moder | 19.09.1947 | CSSR | M | 1980/81–1981/82 | 60 | 9 | Cupsieger 1980/81 |
Mario Mohapp | 14.04.1961 | Österreich | M | 1980/81–1984/85 | 50 | 3 | Cupsieger 1980/81 |
Avan Mohiden | 18.08.1986 | Österreich | M | 2006/07 | 4 | 0 | |
Josef Muik | 02.01.1965 | Österreich | ? | 1984/85 | 2 | 0 | |
Lothar Müller | 05.02.1940 | Deutschland | A | 1961/62–1962/63 | 7 | 0 | |
Samir Muratovic | 25.02.1976 | Serbien | M | 2003/04–2006/07 | 104 | 5 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Alfred Murlasits | 20.11.1941 | Österreich | A | 1971/72 | 11 | 1 | |
Damir Muzek | 08.04.1967 | Kroatien | M | 1995/96–1997/98 | 79 | 0 | |
Ilco Naumoski | 29.07.1983 | Mazedonien | A | 2002/03–2003/04 | 22 | 8 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Manfred Nekola | 24.01.1963 | Österreich | ? | 1982/83 | 7 | 1 | |
Kurt Nessl | 12.07.1962 | Österreich | A | 1985/86–1988/89 | 84 | 19 | |
Johann Neusiedler | 14.09.1951 | Österreich | A | 1975/76 | 12 | 1 | |
Johann Neuwirth | 03.04.1946 | Österreich | A | 1969/70 | 20 | 2 | |
Roger Nilsen | 08.08.1969 | Norwegen | V | 1999/00 | 13 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Erwin Ninaus | 23.05.1940 | Österreich | A | 1959/60–1970/71 | 234 | 10 | |
Herbert Ninaus | 31.03.1937 | Österreich | A | 1954/55–1958/59 | 98 | 55 | |
Byung Joon Noh | 29.09.1979 | Südkorea | A | 2006/07 | 8 | 3 | |
Mikloš Orsag | ? | Jugoslawien | M | 1978/79 | 4 | 1 | |
Raimund Padrun | 18.09.1955 | Österreich | A | 1977/78 | 8 | 0 | |
Erich Painsi | 16.03.1966 | Österreich | M | 1989/90 | 19 | 0 | |
Igor Pamic | 19.11.1969 | Kroatien | A | 1998/99–2001/02 | 66 | 24 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 |
Antonio Paulinho | 12.09.1937 | Brasilien | A | 1964/65 | 15 | 1 | |
René Pauritsch | 04.02.1964 | Österreich | A | 1983/84–1985/86 | 15 | 0 | |
Othmar Pekovsek | 13.08.1952 | Österreich | V | 1976/77 | 8 | 0 | |
Marek Penksa | 04.08.1973 | Slowakei | A | 1995/96 | 16 | 6 | |
Marco Perchtold | 21.09.1988 | Österreich | M | 2006/07 | 12 | 1 | |
Alfred Pestitschek | 19.10.1922 | Österreich | M | 1951/52–1954/55 | 69 | 1 | |
Thomas Pfeiler | 05.11.1960 | Österreich | A | 1988/89 | 2 | 0 | |
Markus Pfingstl | 15.01.1979 | Österreich | V | 1999/00, 2000/01 | 3 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Karl Philipp | 05.02.1950 | Österreich | V | 1968/69–1979/80 | 270 | 30 | |
Hans Pigel | 14.11.1956 | Österreich | A | 1978/79–1988/89 | 270 | 51 | Cupsieger 1980/81 |
Kurt Pilz | ? | Österreich | ? | 1965/66–1966/67 | 2 | 0 | |
Daniel Pirker | 02.12.1986 | Österreich | M | 2004/05–2006/07 | 9 | 0 | |
Franz Plank | ? | Österreich | ? | 1970/71 | 4 | 0 | |
Gernot Plassnegger | 23.03.1978 | Österreich | M | 2004/05–2005/06 | 60 | 3 | |
Gregor Pötscher | 26.03.1973 | Österreich | V | 1995/96–2006/07 | 241 | 2 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Emanuel Pogatetz | 16.01.1983 | Österreich | V | 2003/04–2004/05 | 53 | 2 | Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Franz Polanz | 29.12.1961 | Österreich | A | 1986/87 | 12 | 0 | |
David Preiß | 18.05.1978 | Österreich | M | 1999/2000 | 1 | 0 | |
Manfred Preschern | 19.11.1965 | Österreich | M | 1989/90 | 18 | 2 | |
Hans-Jürgen Prexl | 04.12.1939 | Österreich | T | 1957/58–1963/64 | 50 | 0 | |
Walter Prügger | 23.08.1969 | Österreich | M | 1988/89 | 1 | 0 | |
Martin Puza | 23.01.1970 | Österreich | V | 1995/96–1996/97 | 39 | 0 | |
Roman Raczynski | 07.09.1962 | Österreich | M | 1987/88–1988/89 | 32 | 3 | |
Wolfgang Rader | 24.03.1979 | Österreich | A | 1999/00 | 1 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Thomas Radlspeck | 16.11.1972 | Deutschland | M | 1998/99–1999/00 | 32 | 0 | Cupsieger 1999/00 |
Josef Radostic | 19.02.1956 | Österreich | A | 1981/82 | 1 | 0 | |
Zeljko Radovic | 06.04.1974 | Österreich | A | 1997/98–1999/00 | 71 | 18 | Cupsieger 1999/00 |
Stojadin Rajkovic | 26.05.1963 | Österreich | V | 1995/96–1996/97 | 55 | 1 | |
Dieter Ramusch | 31.10.1969 | Österreich | M | 1995/96–2004/05 | 289 | 27 | Cupsieger 1999/00 Cupsieger 2001/02 Meister 2003/04 Cupsieger 2003/04 |
Ewald Ratschnig | 15.09.1953 | Österreich | M | 1978/79–1981/82 | 97 | 8 | Cupsieger 1980/81 |
Eugen Ravnic | 21.05.1933 | Jugoslawien | T | 1962/63–1965/66 | 41 | 0 | |
Andreas Rauscher | 25.01.1978 | Österreich | V | 1997/98 | 1 | 0 | |
Harald Rebernig | 06.10.1943 | Österreich | M | 1969/70–1975/76 | 148 | 29 | |
Wolfgang Rebernig | 17.04.1966 | Österreich | M | 1984/85–1985/86 | 4 | 0 | |
Falk Reheis | 24.03.1937 | Österreich | A | 1957/58–1960/61 | 26 | 1 | |
Ludwig Reiner | 26.10.1971 | Österreich | V | 1989/90, 1995/96 | 2 | 0 | |
Herbert Reinprecht | 01.05.1940 | Österreich | T | 1964/65–1965/66 | 9 | 0 | |
Franz Reiterer | 19.09.1968 | Österreich | A | 1989/90 | 5 | 1 | |
Alfred Reitmaier | ? | Österreich | V | 1958/59–1959/60 | 20 | 0 | |
Hermann Repitsch | 12.09.1942 | Österreich | A | 1970/71–1973/74 | 101 | 15 | |
Wael Riad | 02.08.1982 | Ägypten | A | 2007 | 5 | 0 | |
Alfred Riedl | 02.11.1949 | Österreich | A | 1980/81–1981/82 | 42 | 19 | Cupsieger 1980/81 |
Oswald Robin | ? | ? | ? | 1971/72 | 1 | 0 | |
Rohrbacher | ? | Österreich | ? | 1969/70 | 1 | 0 | |
Gerhard Roßbacher | 08.01.1949 | Österreich | V | 1968/69–1970/71 | 18 | 0 | |
Rudolf Roth | 14.09.1948 | Österreich | T | 1972/73–1976/77 | 72 | 0 | |
Werner Rumpf | 22.02.1947 | Österreich | T | 1968/69 | 18 | 0 | |
Herfried Sabitzer | 19.10.1969 | Österreich | A | 1995/96–1997/98 | 77 | 32 | |
Erich Sajko | 16.06.1925 | Österreich | A | 1953/54–1961/62 | 143 | 15 | |
Gerhard Sauper | ? | Österreich | ? | 1958/59 | 2 | 0 | |
Helmut Sauseng | 06.07.1966 | Österreich | V | 1986/87–1989/90 | 89 | 6 | |
Lenko Savic | 22.06.1940 | Jugoslawien | ? | 1966/67 | 14 | 0 | |
Gerhard Schaffer | ? | Österreich | ? | 1966/67 | 3 | 0 | |
Johann Scharmann | 25.02.1949 | Österreich | M | 1967/68–1971/72 | 48 | 2 | |
Dieter Schatzschneider | 26.04.1958 | Deutschland | A | 1987/88 | 27 | 4 | |
Klaus Scheucher | 15.08.1962 | Österreich | A | 1988/89 | 6 | 0 | |
Heinz Schilcher | 14.04.1947 | Österreich | V | 1965/66–1968/69 | 88 | 1 | |
