Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 02.02.2022, aktuelle Version,

Olympische Winterspiele 1976/Eiskunstlauf

Eiskunstlauf bei den
Olympischen Winterspielen 1976
Information
Austragungsort OsterreichÖsterreich Innsbruck
Wettkampfstätte Olympiahalle
Nationen 18
Athleten 105 (52 , 52 )
Datum 4.–13. Februar 1976
Entscheidungen 4
Sapporo 1972

Bei den XII. Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck fanden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf statt. Austragungsort war das Olympia-Eisstadion. Erstmals auf dem Programm stand das Eistanzen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Platz Land Gesamt
1 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 2 2 4
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 2
3 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 1
4 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1 2 3
5 Niederlande Niederlande 1 1
6 Kanada Kanada 1 1

Medaillengewinner

Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich John Curry Sowjetunion 1955 Wladimir Kowaljow Kanada Toller Cranston
Damen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dorothy Hamill NiederlandeNiederlande Dianne de Leeuw Deutschland Demokratische Republik 1949 Christine Errath
Paare Sowjetunion 1955 Irina Rodnina / Alexander Saizew Deutschland Demokratische Republik 1949 Romy Kermer / Rolf Oesterreich Deutschland Demokratische Republik 1949 Manuela Groß / Uwe Kagelmann
Eistanz Sowjetunion 1955 Ljudmila Pachomowa / Alexander Gorschkow Sowjetunion 1955 Irina Moissejewa / Andrei Minenkow Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Colleen O’Connor / James Millns

Ergebnisse

  • K = Kür
  • KP = Kurzprogramm
  • P = Pflicht
  • PT = Pflichttanz
  • Pz = Platzziffer
  • Pkt. = Punkte

Herren

Platz Land Sportler P KP K Pz Pkt.
1 Vereinigtes Konigreich GBR John Curry 02 02 01 011 192,74
2 Sowjetunion 1955 URS Wladimir Kowaljow 03 06 04 028 187,64
3 Kanada CAN Toller Cranston 07 01 02 030 187,38
4 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Jan Hoffmann 04 09 05 034 187,34
5 Sowjetunion 1955 URS Sergei Wolkow 01 05 09 053 184,08
6 Vereinigte Staaten USA David Santee 05 04 06 049 184,28
7 Vereinigte Staaten USA Terry Kubicka 11 10 03 056 183,30
8 Sowjetunion 1955 URS Juri Owtschinnikow 12 08 07 075 180,04
9 Japan 1870 JPN Minoru Sano 09 07 10 079 178,72
10 Vereinigtes Konigreich GBR Robin Cousins 14 11 08 083 178,14
11 Japan 1870 JPN Mitsuru Matsumura 16 12 11 099 172,48
12 Tschechoslowakei TCH Zdeněk Pazdírek 08 13 12 106 172,48
13 Finnland FIN Pekka Leskinen 13 14 14 119 166,98
14 Kanada CAN Stan Bohonek 17 15 13 124 165,88
15 Frankreich FRA Jean-Christophe Simond 18 16 15 137 159,44
16 Vereinigtes Konigreich GBR Glyn Jones 19 17 16 141 157,24
Kanada CAN Ronald Shaver 06 03 zurückgezogen
Ungarn 1957 HUN László Vajda 10 zurückgezogen
Osterreich AUT Ronald Koppelent 15 zurückgezogen
Australien AUS William Schober 20 zurückgezogen

Datum: 11. Februar

Terry Kubicka zeigte erstmals einen Rückwärtssalto während eines Wettbewerbs. Diesen Salto stand er beidbeinig, anders als bei anderen Eiskunstlaufsprüngen. Noch im gleichen Jahr änderte die Internationale Eislaufunion ihr Reglement und verbot Salti beim Eiskunstlauf.

John Curry bot eine überragende Kür. Toller Cranston war zu schwach in der Pflicht. Jan Hoffmann machte Fehler. Aus Westdeutschland und der Schweiz waren keine Läufer am Start. Roland Koppelent aus Österreich musste zurückziehen.

Damen

Platz Land Sportlerin P KP K Pz Pkt.
1 Vereinigte Staaten USA Dorothy Hamill 02 01 01 009 193,80
2 Niederlande NED Dianne de Leeuw 03 04 02 020 190,24
3 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Christine Errath 05 02 03 028 188,16
4 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Anett Pötzsch 04 03 04 033 187,42
5 Deutschland BR FRG Isabel de Navarre 01 11 12 059 182,42
6 Vereinigte Staaten USA Wendy Burge 06 08 09 063 182,14
7 Italien ITA Susanna Driano 08 07 07 063 181,62
8 Vereinigte Staaten USA Linda Fratianne 09 06 06 067 181,86
9 Kanada CAN Lynn Nightingale 10 05 08 067 181,72
10 Deutschland BR FRG Dagmar Lurz 07 10 11 092 178,04
11 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Marion Weber 12 09 10 099 175,82
12 Sowjetunion 1955 URS Jelena Wodoresowa 18 13 05 104 175,58
13 Japan 1870 JPN Emi Watanabe 11 12 15 118,5 171,72
14 Kanada CAN Kim Alletson 13 14 13 122,5 171,64
15 Vereinigtes Konigreich GBR Karena Richardson 17 15 14 137 166,52
16 Osterreich AUT Claudia Kristofics-Binder 15 18 16 149 162,88
17 Korea Sud 1949 KOR Yoon Hyo-jin 14 16 19 158 159,64
18 Polen 1944 POL Grażyna Dudek 20 20 17 159 159,48
19 Tschechoslowakei TCH Eva Ďurišinová 19 17 18 162 158,22
20 Australien AUS Sharon Burley 21 19 20 180 149,26
Schweiz SUI Danielle Rieder 16 zurückgezogen

Datum: 13. Februar

Dorothy Hamill ist die letzte Olympiasiegerin, die keinen dreifachen Sprung in der Kür zeigte. Weltmeisterin Dianne de Leeuw sowie Christine Errath machten Fehler insbesondere bei den geplanten Dreifachsprüngen. Isabel de Navarre gewann die Pflicht. Laut dem Bericht der Arbeiter-Zeitung vom 15. Februar war Hamill mit bestmöglichem Management für den Olympiasieg programmiert gewesen, habe eine glanzlose Kür geboten, der die große Linie und Ausstrahlung gefehlt hätten. Die 14-jährige Kristofics-Binder habe sich brav gehalten. Lichtblicke des Abends seien die 15-jährige Pötzsch und die 13-jährige Jelena Wodoresowa gewesen.

Dagmar Lurz (FRG) wurde Zehnte und Marion Weber (DDR) Elfte. Claudia Kristofics-Binder (AUT) kam auf Platz 16 und Danielle Rieder (SUI) musste zurückziehen.

Paare

Platz Land Paar KP K Pz Pkt.
1 Sowjetunion 1955 URS Irina Rodnina / Alexander Saizew 01 01 009 140,54
2 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Romy Kermer / Rolf Oesterreich 02 02 021 136,35
3 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Manuela Groß / Uwe Kagelmann 04 03 034 134,57
4 Sowjetunion 1955 URS Irina Worobjowa / Alexander Wlassow 03 05 035 134,52
5 Vereinigte Staaten USA Tai Babilonia / Randy Gardner 05 04 036 134,24
6 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Kerstin Stolfig / Veit Kempe 07 06 059 129,57
7 Schweiz SUI Karin Künzle / Christian Künzle 06 07 064 128,97
8 Deutschland BR FRG Corinna Halke / Eberhard Rausch 08 08 072 127,37
9 Sowjetunion 1955 URS Marina Leonidowa / Wladimir Bogoljubow 09 09 076 127,06
10 Osterreich AUT Ursula Nemec / Michael Nemec 12 10 096 121,30
11 Vereinigtes Konigreich GBR Erica Taylforth / Colin Taylforth 10 12 108 120,40
12 Vereinigte Staaten USA Alice Cook / William Fauver 11 13 106 119,36
13 Tschechoslowakei TCH Ingrid Spieglová / Alan Spiegel 14 11 112 118,39
14 Kanada CAN Candace Jones / Donald Fraser 13 14 117 116,54

Datum: 7. Februar

Irina Rodnina und Alexander Saizew gewannen wie erwartet, Romy Kermer und Rolf Oesterreich waren jedoch starke Konkurrenten um den Olympiasieg. Manuela Groß und Uwe Kagelmann gewannen überraschend ihre zweite olympische Bronzemedaille, weil Irina Worobjewa und Alexander Wlassow ungewöhnlich viele Fehler machten.

Ursula Nemec und Michael Nemec (AUT) belegten den zehnten Platz von 14 teilnehmenden Paaren.

Eistanz

Platz Land Paar PT K Pz Pkt.
1 Sowjetunion 1955 URS Ljudmila Pachomowa / Alexander Gorschkow 01 01 009 209,92
2 Sowjetunion 1955 URS Irina Moissejewa / Andrei Minenkow 02 02 020 204,88
3 Vereinigte Staaten USA Colleen O’Connor / James Millns 03 03 027 202,64
4 Sowjetunion 1955 URS Natalja Linitschuk / Gennadi Karponossow 04 04 035 199,35
5 Ungarn 1957 HUN Krisztina Regőczy / András Sallay 05 05 48,5 195,92
6 Italien ITA Maltide Ciccia / Lamberto Ceserani 07 06 58,5 191,46
7 Vereinigtes Konigreich GBR Hilary Green / Glyn Watts 06 07 057 191,40
8 Vereinigtes Konigreich GBR Janet Thompson / Warren Maxwell 08 08 078 186,80
9 Polen 1944 POL Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk 09 11 090 182,20
10 Kanada CAN Barbara Berezowski / David Porter 10 09 086 182,90
11 Tschechoslowakei TCH Eva Peštová / Jiří Pokorný 11 10 096 180,60
12 Vereinigtes Konigreich GBR Kay Barsdell / Kenneth Foster 13 13 111 175,16
13 Kanada CAN Susan Carscallen / Eric Gillies 14 12 107 175,96
14 Italien ITA Isabella Rizzi / Luigi Freroni 17 14 133 168,64
15 Vereinigte Staaten USA Judi Genovesi / Kent Weigle 15 16 134 168,26
16 Italien ITA Stefania Bertelè / Walter Cecconi 16 17 140 166,22
17 Vereinigte Staaten USA Susan Kelley / Andrew Stroukoff 18 15 147 165,12
Osterreich AUT Susanne Handschmann / Peter Handschmann 12 zurückgezogen

Datum: 9. Februar

Ljudmilla Pachomowa und Alexander Gorschkow gewannen unangefochten. Es waren weder deutsche noch Schweizer Paare am Start.