Poysdorfer Straße
| Landesstraße B219 in Österreich | |
![]() |
|
| Karte | |
|
|
| Basisdaten | |
| Straßenbeginn: | Staatz-Kautendorf (48° 40′ 27″ N, 16° 29′ 27″ O) |
| Straßenende: | Poysdorf (48° 40′ 4″ N, 16° 37′ 42″ O) |
| Gesamtlänge: | 11,0 km |
Die Poysdorfer Straße B219 ist eine Landesstraße B und ehemalige Bundesstraße im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich. Sie führt auf einer Länge von etwa 11 km von Staatz nach Poysdorf und verbindet die Staatzer Straße (B46) mit der Brünner Straße (B7). Zusammen mit der B46 stellt sie eine wichtige Verbindung zwischen den Städten Poysdorf und Laa an der Thaya her.
Eine touristische Attraktion entlang der Strecke ist die Burgruine Staatz.
Die Straße löste ihrem heutigen Streckenabschnitt im Laufe der 1970er Jahre die niederösterreichische Landesstraße L20 (B45 bei Mailberg-Staatz, Poysdorf-Hohenau) ab und unterbricht damit die Kilometrierung der L20 zwischen Staatz und Poysdorf.
Geschichte
Die Poysdorfer Straße gehörte ab dem 1. Jänner 1972 zum Netz der Bundesstraßen in Österreich.[1] 2002 erfolgte die Übertragung in die Landesverwaltung.
-
B219 in Enzersdorf bei Staatz
-
B219 vor der alten Brücke der Laaer Ostbahn (bis 2022)
Quellen
- ↑ Kundmachung des Bundesministers für Bauten und Technik vom 10. Juni 1976 gemäß § 33 Abs. 4 des Bundesstraßengesetzes 1971 hinsichtlich des Landes Niederösterreich, BGBl. Nr. 337/1976.
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Datei:AB-Brücke.svg | ||||
| Österreichisches Hinweiszeichen 17a - Ortstafel | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1224. | 3247 | Datei:Austria, Hinweiszeichen 17a.svg | |
| Sign of Bundesstrasse in Austria | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217. | EssensStrassen | Datei:B219-AT.svg | |
| Die B219 (Poysdorfer Straße) in Enzersdorf bei Staatz | Eigenes Werk | User:My Friend | Datei:B219 Enzersdorf.JPG | |
| Die Laaer Ostbahn über der B219 (Poysdorfer Straße) | Eigenes Werk | User:My Friend | Datei:B219 Laaer Ostbahn.JPG | |
| Sign of Bundesstrasse in Austria | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217. | AleXXw | Datei:B46-AT.svg | |
| Sign of Bundesstrasse 7 in Austria | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217. | Rl91 | Datei:B7-AT.svg | |
| Symbol : Eisenbahnzug | extracted from: File:Zusatzzeichen 1048-18.svg | Purodha Blissenbach | Datei:Bahn aus Zusatzzeichen 1024-15.svg | |
| Österreichisches Hinweiszeichen 17a - Ortstafel | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1224. | 3247 | Datei:Hinweiszeichen 17a.svg | |
| Karte der österreichischen B219 | Eigenes Werk | Stefan8410 | Datei:Karte B219 AT.svg |



