Großer Preis von Österreich 1981
Renndaten | ||
---|---|---|
11. von 15 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1981 | ||
Name: | XIX Großer Preis von Österreich | |
Datum: | 16. August 1981 | |
Ort: | Spielberg | |
Kurs: | Österreichring | |
Länge: | 314,926 km in 53 Runden à 5,942 km | |
Wetter: | bewölkt und schwülwarm | |
Zuschauer: | ~ 65.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | René Arnoux | Renault |
Zeit: | 1:32,018 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Jacques Laffite | Ligier |
Zeit: | 1:37,62 min | |
Podium | ||
Erster: | Jacques Laffite | Ligier |
Zweiter: | René Arnoux | Renault |
Dritter: | Nelson Piquet | Brabham |
Der Große Preis von Österreich 1981 fand am 16. August auf dem Österreichring in der Nähe von Zeltweg statt und war das elfte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1981.
Berichte
Hintergrund
Mit Ausnahme des finanziell angeschlagenen Fittipaldi-Teams, das keine ausreichende Anzahl Motoren zur Verfügung hatte, trat ein im Vergleich zum Großen Preis von Deutschland unverändertes Teilnehmerfeld zum elften WM-Lauf der Saison an.
Training
Wie bereits zwei Wochen zuvor in Hockenheim belegten die beiden Renault-Piloten die erste Startreihe, allerdings in umgekehrter Reihenfolge mit René Arnoux auf der Pole-Position vor Alain Prost. Der ebenfalls mit einem Turbomotor ausgestattete Ferrari-Pilot Gilles Villeneuve folgte auf dem dritten Rang vor Jacques Laffite auf Ligier. Die Williams-Teamkollegen Carlos Reutemann und Alan Jones bildeten die dritte Startreihe.[1]
Rennen
Am Start überholte Villeneuve die beiden Renault und ging vor diesen sowie seinem von Platz acht aus ebenfalls sehr gut gestarteten Teamkollegen Didier Pironi in Führung. Durch einen Fahrfehler Villeneuves, der ihn auf den sechsten Rang zurückwarf, gelangten die beiden Renault-Piloten allerdings bereits während der zweiten Runde wieder auf ihre Ausgangspositionen zurück und konnten sich vom Rest des Feldes absetzen. Dies wurde unter anderem dadurch begünstigt, dass der nun Drittplatzierte Pironi in seinem nicht konkurrenzfähigen Wagen die weiteren Verfolger deutlich aufzuhalten schien. Als in der neunten Runde Laffite als erster den Weg an seinem Landsmann vorbei fand, hatten sich Prost und Arnoux an der Spitze bereits einen Vorsprung von rund 20 Sekunden herausgefahren.
Laffite konnte im Verlauf der weiteren Runden den Vorsprung der Führenden nach und nach verkürzen, gefolgt von Piquet und den beiden Williams-Fahrern Jones und Reutemann, die zwischenzeitlich ebenfalls an Pironi vorbeigezogen waren. In der 39. Runde überholte er Arnoux und ging dadurch in Führung, da Prost zuvor aufgrund eines Aufhängungsschadens ausgeschieden war.
Hinter Laffite, Arnoux und Piquet belegten Jones und Reutemann die Plätze fünf und sechs. John Watson erhielt als Sechster den letzten WM-Punkt des Tages.[2]
Meldeliste
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | René Arnoux | Renault | 1:32,682 | 230,802 km/h | 1:32,018 | 232,468 km/h | 1 |
2 | Alain Prost | Renault | 1:32,978 | 230,067 km/h | 1:32,321 | 231,705 km/h | 2 |
3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:33,334 | 229,190 km/h | 1:35,150 | 224,816 km/h | 3 |
4 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 1:35,002 | 225,166 km/h | 1:34,398 | 226,606 km/h | 4 |
5 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:34,531 | 226,288 km/h | 1:35,633 | 223,680 km/h | 5 |
6 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:34,654 | 225,994 km/h | 1:34,999 | 225,173 km/h | 6 |
7 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:34,871 | 225,477 km/h | 1:35,519 | 223,947 km/h | 7 |
8 | Didier Pironi | Ferrari | 1:35,346 | 224,353 km/h | 1:35,037 | 225,083 km/h | 8 |
9 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 1:35,294 | 224,476 km/h | 1:35,858 | 223,155 km/h | 9 |
10 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:35,912 | 223,029 km/h | 1:35,442 | 224,128 km/h | 10 |
11 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 1:36,688 | 221,239 km/h | 1:35,569 | 223,830 km/h | 11 |
12 | John Watson | McLaren-Ford | 1:36,007 | 222,809 km/h | 1:35,977 | 222,878 km/h | 12 |
13 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 1:36,560 | 221,533 km/h | 1:36,079 | 222,642 km/h | 13 |
14 | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 1:38,004 | 218,269 km/h | 1:36,117 | 222,554 km/h | 14 |
15 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 1:36,511 | 221,645 km/h | 1:36,150 | 222,477 km/h | 15 |
16 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 1:37,637 | 219,089 km/h | 1:36,216 | 222,325 km/h | 16 |
17 | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 1:36,233 | 222,285 km/h | 1:36,443 | 221,801 km/h | 17 |
18 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 1:36,657 | 221,310 km/h | keine Zeit | — | 18 |
19 | Derek Daly | March-Ford | 1:37,777 | 218,775 km/h | 1:37,230 | 220,006 km/h | 19 |
20 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 1:38,273 | 217,671 km/h | 1:37,631 | 219,103 km/h | 20 |
21 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 1:38,529 | 217,106 km/h | 1:37,709 | 218,928 km/h | 21 |
22 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:39,374 | 215,260 km/h | 1:38,084 | 218,091 km/h | 22 |
23 | Marc Surer | Theodore-Ford | 1:38,522 | 217,121 km/h | 1:44,262 | 205,168 km/h | 23 |
24 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 1:38,616 | 216,914 km/h | 1:38,546 | 217,068 km/h | 24 |
DNQ | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 1:38,583 | 216,987 km/h | 1:39,351 | 215,309 km/h | — |
DNQ | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:40,391 | 213,079 km/h | 1:38,593 | 216,965 km/h | — |
DNQ | Brian Henton | Toleman-Hart | 1:39,987 | 213,940 km/h | 1:38,691 | 216,749 km/h | — |
DNQ | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | 1:41,198 | 211,380 km/h | 1:46,079 | 201,653 km/h | — |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 53 | 0 | 1:27:36,47 | 4 | 1:37,62 | |
2 | René Arnoux | Renault | 53 | 0 | + 5,17 | 1 | 1:38,24 | |
3 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 53 | 0 | + 7,34 | 7 | 1:38,00 | |
4 | Alan Jones | Williams-Ford | 53 | 0 | + 12,04 | 6 | 1:37,66 | |
5 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 53 | 0 | + 31,85 | 5 | 1:38,69 | |
6 | John Watson | McLaren-Ford | 53 | 0 | + 1:31,14 | 12 | 1:38,65 | |
7 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 52 | 0 | + 1 Runde | 9 | 1:39,37 | |
8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 52 | 0 | + 1 Runde | 18 | 1:39,71 | |
9 | Didier Pironi | Ferrari | 52 | 0 | + 1 Runde | 8 | 1:40,66 | |
10 | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 51 | 0 | + 2 Runden | 14 | 1:42,46 | |
11 | Derek Daly | March-Ford | 47 | 3 | + 6 Runden | 19 | 1:40,18 | |
— | Mario Andretti | Alfa Romeo | 46 | 1 | DNF | 13 | 1:41,32 | Motorschaden |
— | Slim Borgudd | ATS-Ford | 44 | 0 | DNF | 21 | 1:40,88 | Radlagerschaden |
— | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 43 | 0 | DNF | 20 | 1:40,42 | Motorschaden |
— | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 43 | 1 | DNF | 10 | 1:38,85 | Motorschaden |
— | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 40 | 0 | DNF | 22 | 1:41,32 | Motorschaden |
— | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 34 | 0 | DNF | 16 | 1:41,36 | Motorbrand |
— | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 32 | 1 | DNF | 15 | 1:40,47 | Motorschaden |
— | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 27 | 0 | DNF | 24 | 1:42,80 | Unfall |
— | Alain Prost | Renault | 26 | 0 | DNF | 2 | 1:38,41 | Aufhängungsschaden |
— | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 26 | 1 | DNF | 17 | 1:40,82 | Motorschaden |
— | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 23 | 0 | DNF | 11 | 1:39,36 | Motorschaden |
— | Gilles Villeneuve | Ferrari | 11 | 0 | DNF | 3 | 1:41,05 | Unfall |
— | Marc Surer | Theodore-Ford | 0 | 0 | DNF | 23 | — | defekte Zündung |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ „Training“ (Memento des Originals vom 14. Januar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. Oktober 2012)
- ↑ „Bericht“ (abgerufen am 23. Oktober 2012)
- ↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 20. Juli 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. Oktober 2012)
Weblinks
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
The flag of Argentina . | Here , based on: https://web.archive.org/web/20220614050403/http://manuelbelgrano.gov.ar/bandera/creacion-de-la-bandera-nacional/ | See File history below for details. | Datei:Flag of Argentina.svg | |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information. | Eigenes Werk | Unknown (Vector graphics image by Ian Fieggen ) (only minor code changes by uploader.) | Datei:Flag of Australia (converted).svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flag of Brazil (1968-1992) | Eigenes Werk | Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg | ||
Flag of Brazil (1968-1992) | Eigenes Werk | Datei:Flag of Brazil (1968–1992).svg | ||
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | Eigenes Werk . This vector image was generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Chile (construction sheet).svg . | See file history below for details. | Datei:Flag of Chile.svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg |