Großer Preis von Österreich 1986
Renndaten | ||
---|---|---|
12. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986 | ||
Name: | XXIV Großer Preis von Österreich | |
Datum: | 17. August 1986 | |
Ort: | Spielberg | |
Kurs: | Österreichring | |
Länge: | 308,984 km in 52 Runden à 5,942 km | |
Wetter: | sonnig und heiß | |
Zuschauer: | ~ 60.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Teo Fabi | Benetton |
Zeit: | 1:23,549 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Gerhard Berger | Benetton |
Zeit: | 1:29,444 min | |
Podium | ||
Erster: | Alain Prost | McLaren |
Zweiter: | Michele Alboreto | Ferrari |
Dritter: | Stefan Johansson | Ferrari |
Der Große Preis von Österreich 1986 fand am 17. August auf dem Österreichring in der Nähe von Zeltweg statt und war das zwölfte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986.
Berichte
Hintergrund
Mit unverändertem Teilnehmerfeld trat die Formel 1 eine Woche nach der Grand-Prix-Premiere in Ungarn zum zwölften WM-Lauf des Jahres in Österreich an.
Bei Arrows und Minardi existierte nach wie vor nur ein Exemplar der neuen Wagen A8 beziehungsweise M186. Die jeweiligen Teamkollegen wechselten sich darin ab.
Training
Überraschend qualifizierten sich mit Teo Fabi und Gerhard Berger zwei Fahrer des noch relativ jungen, aber aufstrebenden Teams Benetton-BMW für die erste Startreihe. Neben McLaren-Porsche-Pilot Keke Rosberg qualifizierte sich mit Riccardo Patrese im Brabham ein dritter mit einem BMW-Motor ausgestatteter Fahrer für einen der vorderen Plätze. Der amtierende Weltmeister Alain Prost erreichte den fünften Platz vor seinen drei Konkurrenten im Kampf um den WM-Titel, Nigel Mansell, Nelson Piquet und Ayrton Senna.[1]
Während des Warm-up führten Probleme an Patreses Wagen dazu, dass dieser nicht hätte am Rennen hätte teilnehmen können, wenn sein in der Startaufstellung schlechter platzierter Teamkollege Derek Warwick nicht seinen Wagen zur Verfügung gestellt und seinerseits auf den Start verzichtet hätte.
Rennen
Berger ging zunächst vor Fabi, Prost, Mansell, Piquet, Rosberg und Senna in Führung. Während die beiden Benetton-Piloten sich einen Vorsprung herausfahren konnten, fiel Senna wegen eines Elektrikdefektes ab der siebten Runden weit zurück und schied schließlich aufgrund eines Motorschadens aus.
In der 17. Runde übernahm Fabi die Führung, die er jedoch nur wenige Meter behielt, da er aufgrund eines Motorproblems aufgeben musste. Prost verlor in Runde 21 durch einen Boxenstopp zum Reifen wechseln den zweiten Rang an Mansell. Dieser übernahm in der 26. Runde die Führung, als Berger aufgrund eines Elektrikdefektes die Box ansteuern musste. Der Österreicher kam nach einer Reparatur als Letzter zurück auf die Strecke. Als Mansell in Runde 29 seine Reifen wechseln ließ, übernahm Prost die Spitze und verteidigte sie bis ins Ziel. Dies wurde dadurch begünstigt, dass beide Williams-Piloten aufgrund von technischen Defekten ausschieden.[2]
Hinter Prost erreichten die beiden Ferrari-Piloten Michele Alboreto und Stefan Johansson sowie die Fahrer des Lola-Fahrzeuge einsetzenden Team Haas, Alan Jones und Patrick Tambay, das Ziel und erzielten somit das beste Ergebnis für ihr jeweiliges Team in der Saison 1986. Ähnlich erging es Christian Danner, der als Sechster nicht nur seinen ersten WM-Punkt in der Formel 1, sondern auch das einzige Punkteresultat für Arrows in der laufenden Saison sicherstellte.
Meldeliste
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 1:26,421 | 247,523 km/h | 1:23,549 | 256,032 km/h | 1 |
2 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:25,638 | 249,786 km/h | 1:23,743 | 255,439 km/h | 2 |
3 | Keke Rosberg | McLaren-TAG-Porsche | 1:23,956 | 254,791 km/h | 1:23,903 | 254,952 km/h | 3 |
4 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:26,648 | 246,875 km/h | 1:24,044 | 254,524 km/h | 4 |
5 | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche | 1:24,346 | 253,613 km/h | 1:25,285 | 250,820 km/h | 5 |
6 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:25,515 | 250,146 km/h | 1:24,635 | 252,746 km/h | 6 |
7 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:25,090 | 251,395 km/h | 1:24,697 | 252,561 km/h | 7 |
8 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:26,650 | 246,869 km/h | 1:25,249 | 250,926 km/h | 8 |
9 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:26,152 | 248,296 km/h | 1:25,561 | 250,011 km/h | 9 |
10 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 1:26,892 | 246,181 km/h | 1:25,726 | 249,530 km/h | 10 |
11 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 1:26,999 | 245,879 km/h | 1:25,917 | 248,975 km/h | 11 |
12 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:26,797 | 246,451 km/h | 1:26,312 | 247,836 km/h | 12 |
13 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 1:27,628 | 244,114 km/h | 1:26,489 | 247,329 km/h | 13 |
14 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:27,263 | 245,135 km/h | 1:26,646 | 246,880 km/h | 14 |
15 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 1:27,212 | 245,278 km/h | 1:27,833 | 243,544 km/h | 15 |
16 | Alan Jones | Lola-Ford | 1:27,420 | 244,695 km/h | 1:27,476 | 244,538 km/h | 16 |
17 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:28,572 | 241,512 km/h | 1:28,018 | 243,032 km/h | 17 |
18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:29,155 | 239,933 km/h | 1:28,598 | 241,441 km/h | 18 |
19 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 1:31,974 | 232,579 km/h | 1:28,645 | 241,313 km/h | 19 |
20 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 1:31,455 | 233,899 km/h | 1:28,951 | 240,483 km/h | 20 |
21 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:29,073 | 240,154 km/h | 1:29,583 | 238,786 km/h | 21 |
22 | Christian Danner | Arrows-BMW | 1:29,430 | 239,195 km/h | 1:40,236 | 213,408 km/h | 22 |
23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 1:33,263 | 229,364 km/h | 1:29,615 | 238,701 km/h | 23 |
24 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 2:21,202 | 151,494 km/h | 1:32,512 | 231,226 km/h | 24 |
25 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:35,070 | 225,005 km/h | 1:33,988 | 227,595 km/h | 25 |
26 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 1:38,731 | 216,661 km/h | 1:36,150 | 222,477 km/h | 26 |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche | 52 | 1 | 1:21:22,531 | 5 | 1:30,751 | |
2 | Michele Alboreto | Ferrari | 51 | 0 | + 1 Runde | 9 | 1:33,915 | |
3 | Stefan Johansson | Ferrari | 50 | 1 | + 2 Runden | 14 | 1:33,400 | |
4 | Alan Jones | Lola-Ford | 50 | 0 | + 2 Runden | 16 | 1:34,431 | |
5 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 50 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:34,103 | |
6 | Christian Danner | Arrows-BMW | 49 | 1 | + 3 Runden | 22 | 1:34,844 | |
7 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 49 | 1 | + 3 Runden | 2 | 1:29,444 | |
8 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 48 | 1 | DNF | 24 | 1:36,990 | Kraftstoffmangel |
9 | Keke Rosberg | McLaren-TAG-Porsche | 47 | 0 | DNF | 3 | 1:31,704 | Elektrikschaden |
10 | René Arnoux | Ligier-Renault | 47 | 0 | + 5 Runden | 12 | 1:30,958 | |
11 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 46 | 0 | + 6 Runden | 25 | 1:39,607 | |
— | Nigel Mansell | Williams-Honda | 32 | 1 | DNF | 6 | 1:31,831 | gebrochene Halbachse |
— | Nelson Piquet | Williams-Honda | 29 | 1 | DNF | 7 | 1:32,633 | Motorschaden |
— | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 25 | 0 | DNF | 18 | 1:36,132 | Turboladerschaden |
— | Teo Fabi | Benetton-BMW | 17 | 0 | DNF | 1 | 1:31,522 | Motorschaden |
— | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 16 | 0 | DNF | 11 | 1:33,845 | Motorschaden |
— | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 13 | 0 | DNF | 19 | 1:35,459 | Dreher |
— | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 13 | 0 | DNF | 23 | 1:36,392 | Kupplungsschaden |
— | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 13 | 3 | DNF | 8 | 1:33,437 | Motorschaden |
— | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 12 | 0 | DNF | 17 | 1:34,997 | Turboladerschaden |
— | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 10 | 0 | DNF | 20 | 1:35,965 | Motorschaden |
— | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 9 | 0 | DNF | 15 | 1:35,941 | Motorschaden |
— | Jonathan Palmer | Zakspeed | 8 | 0 | DNF | 21 | 1:36,560 | Turboladerschaden |
— | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 6 | 0 | DNF | 26 | 1:39,234 | Elektrikschaden |
— | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 2 | 0 | DNF | 4 | 1:46,938 | Motorschaden |
— | Derek Warwick | Brabham-BMW | 0 | 0 | DNS | 10 | — | nicht gestartet |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ „Training“ (Memento des Originals vom 3. März 2006 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Mai 2013)
- ↑ „Bericht“ (abgerufen am 19. Mai 2013)
- ↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 3. März 2006 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Mai 2013)
Weblinks
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information. | Eigenes Werk | Unknown (Vector graphics image by Ian Fieggen ) (only minor code changes by uploader.) | Datei:Flag of Australia (converted).svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge von Belgien | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Belgium.svg | Dbenbenn | Datei:Flag of Belgium (civil).svg | |
Flag of Brazil (1968-1992) | Eigenes Werk | Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg | ||
Flag of Brazil (1968-1992) | Eigenes Werk | Datei:Flag of Brazil (1968–1992).svg | ||
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg |