Landtagswahlkreis Reutte
Wahlkreis 8: Reutte | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 8 |
Sitz der Wahlbehörde | Reutte |
Anzahl der Mandate | 2 |
Einwohner | 31.647 (2013)[1] |
Wahlberechtigte | 22.593 (2013)[2] |
Wahlbeteiligung | 65,91 %[2] |
Wahldatum | 28. April 2013 |
Der Wahlkreis Reutte (Wahlkreis 8) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Reutte umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Reutte 22.593 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 37,20 % als stärkste Partei hervorging.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Reutte[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | VORWÄRTS TIROL | Sonstige | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 56,27 | 22,58 | 10,20 | 7,71 | - | - | 3,24 | |
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 58,12 | 15,63 | 17,78 | 6,39 | - | - | 2,07 | |
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 56,89 | 23,83 | 6,45 | 12,84 | - | - | - | |
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 55,82 | 9,95 | 7,50 | 6,72 | 17,01 | - | 3,00 | |
2 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 37,20 | 6,29 | 4,67 | 6,98 | 2,30 | 33,26 | 9,29 | |
2 | Grundmandate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. Februar 2018 | Stimmenanteile (%) | ||||||||
Grundmandate |
Einzelnachweise
- ↑ Bezirk Reutte Bevölkerung zu Jahresbeginn 2013
- 1 2 Wahlergebnis der Landtagswahl 2013 im Bezirk Reutte
- ↑ Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol (Memento des Originals vom 22. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Land Tirol Wahlen im Land Tirol
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |