Landtagswahlkreis Schwaz
Wahlkreis 9: Schwaz | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 9 |
Sitz der Wahlbehörde | Schwaz |
Anzahl der Mandate | 4 |
Einwohner | 79.676 (2013)[1] |
Wahlberechtigte | 59.050 (2013)[2] |
Wahlbeteiligung | 60,00 % |
Wahldatum | 28. April 2013 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Schwaz (Wahlkreis 9) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Schwaz umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Reutte 59.050 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 43,57 % als stärkste Partei hervorging. Die ÖVP hält seit der Landtagswahl 2013 das einzige Grundmandat im Wahlkreise Schwaz.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Schwaz[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | VT | Sonstige | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 47,35 | 20,30 | 17,63 | 10,03 | - | - | 4,68 | |
4 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 47,49 | 20,84 | 22,32 | 6,68 | - | - | 2,67 | |
4 | Grundmandate | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 53,00 | 26,38 | 7,90 | 12,73 | - | - | - | |
4 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 41,63 | 16,37 | 11,39 | 7,74 | 20,53 | - | 2,34 | |
4 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 43,57 | 13,16 | 9,49 | 9,62 | 5,19 | 7,45 | 11,38 | |
4 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
25. Februar 2018 | Stimmenanteile (%) | ||||||||
Grundmandate |
Einzelnachweise
- ↑ Bezirk Schwaz Bevölkerung zu Jahresbeginn 2013
- ↑ Wahlergebnis der Landtagswahl 2013 im Bezirk Schwaz
- ↑ Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol (Memento des Originals vom 22. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Land Tirol Wahlen im Land Tirol
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |