Liste der Marktgemeinden in der Steiermark
Die Liste enthält alle 122 Marktgemeinden (Stand 1. Oktober 2015) im österreichischen Bundesland Steiermark (Jahreszahlen vollständig ab 1945).
| Markt | Bezirk | Nennung | Markt seit |
Einwohner (2025)[1] |
Fläche in km²[2] |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admont | Liezen | 1040 (?) | 1418 / 1443 | 4.910 | 300,03 | |
| Aflenz | Bruck-Mürzzuschlag | 1066 | 1458 | 2.445 | 55,11 | |
| Altenmarkt bei Sankt Gallen | Liezen | 779 | 43,38 | |||
| Anger | Weiz | 1140 | 1389 | 3.992 | 53,84 | |
| Arnfels | Leibnitz | 1200 | 1280 | 960 | 4,21 | |
| Bad Mitterndorf | Liezen | 1979 | 4.964 | 196,17 | ||
| Bad Schwanberg | Deutschlandsberg | 1053 | 1278 | 4.421 | 124,24 | seit 2020 „Bad“ |
| Bad Waltersdorf | Hartberg-Fürstenfeld | 1928 | 3.978 | 52,13 | ||
| Birkfeld | Weiz | 1265 | 1265 | 4.941 | 89,68 | |
| Breitenau am Hochlantsch | Bruck-Mürzzuschlag | 1989 | 1.561 | 62,47 | ||
| Burgau | Hartberg-Fürstenfeld | 1367 | 1424 | 1.087 | 20,00 | |
| Deutschfeistritz | Graz-Umgebung | 1147 | 1583 | 4.432 | 56,98 | |
| Dobl-Zwaring | Graz-Umgebung | 2000 | 3.798 | 37,65 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Dobl | |
| Edelschrott | Voitsberg | 1995 | 1.640 | 87,84 | ||
| Eggersdorf bei Graz | Graz-Umgebung | 1928 | 7.329 | 49,22 | ||
| Ehrenhausen an der Weinstraße | Leibnitz | 1240 | 1624 | 2.410 | 20,25 | |
| Eibiswald | Deutschlandsberg | 1255 | 1278 | 6.154 | 152,13 | |
| Feldkirchen bei Graz | Graz-Umgebung | 1974 | 7.299 | 11,56 | ||
| Frauental an der Laßnitz | Deutschlandsberg | 1985 | 3.170 | 15,55 | ||
| Gaishorn am See | Liezen | 1960 | 1.356 | 76,83 | ||
| Gamlitz | Leibnitz | 1959 | 3.144 | 36,81 | ||
| Gleinstätten | Leibnitz | 1980 | 2.811 | 21,91 | ||
| Gnas | Südoststeiermark | 1220 | 1516 | 5.969 | 81,42 | |
| Gössendorf | Graz-Umgebung | 2004 | 4.220 | 7,18 | ||
| Grafendorf bei Hartberg | Hartberg-Fürstenfeld | 1964 | 3.247 | 45,69 | ||
| Gralla | Leibnitz | 2015 | 2.876 | 12,14 | ||
| Gratkorn | Graz-Umgebung | 8.279 | 34,56 | |||
| Gratwein-Straßengel | Graz-Umgebung | 1188 | 1479 | 12.799 | 86,62 | entstand 2015 u. a. aus den Marktgem. Gratwein u. Judendorf-Straßengel |
| Gröbming | Liezen (Exp. Gröbming) | 1170 | 1350 | 3.202 | 66,95 | |
| Großklein | Leibnitz | 1991 | 2.232 | 27,72 | ||
| Groß Sankt Florian | Deutschlandsberg | 1136 | vor 1380 | 4.090 | 48,79 | |
| Halbenrain | Südoststeiermark | 1985 | 1.696 | 38,71 | ||
| Haus | Liezen (Exp. Gröbming) | 1074 | 1450 | 2.451 | 83,00 | |
| Hausmannstätten | Graz-Umgebung | 1987 | 3.803 | 6,81 | ||
| Heiligenkreuz am Waasen | Leibnitz | 1984 | 2.928 | 26,33 | ||
| Hitzendorf | Graz-Umgebung | 1967 | 7.398 | 48,83 | ||
| Ilz | Hartberg-Fürstenfeld | 1544 | 3.842 | 39,26 | ||
| Irdning-Donnersbachtal | Liezen | 1145 | 1564 | 4.173 | 199,61 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Irdning |
| Jagerberg | Südoststeiermark | 1982 | 1.588 | 29,03 | ||
| Kaindorf | Hartberg-Fürstenfeld | 1998 | 3.030 | 27,86 | ||
| Kalsdorf bei Graz | Graz-Umgebung | 1966 | 9.010 | 15,09 | ||
| Kalwang | Leoben | 1929 | 1.040 | 67,16 | ||
| Kammern im Liesingtal | Leoben | 2010 | 1.671 | 58,85 | ||
| Kirchbach-Zerlach | Südoststeiermark | 1932 | 3.200 | 39,06 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Kirchbach in Steiermark als Kirchbach in der Steiermark, 2016 Namensänderung | |
| Klöch | Südoststeiermark | 1989 | 1.162 | 16,39 | ||
| Kobenz | Murtal | 2007 | 2.091 | 17,65 | ||
| Kraubath an der Mur | Leoben | 2003 | 1.339 | 27,44 | ||
| Krieglach | Bruck-Mürzzuschlag | 1929 | 5.438 | 93,80 | ||
| Kumberg | Graz-Umgebung | 1964 | 3.947 | 29,28 | ||
| Langenwang | Bruck-Mürzzuschlag | 1232 | 1972 | 3.902 | 76,06 | |
| Lannach | Deutschlandsberg | 1994 | 3.670 | 19,84 | ||
| Laßnitzhöhe | Graz-Umgebung | 1999 | 2.902 | 14,81 | ||
| Lebring-Sankt Margarethen | Leibnitz | 1994 | 2.260 | 7,60 | ||
| Leutschach an der Weinstraße | Leibnitz | 1170 | 1458 | 3.535 | 75,63 | |
| Lieboch | Graz-Umgebung | 1979 | 5.754 | 11,75 | ||
| Ligist | Voitsberg | 1273 | 1564 | 3.232 | 34,63 | |
| Maria Lankowitz | Voitsberg | 2.703 | 104,29 | |||
| Markt Hartmannsdorf | Weiz | 1964 | 2.997 | 29,30 | ||
| Mautern in Steiermark | Leoben | 1.656 | 108,71 | |||
| Mettersdorf am Saßbach | Südoststeiermark | 1998 | 1.360 | 22,70 | ||
| Mooskirchen | Voitsberg | 1138 | 1553 | 2.226 | 17,97 | |
| Mühlen | Murau | 1995 | 864 | 50,79 | ||
| Neuberg an der Mürz | Bruck-Mürzzuschlag | 1996 | 2.249 | 274,87 | ||
| Neudau | Hartberg-Fürstenfeld | 1959 | 1.511 | 13,65 | ||
| Neumarkt in der Steiermark | Murau | 1235 | 1235 | 4.805 | 163,53 | |
| Niklasdorf | Leoben | 1998 | 2.346 | 15,20 | ||
| Obdach | Murtal | um 1190 | vor 1329 | 3.788 | 159,23 | |
| Öblarn | Liezen (Exp. Gröbming) | 1968 | 1.891 | 70,11 | ||
| Paldau | Südoststeiermark | 1988 | 3.142 | 39,12 | ||
| Passail | Weiz | 1220–1240 | 1328 | 4.366 | 84,91 | |
| Peggau | Graz-Umgebung | vor 1576 | 2.432 | 11,21 | ||
| Pinggau | Hartberg-Fürstenfeld | 1931 | 3.081 | 58,99 | ||
| Pischelsdorf am Kulm | Weiz | 1203 | 1403 | 3.898 | 28,14 | |
| Pölfing-Brunn | Deutschlandsberg | 1986 | 1.561 | 6,16 | ||
| Pöllau | Hartberg-Fürstenfeld | 1263 | 1283 | 5.890 | 88,18 | |
| Pölstal | Murtal | 1265 | um 1280 | 2.515 | 270,60 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Oberzeiring |
| Pöls-Oberkurzheim | Murtal | 2004 | 2.762 | 62,60 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Pöls | |
| Preding | Deutschlandsberg | 1202 | 1462 | 1.896 | 18,27 | |
| Premstätten | Graz-Umgebung | 1980 | 7.178 | 29,07 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Unterpremstätten als Unterpremstätten-Zettling, 2016 Namensänderung | |
| Raaba-Grambach | Graz-Umgebung | 2000 | 5.060 | 14,65 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Raaba | |
| Riegersburg | Südoststeiermark | 1160 | 1265 | 4.950 | 71,18 | |
| Sankt Anna am Aigen | Südoststeiermark | 1952 | 2.350 | 32,65 | ||
| Sankt Barbara im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 1984 | 6.412 | 112,64 | entstand 2015 u. a. aus den Marktgem. Mitterdorf im Mürztal u. Veitsch | |
| Sankt Gallen | Liezen | 1150 | 1397 | 1.797 | 129,68 | |
| Sankt Georgen an der Stiefing | Leibnitz | 1290 | um 1400 | 1.614 | 18,72 | |
| Sankt Lambrecht | Murau | 12./13. Jh. | 1342 / 1458 | 1.784 | 70,41 | |
| Sankt Lorenzen im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 1984 | 3.766 | 38,08 | ||
| Sankt Marein bei Graz | Graz-Umgebung | 3.752 | 41,56 | |||
| Sankt Marein im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 1968 | 2.879 | 29,49 | ||
| Sankt Margarethen an der Raab | Weiz | 1267 | 2010 | 4.199 | 43,09 | |
| Sankt Michael in Obersteiermark | Leoben | 1983 | 3.027 | 56,09 | ||
| Sankt Nikolai im Sausal | Leibnitz | 2004 | 2.345 | 26,18 | ||
| Sankt Peter am Kammersberg | Murau | um 1300 | 1.978 | 84,61 | ||
| Sankt Peter am Ottersbach | Südoststeiermark | 1974 | 2.884 | 48,35 | ||
| Sankt Peter-Freienstein | Leoben | 1999 | 2.306 | 27,34 | ||
| Sankt Ruprecht an der Raab | Weiz | 860 | 1452 | 5.681 | 41,11 | |
| Sankt Stefan im Rosental | Südoststeiermark | 1954 | 3.795 | 43,04 | ||
| Sankt Veit in der Südsteiermark | Leibnitz | 2.361 | 39,95 | |||
| Scheifling | Murau | 1978 | 2.117 | 57,41 | ||
| Schwarzautal | Leibnitz | 1998 | 2.361 | 39,95 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Wolfsberg im Schwarzautal | |
| Seckau | Murtal | 1140 | 1273 | 1.326 | 46,27 | |
| Semriach | Graz-Umgebung | 1237 | 1320 | 3.143 | 60,35 | |
| Sinabelkirchen | Weiz | 1997 | 4.491 | 37,09 | ||
| Stainach-Pürgg | Liezen | 1985 | 2.714 | 73,20 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Stainach | |
| Stainz | Deutschlandsberg | 1177 | 1253 oder 1372 | 8.783 | 92,46 | |
| Stallhofen | Voitsberg | 1986 | 3.257 | 27,26 | ||
| Straden | Südoststeiermark | 1973 | 3.400 | 56,34 | ||
| Straß in Steiermark | Leibnitz | 5.745 | 32,72 | entstand 2015 u. a. aus der Marktgem. Straß in Steiermark als Straß-Spielfeld, 2016 Namensänderung | ||
| Thal | Graz-Umgebung | 1995 | 2.541 | 18,62 | ||
| Thörl | Bruck-Mürzzuschlag | 1994 | 2.159 | 166,44 | ||
| Tieschen | Südoststeiermark | 1998 | 1.193 | 18,10 | ||
| Turnau | Bruck-Mürzzuschlag | 1960 | 1.553 | 134,09 | ||
| Übelbach | Graz-Umgebung | 1230 | 1265 | 2.068 | 94,52 | |
| Unzmarkt-Frauenburg | Murtal | 1.274 | 36,57 | |||
| Vasoldsberg | Graz-Umgebung | 2007 | 4.789 | 27,97 | ||
| Vorau | Hartberg-Fürstenfeld | 1149 | 1283 | 4.591 | 80,84 | |
| Vordernberg | Leoben | 1388 | 1453 | 945 | 27,74 | |
| Wagna | Leibnitz | 1984 | 6.524 | 12,99 | ||
| Weißkirchen in Steiermark | Murtal | 1266 | 1453 | 4.755 | 149,68 | |
| Wettmannstätten | Deutschlandsberg | 1973 | 1.649 | 17,89 | ||
| Wies | Deutschlandsberg | 1920 | 4.297 | 76,44 | ||
| Wildon | Leibnitz | 1173 (Burg) | um 1253 | 5.745 | 32,72 |
Ehemalige Marktgemeinden in der Steiermark
| Ehemaliger Markt |
Gemeinde | Bezirk | Nennung | Markt von |
Markt bis |
Einwohner (Jahr) |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Gams | Deutschlandsberg | Deutschlandsberg | 1100 | 1978 | 2014 | 2.288 (2014) | |
| Göss | Leoben | Leoben | 1938 | 2.987 (1934) | |||
| Gratwein | Gratwein-Straßengel | Graz-Umgebung | 1188 | 1479 | 2014 | 3.587 (2014) | |
| Hohenbrugg | Hohenbrugg-Weinberg | Südoststeiermark | 1305 | 1515 | 1967 | Marktrecht 1524 bestätigt | |
| Judendorf-Straßengel | Gratwein-Straßengel | Graz-Umgebung | 860 / 1147 | 1984 | 2014 | 5.302 (2014) | |
| Kaindorf an der Sulm | Leibnitz | Leibnitz | 1999 | 2014 | 2.451 (2014) | ||
| Mitterdorf im Mürztal | Sankt Barbara im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 1984 | 2014 | 2.414 (2014) | ||
| Oberaich | Bruck an der Mur | Bruck-Mürzzuschlag | 1999 | 2014 | 2.961 (2014) | ||
| Veitsch | Sankt Barbara im Mürztal | Bruck-Mürzzuschlag | 1981 | 2014 | 2.814 (2014) | ||
| Weißenbach an der Enns | Sankt Gallen | Liezen | 12. Jh. | 1980 | 2014 | 550 (2014) |
Quellen
- Wilhelm Rausch (Hrsg.): Die Stadt an der Schwelle zur Neuzeit. Linz 1980, S. 116–121.
Einzelnachweise
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg |
