Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 13.03.2020, aktuelle Version,

Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2010/11

← Kader 2009/10   Kader 2011/12

Die österreichische Schachbundesliga 2010/11 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010
  • G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
  • grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Jenbach

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Andrij Wolokitin 2676 Ukraine  Ukraine 6 5 0 8,5 11 2779
02 GM Jan Gustafsson 2652 Deutschland  Deutschland 1 1 1 1,5 03
03 GM Zoltán Gyimesi 2601 Ungarn  Ungarn 6 5 0 8,5 11 2709
04 GM Philipp Schlosser 2567 Deutschland  Deutschland 5 6 0 8 11 2637
05 GM Péter Ács 2601 Ungarn  Ungarn 6 2 0 7 08 2691
06 GM Stefan Kindermann 2526 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
07 GM Uwe Bönsch 2520 Deutschland  Deutschland 7 1 2 7,5 10 2506
08 IM Oliver Lehner 2431 Osterreich  Österreich 7 3 0 8,5 10 2551
09 FM Ludwig Deglmann 2385 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
10 IM Thomas Reich 2350 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
11 GM Markus Stangl 2443 Deutschland  Deutschland 1 1 0 1,5 02
12 Daniel Schnegg 2197 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
13 Wilfried Höllrigl 2188 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 Thomas Heinrich 2137 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
15 WFM Anita Stangl 2126 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
16 Anna-Lena Schnegg 1950 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

SV Wulkaprodersdorf

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Jewhen Miroschnytschenko 2670 Ukraine  Ukraine 1 2 0 2 03
02 GM Rafał Antoniewski 2604 Polen  Polen 2 4 1 4 07 2599
03 IM Martin Krämer 2518 Deutschland  Deutschland 1 4 6 3 11 2367
04 GM Rainer Polzin 2494 Deutschland  Deutschland 2 6 3 5 11 2460
05 GM Radek Kalod 2506 Tschechien  Tschechien 0 0 0 0 00
06 IM Ilja Schneider 2519 Deutschland  Deutschland 6 5 0 8,5 11 2637
07 GM Dávid Bérczes 2526 Ungarn  Ungarn 3 1 2 3,5 06 2442
08 GM Péter Prohászka 2536 Ungarn  Ungarn 3 1 0 3,5 04
09 GM Tomáš Likavský 2466 Slowakei  Slowakei 0 0 0 0 00
10 FM Roland Schweda 2457 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
11 IM Lars Thiede 2445 Deutschland  Deutschland 7 0 1 7 08 2602
12 IM Friedrich Volkmann 2409 Osterreich  Österreich 2 1 1 2,5 04
13 WIM Anna-Christina Kopinits 2195 Osterreich  Österreich 1 0 0 1 01
14 Thomas Wanderer 2220 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

Anmerkung: Die Ergebnisse von Ilja Schneider hätten für eine Großmeister-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nur zwei Großmeister; für eine Norm aus neun Partien wären mindestens drei Großmeister erforderlich gewesen, für eine Norm aus zehn oder elf Partien mindestens vier Großmeister.

SK Baden

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Pawel Eljanow 2742 Ukraine  Ukraine 0 0 0 0 00
02 GM Mateusz Bartel 2617 Polen  Polen 1 1 1 1,5 03
03 GM Alexander Beliavsky 2622 Slowenien  Slowenien 0 1 1 0,5 02
04 GM Georg Meier 2656 Deutschland  Deutschland 3 4 1 5 08 2634
05 GM Bartosz Soćko 2660 Polen  Polen 3 3 1 4,5 07 2615
06 GM Csaba Balogh 2604 Ungarn  Ungarn 5 5 1 7,5 11 2641
07 GM Dawit Schengelia 2578 Osterreich  Österreich 2 2 6 3 10 2297
08 GM Maxim Turow 2645 Russland  Russland 4 2 1 5 07 2549
09 GM Sebastian Siebrecht 2422 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
10 IM Siegfried Baumegger 2398 Osterreich  Österreich 4 4 1 6 09 2479
11 IM Stefan Löffler 2408 Deutschland  Deutschland 3 0 0 3 03
12 IM Reinhard Lendwai 2387 Osterreich  Österreich 3 0 0 3 03
13 WIM Veronika Schneider 2247 Ungarn  Ungarn 1 0 0 1 01
14 Martin Herndlbauer 2127 Osterreich  Österreich 1 1 0 1,5 02
15 Johannes Varga (1490) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

SK Fürstenfeld

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Igor Kurnossow 2676 Russland  Russland 4 4 3 6 11 2592
02 GM Michael Roiz 2649 Israel  Israel 0 0 0 0 00
03 GM Wiktor Michalewski 2602 Israel  Israel 2 1 1 2,5 04
04 GM Imre Héra 2565 Ungarn  Ungarn 3 5 2 5,5 10 2548
05 GM Richárd Rapport 2543 Ungarn  Ungarn 6 1 3 6,5 10 2565
06 IM Andreas Schenk 2511 Deutschland  Deutschland 1 3 0 2,5 04
07 GM József Pintér 2517 Ungarn  Ungarn 6 5 0 8,5 11 2601
08 FM Georg Kilgus 2375 Osterreich  Österreich 3 3 1 4,5 07 2415
09 IM Günter Kuba 2389 Osterreich  Österreich 2 3 0 3,5 05
10 IM Markus Wach 2373 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
11 Georg Radnetter 2290 Osterreich  Österreich 0 1 2 0,5 03
12 FM Anton Postl 2286 Osterreich  Österreich 0 0 1 0 01
13 Christoph Rabel 2234 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 Stefan Hatzl 2131 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
15 Siegfried Posch 2078 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

SC MPÖ Maria Saal

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Markus Ragger 2615 Osterreich  Österreich 6 4 1 8 11 2725
02 GM Duško Pavasovič 2562 Slowenien  Slowenien 2 2 3 3 07 2458
03 GM Rainer Buhmann 2577 Deutschland  Deutschland 4 5 2 6,5 11 2579
04 GM Dimitri Bunzmann 2485 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
05 IM Rolf Schlindwein 2432 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
06 FM Andreas Balzar 2333 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
07 GM Marko Tratar 2492 Slowenien  Slowenien 0 0 0 0 00
08 IM Robert Kreisl 2386 Osterreich  Österreich 3 6 2 6 11 2462
09 FM Mario Schachinger 2359 Osterreich  Österreich 2 2 0 3 04
10 Georg Halvax 2272 Osterreich  Österreich 6 1 4 6,5 11 2439 IM
11 Daniel Hartl 2242 Osterreich  Österreich 1 2 1 2 04
12 Johann Ertl 2280 Osterreich  Österreich 1 0 2 1 03
13 Sascha Reschun 2255 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 FM Gábor Horváth 2306 Ungarn  Ungarn 0 3 1 1,5 04
15 Wolfgang Eichert 2155 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
16 Alexander Halvax 1824 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

Anmerkung: Die IM-Norm von Georg Halvax wurde aus zehn Partien erspielt.

SV St. Veit an der Glan

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Marin Bosiočić 2564 Kroatien  Kroatien 3 4 4 5 11 2522
02 GM Zoltán Ribli 2567 Ungarn  Ungarn 4 5 2 6,5 11 2577
03 GM Davor Rogić 2595 Kroatien  Kroatien 1 6 2 4 09 2477
04 IM Martin Neubauer 2432 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
05 IM Hrvoje Jurković 2412 Kroatien  Kroatien 0 0 0 0 00
06 Franz Stefaner (2209) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
07 IM Franz Hölzl 2327 Osterreich  Österreich 2 4 3 4 09 2378
08 IM Leon Mazi 2375 Slowenien  Slowenien 2 1 2 2,5 05 2312
09 FM Guido Kaspret 2291 Osterreich  Österreich 2 3 1 3,5 06 2357
10 FM Thomas Hebesberger 2336 Osterreich  Österreich 4 2 4 5 10 2302
11 FM Marco Dietmayer-Kräutler 2237 Osterreich  Österreich 0 1 1 0,5 02
12 Mario Küss 2103 Osterreich  Österreich 0 1 1 0,5 02
13 Alfred Eichhorn 2048 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 Friedrich Knapp 2041 Osterreich  Österreich 0 0 1 0 01
15 Patrick Di Vora (1804) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
16 Andreas Knapp (1599) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

SK Hohenems

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Eduardas Rozentalis 2596 Litauen  Litauen 1 2 4 2 07 2388
02 GM Mihajlo Stojanović 2582 Serbien  Serbien 0 0 0 0 00
03 GM Sebastian Bogner 2540 Deutschland  Deutschland 0 2 1 1 03
04 GM Alexander Naumann 2544 Deutschland  Deutschland 1 3 0 2,5 04
05 GM David Baramidze 2546 Deutschland  Deutschland 4 5 1 6,5 10 2663
06 GM Arik Braun 2542 Deutschland  Deutschland 2 2 0 3 04
07 GM Michael Bezold 2525 Deutschland  Deutschland 0 3 1 1,5 04
08 IM Valery Atlas 2429 Osterreich  Österreich 1 7 3 4,5 11 2377
09 FM Marco Baldauf 2347 Deutschland  Deutschland 1 0 2 1 03
10 Georg Fröwis 2270 Osterreich  Österreich 2 3 5 3,5 10 2263
11 FM Dimitry Atlas 2344 Liechtenstein  Liechtenstein 0 2 1 1 03
12 IM Guntram Gärtner 2329 Osterreich  Österreich 2 1 0 2,5 03
13 FM Günter Amann 2336 Osterreich  Österreich 0 2 1 1 03
14 Matthias Burschowski 2208 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
15 Kai Medwed 1969 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
16 Reinhard Kuntner 1918 Osterreich  Österreich 1 0 0 1 01

SK Royal Salzburg

Eigenbezeichnung der 1. Mannschaft des SK Royal Salzburg bis 2011: Wüstenrot SIR Salzburg.

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Michael Prusikin 2527 Deutschland  Deutschland 3 6 2 6 11 2607
02 IM Christian Seel 2483 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
03 IM Stefan Bromberger 2519 Deutschland  Deutschland 1 5 3 3,5 09 2446
04 IM Lorenz Maximilian Drabke 2439 Deutschland  Deutschland 2 4 4 4 10 2434
05 IM Florian Grafl 2398 Deutschland  Deutschland 0 1 2 0,5 03
06 FM Julian Geske 2325 Deutschland  Deutschland 2 2 4 3 08 2380
07 IM Gregory Pitl 2376 Deutschland  Deutschland 1 9 1 5,5 11 2376
08 WGM Sopiko Guramischwili 2319 Georgien  Georgien 1 0 2 1 03
09 Alman Durakovic 2223 Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 0 2 2 1 04
10 FM Franz Riemelmoser 2293 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
11 Reiner Huch 2309 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
12 Matthias Pflug 2286 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
13 Andreas Lickleder 2235 Osterreich  Österreich 0 2 2 1 04
14 Arnold Endthaler 2050 Osterreich  Österreich 0 0 3 0 03
15 Severin Kliegl 1877 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
16 Max Strasser (1772) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

ASVÖ VHS Pöchlarn

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Iván Faragó 2421 Ungarn  Ungarn 0 7 4 3,5 11 2449
02 FM Ufuk Tuncer 2289 Turkei  Türkei 1 2 8 2 11 2294
03 GM Vladimir Kostić 2440 Serbien  Serbien 2 5 4 4,5 11 2436
04 IM Ernst Weinzettl 2307 Osterreich  Österreich 2 4 5 4 11 2347
05 FM Erwin Rumpl 2311 Osterreich  Österreich 2 4 4 4 10 2284
06 Florian Loidl 2193 Osterreich  Österreich 1 0 0 1 01
07 Günther Steinmüller 2207 Osterreich  Österreich 0 0 1 0 01
08 Gerhard Mittermayr 2172 Osterreich  Österreich 2 1 3 2,5 06 2111
09 Stefan Lammer 2130 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
10 Roland Posch 2122 Osterreich  Österreich 0 0 1 0 01
11 Robert Porod 2081 Osterreich  Österreich 0 0 1 0 01
12 Robert Gattermayer 2013 Osterreich  Österreich 0 0 2 0 02
13 Walter Fasser 1980 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 Paul Zapfel 1759 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
15 Martin Hofbauer (1563) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
16 Sebastian Metzl (1157) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

SK Lackenbach

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Jiří Štoček 2567 Tschechien  Tschechien 1 2 0 2 03
02 GM Ján Markoš 2546 Slowakei  Slowakei 2 1 0 2,5 03
03 GM Zoltán Varga 2435 Ungarn  Ungarn 4 4 3 6 11 2578
04 IM Peter Vavrák 2466 Slowakei  Slowakei 4 2 4 5 10 2481
05 IM Albert Bokros 2501 Ungarn  Ungarn 1 5 4 3,5 10 2388
06 IM Eduard Hagara 2407 Slowakei  Slowakei 4 2 5 5 11 2346
07 Frantisek Vass 2317 Slowakei  Slowakei 0 2 6 1 08 2052
08 IM Szidónia Vajda 2349 Ungarn  Ungarn 0 0 0 0 00
09 Wolfgang Krpelan 2264 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
10 Peter Olle 2229 Ungarn  Ungarn 0 2 1 1 03
11 FM Richard Stranz 2219 Osterreich  Österreich 1 1 4 1,5 06 2115
12 Hermann Galavics 2052 Osterreich  Österreich 0 0 1 0 01
13 Dietmar Reitgruber 1964 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 Anton Rathmanner 1803 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
15 Lukas Zecelits (1445) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

Union Styria Graz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Róbert Ruck 2558 Ungarn  Ungarn 2 4 2 4 08 2590
02 GM Robert Markuš 2621 Serbien  Serbien 0 0 0 0 00
03 GM Henrik Teske 2520 Deutschland  Deutschland 0 3 0 1,5 03
04 GM Peter Wells 2487 England  England 0 0 0 0 00
05 GM Ciprian-Costică Nanu 2521 Rumänien  Rumänien 3 7 1 6,5 11 2590
06 IM Eva Moser 2413 Osterreich  Österreich 0 9 2 4,5 11 2433
07 Stephan Wagner 2261 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
08 IM Georg Danner 2429 Osterreich  Österreich 0 3 1 1,5 04
09 IM Walter Wittmann 2305 Osterreich  Österreich 2 4 5 4 11 2298
10 Christian Pirker 2188 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
11 Marco Stagl 2131 Osterreich  Österreich 1 0 3 1 04
12 Thomas Manhardt 2136 Osterreich  Österreich 1 0 3 1 04
13 Stefan Spirk 2127 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 David Kozomara 1935 Osterreich  Österreich 0 0 2 0 02
15 Alexander Schriebl 2073 Osterreich  Österreich 0 1 3 0,5 04
16 Manfred Lamp (1811) Osterreich  Österreich 0 0 3 0 03

SK Mayrhofen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Dražen Sermek 2515 Kroatien  Kroatien 0 0 0 0 00
02 GM Zigurds Lanka 2468 Lettland  Lettland 1 4 6 3 11 2406
03 GM Jens-Uwe Maiwald 2468 Deutschland  Deutschland 0 8 3 4 11 2438
04 IM David Groß 2453 Deutschland  Deutschland 1 4 2 3 07 2448
05 IM Ivan Hausner 2430 Tschechien  Tschechien 2 3 3 3,5 08 2411
06 Holger Pröhl 2403 Deutschland  Deutschland 0 0 0 0 00
07 FM Fabian Platzgummer 2311 Osterreich  Österreich 2 3 5 3,5 10 2310
08 FM Helmut Kleissl 2300 Osterreich  Österreich 0 3 2 1,5 05 2292
09 FM Bernhard Tabernig 2306 Osterreich  Österreich 3 6 2 6 11 2384
10 Josef Schiestl 2138 Osterreich  Österreich 0 0 3 0 03
11 Johannes Kröll 2232 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
12 Johann Eberharter 2080 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
13 Werner Csrnko 1939 Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00
14 Stefan Kröll (1747) Osterreich  Österreich 0 0 0 0 00

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . Bundesministerium für Landesverteidigung
Public domain
Datei:Flag of Austria.svg
Flagge von Bosnien und Herzegowina Eigenes Werk . BASED ON THIS CONSTRUCTION SHHET: See File history below for details.
Public domain
Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament )
Public domain
Datei:Flag of Croatia.svg
Flagge Englands Eigenes Werk Original: traditional Vektor: Nicholas Shanks
Public domain
Datei:Flag of England.svg
Flagge Georgiens Eigenes Werk . This vector image was generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Georgia (construction sheet).svg , which is in turn based off of Organic Law of Georgia on State Symbols — November 14, 2018 . Last update by MapGrid SKopp
Public domain
Datei:Flag of Georgia.svg
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik Eigenes Werk User:SKopp , User:Madden , and other users
Public domain
Datei:Flag of Germany.svg
Flagge Ungarns Flags of the World – Hungary MSZ 1361:2009 – A nemzeti zászló és lobogó követelményei / Requirements for national flag and waving (2009). " Megújult a zászló szabvány " (PDF). Magyar Textiltechnika 62 (5): 203–207. Budapest, Hungary: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. ISSN 2060-453X . Archived from the original on 2015-08-12 . SKopp
Public domain
Datei:Flag of Hungary.svg
Flagge Israels http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/IsraelAt50/Pages/The%20Flag%20and%20the%20Emblem.aspx “The Provisional Council of State Proclamation of the Flag of the State of Israel” of 25 Tishrei 5709 (28 October 1948) provides the official specification for the design of the Israeli flag. The color of the Magen David and the stripes of the Israeli flag is not precisely specified by the above legislation. The color depicted in the current version of the image is typical of flags used in Israel today, although individual flags can and do vary. The flag legislation officially specifies dimensions of 220 cm × 160 cm. However, the sizes of actual flags vary (although the aspect ratio is usually retained).
Public domain
Datei:Flag of Israel.svg
Flagge Lettlands Eigenes Werk SKopp
Public domain
Datei:Flag of Latvia.svg
Flagge Liechtensteins Dieses Bild stellt eine Flagge , eine Fahne , ein Banner oder ein Wimpel einer liechtensteinischen Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Amtliche Werke wie Flaggen sind gemeinfrei . Zu beachten : Flaggen sind allgemein unabhängig von ihrem urheberrechtlichen Status in ihrer Nutzung gesetzlich beschränkt , und den öffentlichen Körperschaften dienen sie darüber hinaus als Hoheitszeichen . Die Verwendung der Landesfarben, Wappen, Siegel und Embleme ist durch das liechtensteinische Wappengesetz vom 30. Juni 1982 geregelt (vgl. Volltext ). Deutsch English +/− Mnmazur and others
Public domain
Datei:Flag of Liechtenstein.svg