Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 05.01.2021, aktuelle Version,

Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1990/91

← Kader 1989/90   Kader 1991/92

Die österreichische Schachstaatsliga A 1990/91 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse.

Aufgelistet sind nur Spieler, die mindestens einen Einsatz in der Saison hatten. In Einzelfällen kann die Reihenfolge von der hier angegebenen abweichen. Die Ergebnisse des Abstiegs-Play-Offs sind in den Listen berücksichtigt.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer.
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1990); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1990); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1990
  • G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Merkur Graz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Milan Vukić 2485 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 6 5 0 8,5 11 2618
02 IM Alexander Fauland 2455 Osterreich Österreich 7 1 3 7,5 11 2508
03 IM Walter Wittmann 2410 Osterreich Österreich 3 8 0 7 11 2423
04 FM Horst Watzka 2330 Osterreich Österreich 5 5 1 7,5 11 2369
05 FM Alfred Felsberger 2310 Osterreich Österreich 6 5 0 8,5 11 2467
06 IM Walter Pils 2355 Osterreich Österreich 3 7 1 6,5 11 2244

SC Margareten

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Egon Brestian 2470 Osterreich Österreich 1 7 3 4,5 11 2361
02 GM Karel Mokrý 2490 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 6 5 0 8,5 11 2570
03 IM Andreas Dückstein 2380 Osterreich Österreich 0 6 5 3 11 2169
04 FM Stefan Wirius 2260 Osterreich Österreich 6 2 3 7 11 2286
05 Norbert Sommerbauer Osterreich Österreich 4 4 1 6 09 2289
06 Franz Juraczka 2280 Osterreich Österreich 4 1 3 4,5 08 2302
07 Werner Wilke 2275 Osterreich Österreich 1 0 0 1 01
08 Nikolaus Stanec Osterreich Österreich 2 1 1 2,5 04

WSV ATSV Ranshofen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Arne Dür 2390 Osterreich Österreich 3 5 3 5,5 11 2415
02 IM Gáspár Máthé 2420 Ungarn Ungarn 2 3 3 3,5 08 2351
03 Péter Lékó 2240 Ungarn Ungarn 0 1 1 0,5 02
04 FM Harald Herndl 2285 Osterreich Österreich 5 2 4 6 11 2372
05 Ulrich Fößmeier 2310 Deutschland Deutschland 5 3 3 6,5 11 2357
06 Peter Kutlesa Osterreich Österreich 2 1 1 2,5 04
07 FM Franz Hager 2315 Osterreich Österreich 2 2 2 3 06
08 Werner Dür 2290 Osterreich Österreich 4 4 0 6 08 2525
09 Josef Ager 2260 Osterreich Österreich 1 0 1 1 02
10 Christoph Singer 2315 Osterreich Österreich 1 1 1 1,5 03

SK Hietzing Wien

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Pavel Blatný 2500 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 2 2 4 07 2404
02 IM Michael Schlosser 2360 Osterreich Österreich 4 3 4 5,5 11 2391
03 FM Gerhard Schroll 2265 Osterreich Österreich 5 3 1 6,5 09 2515 IM
04 FM Karl Janetschek 2345 Osterreich Österreich 2 6 1 5 09 2316
05 Juri Sinowjew 2255 Osterreich Österreich 4 2 3 5 09 2304
06 Lothar Lockl 2270 Osterreich Österreich 2 3 4 3,5 09 2277
07 Anton Strauß 2205 Osterreich Österreich 0 0 2 0 02
08 Robert Wiedner 2285 Osterreich Österreich 1 2 1 2 04
09 Ferdinand Ploner 2230 Osterreich Österreich 1 0 1 1 02
10 FM Ulrich Steiner 2230 Osterreich Österreich 2 1 1 2,5 04

SG ASK/KSV Klagenfurt

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM József Horváth 2540 Ungarn Ungarn 2 6 0 5 08 2524
02 GM Karl Robatsch 2410 Osterreich Österreich 3 6 0 6 09 2486
03 IM Csaba Horváth 2480 Ungarn Ungarn 2 1 0 2,5 03
04 IM Franz Hölzl 2415 Osterreich Österreich 4 4 2 5 09 2379
05 FM Kurt Petschar 2305 Osterreich Österreich 2 3 4 3,5 09 2227
06 Guido Kaspret 2310 Osterreich Österreich 1 6 2 4 09 2199
07 FM Heimo Titz 2215 Osterreich Österreich 5 1 5 5,5 11 2216
08 Hans Turian 2265 Osterreich Österreich 1 2 1 2 04
09 Wolfgang Zebedin Osterreich Österreich 1 1 2 1,5 04

SK VÖEST Linz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Wolfgang Uhlmann 2505 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 0 4 2 2 06 2318
02 IM Josef Juřek 2315 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 3 1 2,5 05 2396
03 FM Heinz Baumgartner 2350 Osterreich Österreich 2 5 4 4,5 11 2329
04 Heinrich Rolletschek 2400 Osterreich Österreich 4 5 2 6,5 11 2378
05 Felix Winiwarter Osterreich Österreich 5 2 4 6 11 2280
06 Rudolf Brandl 2255 Osterreich Österreich 4 5 2 6,5 11 2338
07 Horst Niedermayr 2225 Osterreich Österreich 3 3 4 4,5 10 2230
08 Friedrich Wöber Osterreich Österreich 0 1 0 0,5 01

SK Schwaz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Nedeljko Kelecevic 2410 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 4 5 2 6,5 11 2498
02 FM Vladimir Kostić 2375 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 2 4 5 4 11 2293
03 FM Ernst Weinzettl 2295 Osterreich Österreich 3 4 4 5 11 2308
04 Adolf Denk 2255 Osterreich Österreich 3 4 4 5 11 2219
05 Markus Wach 2235 Osterreich Österreich 6 2 3 7 11 2326
06 Ernst Schüller 2235 Osterreich Österreich 3 5 3 5,5 11 2368

SK Austria Wien

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Ján Plachetka 2425 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 2 7 2 5,5 11 2410
02 FM Adolf Herzog 2350 Osterreich Österreich 4 3 2 5,5 09 2454 IM
03 FM Peter Roth 2335 Osterreich Österreich 1 6 4 4 11 2233
04 Karl Grillitsch 2290 Osterreich Österreich 2 8 1 6 11 2308
05 Emil Bukacek Osterreich Österreich 1 5 2 3,5 08 2145
06 Manfred Schumi 2230 Osterreich Österreich 4 5 2 6,5 11 2339
07 Bruno Steiner Osterreich Österreich 0 1 1 0,5 02
08 FM Walter Braun 2250 Osterreich Österreich 1 0 1 1 02

SK Flötzersteig-Breitensee

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Gregory Kaidanov 2540 Sowjetunion Sowjetunion 2 3 0 3,5 05 2528
02 IM Igor Štohl 2525 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 3 0 4,5 06 2647
03 FM Franz Schuh 2290 Osterreich Österreich 2 5 7 4,5 14 2237
04 FM Leo Kwatschewsky 2310 Osterreich Österreich 4 7 3 7,5 14 2387
05 Andreas Druckenthaner 2295 Osterreich Österreich 2 5 0 4,5 07 2390
06 Erich Wohlmann Osterreich Österreich 0 3 6 1,5 09 2028
07 Oswald Seuß Osterreich Österreich 2 4 3 4 09 2218
08 Heinrich Schüch Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
09 Hartmuth Beck 2240 Osterreich Österreich 5 5 1 7,5 11 2366
10 Herbert Nagel 2290 Osterreich Österreich 2 3 2 3,5 07 2259
11 Ernst Haberberger Osterreich Österreich 1 0 0 1 01

SC Inter Salzburg

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Josef Klinger 2520 Osterreich Österreich 5 4 3 7 12 2420
02 GM Gerardo Barbero 2475 Argentinien Argentinien 2 4 2 4 08 2358
03 Khaled Mahdy 2350 Osterreich Österreich 5 5 2 7,5 12 2413
04 IM Georg Danner 2330 Osterreich Österreich 6 6 2 9 14 2454
05 Dietrich König 2320 Deutschland Deutschland 4 4 1 6 09 2464
06 Johann Fischer 2305 Osterreich Österreich 0 1 4 0,5 05
07 Walter Wallner 2245 Osterreich Österreich 1 2 6 2 09 1977
08 Hermann Hamberger 2275 Osterreich Österreich 0 4 5 2 09 2056
09 Peter Brestan Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
10 Arnold Endthaler Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
11 Manfred Aigmüller Osterreich Österreich 1 0 1 1 02

1. SSK Mozart

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 FM Klaus Opl 2285 Osterreich Österreich 0 4 9 2 13 2116
02 FM Reinhard Hanel 2385 Osterreich Österreich 3 2 4 4 09 2335
03 Oleg Jewdokimow 2420 Sowjetunion Sowjetunion 1 5 3 3,5 09 2261
04 Alarich Lenz 2280 Osterreich Österreich 2 6 6 5 14 2203
05 Karl Enigl Osterreich Österreich 1 2 1 2 04
06 Heinz Peterwagner Osterreich Österreich 3 5 6 5,5 14 2248
07 Arthur Hinteregger Osterreich Österreich 1 0 0 1 01
08 FM Engelbert Schöppl 2315 Osterreich Österreich 1 4 2 3 07 2199
09 Herbert Wohlfahrt Osterreich Österreich 6 1 2 6,5 09 2318
10 Ralph Dum Osterreich Österreich 1 1 0 1,5 02

SK Absam

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 Wilhelm Thoma Osterreich Österreich 0 0 2 0 02
02 Raffi Topakian 2230 Osterreich Österreich 1 8 5 5 14 2313
03 Fred Feistenauer 2300 Osterreich Österreich 2 7 5 5,5 14 2309
04 Bernhard Laube 2235 Osterreich Österreich 4 4 1 6 09 2418
05 Michael Gerhold 2260 Osterreich Österreich 4 2 8 5 14 2220
06 Dieter Pilz 2300 Osterreich Österreich 1 1 7 1,5 09 1862
07 Bernhard Mayr Osterreich Österreich 1 3 3 2,5 07 2146
08 Wolfgang Fischler Osterreich Österreich 2 2 6 3 10 2081
09 Christoph Klima Osterreich Österreich 1 1 2 1,5 04