Olympische Jugend-Winterspiele 2012/Teilnehmer (Finnland)
FIN
2 | 2 | — |
Finnland nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck mit 42 Athleten in zehn Sportarten teil.[1]
Sportarten
Biathlon
Athleten | Wettbewerb | Zeit (Schießfehler) | Rang |
---|---|---|---|
Jungen | |||
Heikki Laitinen | 7,5 km Sprint | 22:14,3 min (3) | 27 |
10 km Verfolgung | 33:30,0 min (4) | 28 | |
Antti Repo | 7,5 km Sprint | 22:30,0 min (5) | 36 |
10 km Verfolgung | 33:51,0 min (6) | 13 | |
Mädchen | |||
Jenny Ingman | 6 km Sprint | 20:24,6 min (3) | 30 |
7,5 km Verfolgung | 33:42,2 min (5) | 24 | |
Erika Jänkä | 6 km Sprint | 20:28,8 min (1) | 31 |
7,5 km Verfolgung | 35:11,0 min (8) | 36 | |
Gemischt | |||
Jenny Ingman Erika Jänkä Heikki Laitinen Antti Repo |
Mixed-Staffel | 1:20:54.2 h (4+19) | 16 |
Jenny Ingman Katri Lylynperä Antti Repo Joonas Sarkkinen |
Mixed-Staffel Skilanglauf/Biathlon | 1:12:28.6 h (5+10) | 19 |
Eishockey
Jungen
Spieler Markus Haapanen, Jaakko Hälli, Manu Honkanen, Waltteri Hopponen, Kaapo Kähkönen, Juuso Kannel, Kasperi Kapanen, Antti Kauppinen, Joel Kiviranta, Alex Levänen, Otto Nieminen, Miikka Pitkänen, Jere Rouhiainen, Eetu Sopanen, Otto Tolvanen, Joni Tuulola, Jonne Yliniemi Trainer: Tomi Lamsa |
Gruppenphase
Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
1. | Russland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25: | 99 |
2. | Kanada | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20: | 78 |
3. | Finnland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:11 | 7 |
4. | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:18 | 6 |
5. | Österreich | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:30 | 0 |
Halbfinale
20. Januar 2012 18:45 Uhr |
Kanada |
1:2 (1:1, 0:0, 0:1) |
Finnland |
Tiroler Wasserkraft Arena, Innsbruck |
Finale
22. Januar 2012 12:15 Uhr |
Russland |
1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) |
Finnland |
Tiroler Wasserkraft Arena, Innsbruck |
Eiskunstlauf
Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm | Free Skating/Dance | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||||
Tino Olenius | Einzel | 46,03 | 8 | 81,09 | 12 | 127,12 | 11 |
Mädchen | |||||||
Eveliina Viljanen | Einzel | 29,73 | 16 | 71,37 | 10 | 101,10 | 12 |
Eisschnelllauf
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Lasse Ahonen | 500 m | 42,59 s | 42,16 s | 84,75 s | 15 |
Tuomas Rahnasto | 500 m | 41,59 s | 41,21 s | 82,80 s | 12 |
3000 m | 4:44,44 min | 15 | |||
Massenstart | überrundet |
Freestyle-Skiing
Halfpipe
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||
Lauri Kivari | Halfpipe | 75,50 Punkte | 4 | 90,00 Punkte | Silber |
Skicross
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Vorlauf | Halbfinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Punkte | Rang | Position | Position | ||
Jungen | |||||||
Niki Lehikoinen | Skicross | 56,15 s | Gold | Abgesagt |
Nordische Kombination
Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Zeitrückstand | Zeit | Rang | |||
Jungen | |||||||
Ilkka Herola | Normalschanze / 5 km Langlauf | 130,2 | 4 | 0:29 min | 26:34,2 min | Silber |
Ski Alpin
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Juho Sattanen | Super-G | 1:08,86 min | 26 | ||
Riesenslalom | 59,12 s | 1:01,98 min | 2:01,10 min | 25 | |
Slalom | 41,75 s | 41,38 s | 1:23,13 min | 12 | |
Kombination | 1:06,08 min | DNF | - | ||
Mädchen | |||||
Olivia Schoultz | Super-G | 1:10,27 min | 21 | ||
Riesenslalom | 1:02,51 min | 1:02,37 min | 2:04,88 min | 25 | |
Slalom | 46,09 s | 41,86 s | 1:27,95 min | 13 | |
Kombination | 1:11,82 min | 41,14 s | 1:52,96 min | 24 |
Skilanglauf
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||||||
Joona Joensuu | 10 km klassisch | 32:24,3 min | 25 | ||||||
Sprint | 1:46,44 min | 10 | 1:49,4 min | 4 | nicht qualifiziert | ||||
Joonas Sarkkinen | 10 km klassisch | 30:21,7 min | 5 | ||||||
Sprint | 1:47,75 min | 19 | 1:51,6 min | 4 | nicht qualifiziert | ||||
Mädchen | |||||||||
Katri Lylynperä | 5 km klassisch | 16:18,9 min | 14 | ||||||
Sprint | 2:01,21 min | 10 | 1:59,4 min | 2 | 1:57,8 min | 2 | 1:58,9 min | 5 | |
Leena Nurmi | 5 km klassisch | 16:34,6 min | 18 | ||||||
Sprint | 2:01,57 min | 12 | 2:00,7 min | 4 | 2:03,3 min | 5 | nicht qualifiziert |
Skispringen
Athleten | Wettbewerb | Erste Runde | Finale | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Weite | Punkte | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||||
Miika Ylipulli | Normalschanze | 73,0 m | 124,5 | 72,5 m | 122,3 | 246,8 | 5 |
Mädchen | |||||||
Jenny Rautionaho | Normalschanze | 62,5 m | 69,3 | 63,5 m | 98,7 | 195,0 | 7 |
Athleten | Wettbewerb | Erste Runde | Zweite Runde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Punkte | Punkte | Rang | ||
Gemischt | |||||
Jenny Rautionaho Ilkka Herola Miika Ylipulli |
Mixed-Team Normalschanze | 276,2 | 302,1 | 578,3 | 4 |
Snowboard
Halfpipe
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | ||
Jungen | ||||||||||
Kalle Järvilehto | Halfpipe | 51,25 Punkte | 53,75 Punkte | 8 | 54,00 Punkte | 37,50 Punkte | 10 | nicht qualifiziert | ||
Tuomas Pohjonen | Halfpipe | 47,25 Punkte | 45,00 Punkte | 12 | nicht qualifiziert | |||||
Mädchen | ||||||||||
Hanna Ehtonen | Halfpipe | 18,75 Punkte | 21,75 Punkte | 13 | nicht qualifiziert | |||||
Emma Kanko | Halfpipe | 16,00 Punkte | 26,00 Punkte | 12 | nicht qualifiziert |
Slopestyle
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | ||
Jungen | |||||||
Kalle Järvilehto | Slopestyle | 69,00 Punkte | 43,50 Punkte | 7 | 32,00 Punkte | 56,00 Punkte | 11 |
Tuomas Pohjonen | Slopestyle | 74,00 Punkte | 76,25 Punkte | 4 | 80,25 Punkte | 46,50 Punkte | 7 |
Mädchen | |||||||
Hanna Ehtonen | Slopestyle | DNS | nicht qualifiziert | ||||
Emma Kanko | Slopestyle | 55,00 Punkte | 27,75 Punkte | 10 | nicht qualifiziert |
Einzelnachweise
- ↑ olympic.org: Innsbruck 2012 (englisch)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
Olympic Bronze medal. like 2008 Summer Olympic 's Gold medal | Eigenes Werk | 쿠도군 | Datei:Bronze medal-2008OB.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Cross country skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Figure skating | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Figure skating pictogram.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Flagge Finnlands | https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380 https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930827 https://encycolorpedia.com/002f6c | SVG Vektorisierung: Sebastian Koppehel | Datei:Flag of Finland.svg | |
Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
Logo Olympische Jugend-Winterspiele 2012 | http://www.innsbruck2012.com/en/newsroom/iyogoc_news | Unbekannt | Datei:2012 Summer Youth Olympics.svg |