Olympische Jugend-Winterspiele 2012/Teilnehmer (Schweiz)
SUI
3 | — | 5 |
Die Schweiz nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck mit 26 Athleten in elf Sportarten teil.[1]
Sportarten
Biathlon
Athleten | Wettbewerb | Zeit (Schießfehler) | Rang |
---|---|---|---|
Jungen | |||
Jules Cuenot | 7,5 km Sprint | 21:18,4 min (4) | 18 |
10 km Verfolgung | 32:15,3 min (8) | 18 | |
Kenneth Schöpfer | 7,5 km Sprint | 22:14,2 min (4) | 26 |
10 km Verfolgung | 32:01,5 min (3) | 17 | |
Mädchen | |||
Aita Gasparin | 6 km Sprint | 19:33,4 min (3) | 20 |
7,5 km Verfolgung | 31:32,1 min (4) | 16 | |
Gemischt | |||
Aita Gasparin Nadine Fähndrich Kenneth Schöpfer Jason Rüesch |
Mixed-Staffel Skilanglauf/Biathlon | 1:05:36.0 h (0+5) | 4 |
Curling
Athleten | Wettbewerb | Gruppenrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Bronze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siege | Niederlagen | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Rang | ||
Gemischt | ||||||||||
Michael Brunner, Elena Stern, Romano Meier, Lisa Gisler |
Team | 6 | 1 | Japan | 4:3 | Schweden | 10:4 | Italien | 6:4 | Gold |
Eiskunstlauf
Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm | Free Skating | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||||
Nicola Todeschini | Einzel | 44,02 | 9 | 84,96 | 11 | 128,98 | 10 |
Mädchen | |||||||
Tina Stuerzinger | Einzel | 40,63 | 8 | 72,92 | 8 | 113,55 | 8 |
Freestyle-Skiing
Halfpipe
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||
Kai Mahler | Halfpipe | 76,50 Punkte | 2 | 95,00 Punkte | Gold |
Mädchen | |||||
Alexia Bonelli | Halfpipe | 53,50 Punkte | 6 | 47,75 Punkte | 6 |
Skicross
Nordische Kombination
Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Zeitrückstand | Zeit | Rang | |||
Jungen | |||||||
Jan Kirchhofer | Normalschanze / 5 km Langlauf | 125,7 | 7 | 0:47 min | 28:39,8 min | 9 |
Rennrodeln
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Christian Maag | Einsitzer | 40,130 s | 40,074 s | 1:20,204 min | 8 |
Skeleton
Athleten | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | |
Jungen | ||||
Sacha Berger | 59,02 s | 58,66 s | 1:57,68 min | 5 |
Ski Alpin
Athleten | Wettbewerb | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||
Ian Gut | Super-G | 1:06,06 min | 13 | ||
Riesenslalom | 1:00,15 min | 55,39 s | 1:55,54 min | 10 | |
Slalom | 46,96 s | DNF | nicht qualifiziert | ||
Kombination | 1:05,47 min | DNF | nicht qualifiziert | ||
Sandro Simonet | Super-G | 1:05,71 min | 11 | ||
Riesenslalom | 57,46 s | 54,87 s | 1:52,33 min | Bronze | |
Slalom | 38,62 s | 39,74 s | 1:18,36 min | Gold | |
Kombination | 1:04,33 min | 37,12 s | 1:41,45 min | Bronze | |
Mädchen | |||||
Luana Flütsch | Super-G | 1:06,99 min | 10 | ||
Riesenslalom | 58,70 s | 59,71 s | 1:58,41 min | 8 | |
Slalom | 41,61 s | DNF | nicht qualifiziert | ||
Kombination | 1:06,01 min | 36,53 s | 1:42,54 min | 7 | |
Jasmina Suter | Super-G | DNF | |||
Riesenslalom | 57,74 s | 58,71 s | 1:56,45 min | Bronze | |
Slalom | 42,38 s | 39,26 s | 1:21,64 min | 4 | |
Kombination | 1:05,84 min | DNF | nicht qualifiziert |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Rang | ||
Gemischt | ||||||
Jasmina Suter Ian Gut Luana Flütsch Sandro Simonet |
Teamwettbewerb | Norwegen 1 – 2 |
nicht qualifiziert | 5 |
Skilanglauf
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Jungen | |||||||||
Jason Rüesch | 10 km klassisch | 31:10,4 min | 11 | ||||||
Sprint | 1:45,81 min | 8 | 1:46,1 min | 2 | 1:58,2 min | 5 | nicht qualifiziert | ||
Mädchen | |||||||||
Nadine Fähndrich | 5 km klassisch | 15:56,6 min | 10 | ||||||
Sprint | 2:00,01 min | 6 | 2:01,7 min | 2 | 2:01,1 min | 4 | nicht qualifiziert |
Skispringen
Athleten | Wettbewerb | Erste Runde | Finale | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Weite | Punkte | Punkte | Rang | ||
Jungen | |||||||
Killian Peier | Normalschanze | 71,5 m | 119,9 | 70,5 m | 117,0 | 236,9 | 9 |
Snowboard
Halfpipe
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Rang | ||
Jungen | ||||||||||
Lucas Baume | Halfpipe | 31,75 Punkte | 62,25 Punkte | 6 | DNS | nicht qualifiziert | ||||
David Hablützel | Halfpipe | 78,25 Punkte | 82,75 Punkte | 3 | - | 49,00 Punkte | 80,25 Punkte | 5 | ||
Mädchen | ||||||||||
Celia Petrig | Halfpipe | 31,50 Punkte | 41,75 Punkte | 10 | nicht qualifiziert |
Slopestyle
Einzelnachweise
- ↑ olympic.org: Innsbruck 2012 (englisch)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
Olympic Bronze medal. like 2008 Summer Olympic 's Gold medal | Eigenes Werk | 쿠도군 | Datei:Bronze medal-2008OB.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Cross country skiing pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Curling | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Curling pictogram.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Figure skating | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Figure skating pictogram.svg | |
Flagge Italiens | There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image . Pantone to RGB performed by Pantone color finder . http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-07-28&atto.codiceRedazionale=06A06896&elenco30giorni=false Regno D'Italia ( GU 174 del 28 luglio 2006 ) ... Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) Regno ItalianoVerde 17-6153 Bianco 11-0601 Rosso 18-1662 . 2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. ... green Pantone textile 17-6153 TCX (Fern Green); white Pantone textile 11-0601 TCX (Bright White); red Pantone textile 18-1662 TCX (Scarlet Red). Verwendete Farben: Fern Green gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Bright White gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Scarlet Red gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 | See below. | Datei:Flag of Italy.svg | |
Flagge Japans | Law Concerning the National Flag and Anthem (1999) (Japanese) (English) ; Ministry of Defense Defense Specification Z 8701C (DSPZ8701C) ( archived ) Construction sheet: | Various | Datei:Flag of Japan.svg | |
Flagge Norwegens | Eigenes Werk | Gutten på Hemsen | Datei:Flag of Norway.svg | |
Logo Olympische Jugend-Winterspiele 2012 | http://www.innsbruck2012.com/en/newsroom/iyogoc_news | Unbekannt | Datei:2012 Summer Youth Olympics.svg |