Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 28.05.2020, aktuelle Version,

Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910

Die Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910 wurde in beiden Staaten der Doppelmonarchie durchgeführt. Sie beruhte auf einer diesbezüglichen Vereinbarung der cisleithanischen k.k. Regierung in Wien und der transleithanischen k.u. Regierung in Budapest. Die Volkszählung in Österreich-Ungarn 1900 fand davor statt.

Zusammenfassung

Zuständig für die Volkszählung war in Cisleithanien die k.k. Statistische Zentralkommission in Wien unter Leitung von Robert Meyer, in Transleithanien ihr Budapester Pendant. Stichtag der Volkszählung war der 31. Dezember 1910. Die cisleithanischen Ergebnisse wurden in mehreren Bänden, die aus Heften bestanden, herausgegeben.[1] Die Volkszählung 1910 war die letzte vor dem Ende der Doppelmonarchie im Herbst 1918; danach folgten separate Zählungen in den Nachfolgestaaten.

Die Zählung zeigte, dass die Gesamtbevölkerung Österreich-Ungarns 51.390.223 Personen betrug. Davon entfielen 28.571.934 Personen auf die österreichische Reichshälfte. Die Haupt- und Residenzstadt Wien war mit über 2 Millionen Einwohnern die mit Abstand bevölkerungsreichste Stadt der Doppelmonarchie.[2]

IV. Ortsanwesende und Wohnbevölkerung

Die ortsanwesende Bevölkerung, das bedeutet die am Tage der Zählung im Zählungsort anwesende Bevölkerung, bildete die Basis der Volkszählung. Auf die Art der Anwesenheit kam es nicht wesentlich an. Die Unterscheidung zwischen der dauernden und der zeitweiligen Anwesenheit sowie die gleiche Differenzierung der Abwesenheit (dauernd oder zeitweilig) hat neben dem rein technischen Zwecke, Doppelzählungen zu vermeiden, die weitere Bedeutung, dass sie die Erfassung und Darstellung der sogenannten ansässigen oder Wohnbevölkerung ermöglicht. Diese aus der Summierung der dauernden Anwesenden und vom Wohnorte zeitweilig Abwesenden sich ergebende Bevölkerungskategorie stellt, im Gegensatz zu der ortsanwesenden Bevölkerung als einem Momentbilde der Bevölkerung am Zähltag, die gewöhnliche, stabile Bevölkerung eines Ortes dar.

Wenn auch die ortsanwesende Bevölkerung allgemein als Ausdruck der Bevölkerungsstärke eines Ortes oder Gebietes gilt, sind die statistischen Daten über die ansässige oder Wohnbevölkerung nicht ohne Wert und Bedeutung, da sie in mancher Frage des öffentlichen Lebens oder Interesses (Wohnfrage, Erwerbsverhältnisse eines Ortes oder Gebietes) eine Rolle spielen. ´

Das Verhältnis dieser beiden Bevölkerungskategorien in den einzelnen Ländern und Verwaltungsgebieten für die letzten zwei Zähljahre bildet den Inhalt der Übersicht XII. und XIII.[3][4] Die Tabelle zeigt die Namen der Städte und Bezirke, wie sie zum Zeitpunkt der Herausgabe in deutschsprachigen Texten geschrieben wurden. Die Städte und Bezirke des jeweiligen Kronlandes sind alphabetisch geordnet, mit Ausnahme der Hauptstadt, die an erster Stelle erscheint.

Im Staatsgebiet stieg die Zahl der ansässigen Einwohner etwas. Diese Steigerung ist auf die Zunahme der ansässigen Bevölkerung in den Karpatenländern, in Görz und Gradisca sowie in Dalmatien zurückzuführen, während bei den übrigen Ländern, abgesehen von Böhmen und Mähren, die keine nennenswerten Verschiebungen zeigen, eine entgegengesetzte Tendenz zu beobachten war. Wie aus der Tabelle XII. zu entnehmen ist, erklärt sich die Zunahme der Wohnbevölkerung in den genannten Ländern durch den gegenüber 1900 relativ viel höheren Anteil der zeitweilig Abwesenden an der Gesamtzahl der ansässigen Einwohner. So ist die Anzahl der zeitweilig Abwesenden in Galizien von 22.226 auf 150.483, in Dalmatien von 4.384 auf 13.265, in Görz und Gradisca von 1.538 auf 3.398 gestiegen, während die Zunahme der dauernd Anwesenden eine normale war. Das intensive Anwachsen der zeitweilig Abwesenden dürfte in erster Reihe in den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen dieser Länder (in Galizien die starke Saisonauswanderung, in Dalmatien der Aufschwung der Seeschifffahrt) begründet sein. Wie hier wird auch bei den übrigen Ländern die Differenz zwischen anwesender und ansässiger Bevölkerung vor allem durch wirtschaftliche Gegebenheiten verursacht. Bei der großen Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der einzelnen Länder dürfte erst die Gegenüberstellung der beiden Bevölkerungskategorien in einem kleineren territorialen Detail manchen Aufschluss geben.

Übersicht XII.

Land Dauernd orts-
anwesend
Zeitweilig orts-
anwesend
Zeitweilig orts-
abwesend
Wohnbevölkerung Auf 1.000 orts-
anwesende entfallen
ansässige Personen
Niederösterreich 3.476.634 55.180 16.552 3.493.186 989,06
Oberösterreich 840.281 12.725 3.848 844.129 989,59
Salzburg 210.353 4.384 903 211.256 983,79
Steiermark 1.416.432 27.725 8.179 1.424.611 986,47
Kärnten 387.704 8.496 2.005 389.709 983,62
Krain 519.695 6.300 4.758 524.453 997,07
Küstenland 877.812 15.985 13.366 891.178 997,07
Tirol 918.815 27.798 13.257 932.072 984,64
Vorarlberg 141.807 3.601 753 142.560 980,41
Böhmen 6.621.864 147.684 46.847 6.668.711 985,10
Mähren 2.566.968 55.303 27.520 2.594.488 989,40
Schlesien 739.816 17.133 6.558 746.374 986,03
Galizien 7.962.010 63.972 150.483 8.112.493 1010,78
Bukowina 794.225 5.873 4.130 798.355 997,82
Dalmatien 641.981 3.685 13.265 655.246 1014,84
Im ganzen 28.116.397 455.844 312.424 28.428.821 994,98

Übersicht XIII.

Land Stadt mit eigenem Statut,
politischer Bezirk
Orts-
anwesende
Bevölkerung
Wohn-
bevölkerung
Auf 1.000
ortsanwesende
entfallen
ansässige
Personen
Niederösterreich Stadt Wien 2.031.498 2.010.853 989,84
Niederösterreich Stadt Waidhofen a. d. Ybbs 4.884 4.916 1006,55
Niederösterreich Stadt Wiener Neustadt 32.874 32.163 978,37
Niederösterreich Amstetten 79.653 79.680 1000,34
Niederösterreich Baden 84.211 82.928 984,76
Niederösterreich Bruck a. d. Leitha 76.953 76.271 991,14
Niederösterreich Floridsdorf 38.728 38.310 989,21
Niederösterreich Gänserndorf 62.026 61.009 983,6
Niederösterreich Gmünd 67.653 67.080 991,53
Niederösterreich Hietzing 85.410 84.876 993,75
Niederösterreich Horn 41.025 40.447 985,91
Niederösterreich Korneuburg 57.237 56.638 989,53
Niederösterreich Krems 83.309 81.879 982,83
Niederösterreich Lilienfeld 30.958 30.636 989,6
Niederösterreich Melk 50.106 49.935 996,59
Niederösterreich Mistelbach 92.442 91.454 989,31
Niederösterreich Mödling 71.423 70.789 991,12
Niederösterreich Neunkirchen 70.543 68.983 977,89
Niederösterreich Oberhollabrunn 76.309 75.488 989,24
Niederösterreich Pöggstall 34.518 34.203 990,87
Niederösterreich St. Pölten 92.226 90.942 986,08
Niederösterreich Scheibbs 35.683 35.291 989,01
Niederösterreich Tulln 73.540 71.940 978,24
Niederösterreich Waidhofen a. d. Thaya 38.070 37.585 987,26
Niederösterreich Wiener Neustadt (Landbezirk) 71.664 71.086 992,21
Niederösterreich Zwettl 48.891 47.804 977,77
Oberösterreich Stadt Linz 67.817 66.217 976,47
Oberösterreich Stadt Steyr 17.442 17.086 979,59
Oberösterreich Braunau a. Inn 61.256 60.666 990,37
Oberösterreich Eferding 28.699 28.518 339,69
Oberösterreich Freistadt 49.648 49.358 994,16
Oberösterreich Gmunden 65.987 65.347 990,3
Oberösterreich Kirchdorf 35.291 34.919 989,46
Oberösterreich Linz (Landbezirk) 55.068 54.903 997
Oberösterreich Perg 43.523 43.133 991,04
Oberösterreich Ried 60.874 60.356 991,49
Oberösterreich Rohrbach 51.583 51.666 996,39
Oberösterreich Schärding 56.292 55.338 983,05
Oberösterreich Steyr (Landbezirk) 56.410 56.063 993,85
Oberösterreich Urfahr 59.835 59.732 998,28
Oberösterreich Vöcklabruck 73.536 72.231 982,25
Oberösterreich Wels 69.475 68.596 987,35
Salzburg Stadt Salzburg 36.188 35.164 971,7
Salzburg Hallein 24.600 24.221 984,59
Salzburg Salzburg (Landbezirk) 65.548 64.916 99036
Salzburg St. Johann 37.202 36.659 985,4
Salzburg Tamsweg 14.054 13.809 982,57
Salzburg Zell am See 37.145 36.487 982,29
Steiermark Stadt Graz 151.781 147.363 970,89
Steiermark Stadt Cilli 6.919 6.658 962,28
Steiermark Stadt Marburg 27.994 27.223 972,46
Steiermark Stadt Pettau 4.625 4.474 967,35
Steiermark Bruck a. d. Mur 45.075 44.235 981,36
Steiermark Cilli (Landbezirk) 117.374 116.886 995,84
Steiermark Deutschlandsberg 51.841 50.358 971,39
Steiermark Feldbach 86.056 58.375 992,09
Steiermark Gonobitz 22.137 22.089 997,83
Steiermark Graz (Landbezirk) 104.935 102.807 973,72
Steiermark Gröbming 31.759 31.415 989,17
Steiermark Hartberg 55.551 54.993 989,96
Steiermark Judenburg 66.332 65.430 986,4
Steiermark Leibnitz 65.899 65.320 991,21
Steiermark Leoben 64.709 64.087 990,39
Steiermark Liezen 26.954 26.549 984,97
Steiermark Luttenberg 27.516 27.382 995,13
Steiermark Marburg (Landbezirk) 94.497 94.138 996,2
Steiermark Mürzzuschlag 42.319 41.516 981,03
Steiermark Murau 27.539 27.041 981,92
Steiermark Pettau (Landbezirk) 82.011 81.834 997,84
Steiermark Radkersburg 39.229 38.722 987,08
Steiermark Rann 50.329 50.403 801,47
Steiermark Voitsberg 40.896 40.160 982
Steiermark Weiz 66.460 65.265 982,02
Steiermark Windischgraz 43.420 42.888 987,75
Kärnten Stadt Klagenfurt 28.911 27.300 944,28
Kärnten Hermagor 19.045 18.805 987,4
Kärnten Klagenfurt (Landbezirk) 71.936 70.936 986,1
Kärnten St. Veit 53.809 53.338 991,25
Kärnten Spittal 49.791 48.969 983,49
Kärnten Villach 76.762 75.134 978,79
Kärnten Völkermarkt 51.428 50.926 990,24
Kärnten Wolfsberg 44.518 44.301 995,13
Krain Stadt Laibach 47.727 40.486 970,36
Krain Adelsberg 43.200 43.396 1004,54
Krain Gottschee 41.708 43.228 1036,44
Krain Gurkfeld 55.505 55.359 997,37
Krain Krainburg 53.356 53.120 995,58
Krain Laibach (Landbezirk) 67.045 66.660 994,26
Krain Littai 36.579 36.470 997,02
Krain Loitsch 41.009 40.877 996,78
Krain Radmannsdorf 34.028 33.542 985,72
Krain Rudolfswert 47.522 47.243 994,13
Krain Stein 39.561 39.312 993,71
Krain Tschernembl 24.755 24.760 1000,2
Küstenland Triest 229.510 224.966 980,2
Küstenland Stadt Görz 30.995 30.886 996,48
Küstenland Görz (Landbezirk) 73.861 74.328 1006,32
Küstenland Gradisca 34.155 34.051 996,96
Küstenland Monfalcone 53.010 52.980 999,43
Küstenland Sesana 30.461 30.465 1000,13
Küstenland Tolmein 38.239 38.880 1016,76
Küstenland Stadt Rovigno 12.323 12.208 990,67
Küstenland Capodistria 89.393 89.995 1006,73
Küstenland Lussin 21.260 22.165 1042,84
Küstenland Mitterburg 48.518 49.036 1010,68
Küstenland Parenzo 61.358 61.481 1002
Küstenland Pola 94.983 91.988 968,47
Küstenland Veglia 21.259 22.208 1044,64
Küstenland Volosca 54.472 55.541 1019,62
Tirol Stadt Innsbruck 53.194 51.255 963,55
Tirol Stadt Bozen 24.126 22.951 951,3
Tirol Stadt Rovereto 11.618 11.042 950,42
Tirol Stadt Trient 30.049 29.633 986,16
Tirol Ampezzo 6.674 6.639 994,76
Tirol Borgo 45.423 46.291 1019,11
Tirol Bozen (Landbezirk) 73.970 73.115 988,44
Tirol Brixen 30.366 29.420 968,85
Tirol Bruneck 36.354 35.839 985,83
Tirol Cavalese 24.620 24.785 1006,7
Tirol Cles 47.984 51.333 1069,79
Tirol Imst 22.111 21.798 985,84
Tirol Innsbruck (Landbezirk) 64.631 61.769 955,72
Tirol Kitzbühel 26.739 25.777 964,02
Tirol Kufstein 40.173 39.213 976,1
Tirol Landeck 24.696 23.841 965,38
Tirol Lienz 33.204 32.564 980,73
Tirol Meran 55.619 52.628 946,22
Tirol Mezolombardo 21.593 21.586 999,68
Tirol Primiero 11.157 11.146 999,01
Tirol Reutte 15.985 15.372 961,65
Tirol Riva 30.633 29.894 975,88
Tirol Rovereto (Landbezirk) 57.167 57.483 1005,53
Tirol Schlanders 22.068 21.634 980,33
Tirol Schwaz 30.266 29.303 968,18
Tirol Tione 36.928 36.912 999,57
Tirol Trient (Landbezirk) 69.265 68.849 993,99
Vorarlberg Bregenz 50.289 49.175 977,85
Vorarlberg Bludenz 25.461 24.713 970,62
Vorarlberg Feldkirch 69.658 68.672 985,85
Böhmen Stadt Prag 223.741 222.588 994,85
Böhmen Stadt Reichenberg 36.350 35.719 982,64
Böhmen Asch 44.896 44.415 989,29
Böhmen Aussig 117.834 116.887 991,96
Böhmen Beneschau 68.657 67.339 980,8
Böhmen Bischofteinitz 49.342 48.512 983,18
Böhmen Blatna 47.563 46.982 987,78
Böhmen Böhmisch Brod 48.038 46.920 976,73
Böhmen Böhmisch Leipa 73.493 71.850 977,64
Böhmen Brandeis a. d. Elbe 41.928 41.221 983,14
Böhmen Braunau 56.642 55.663 982,72
Böhmen Brüx 101.759 99.908 981,81
Böhmen Budweis 120.659 118.851 985,02
Böhmen Časlau 64.224 63.124 982,87
Böhmen Chotěboř 46.790 46.283 989,16
Böhmen Chrudim 93.933 92.517 984,93
Böhmen Dauba 25.392 24.871 979,48
Böhmen Deutschbrod 50.395 49.614 984,5
Böhmen Deutsch Gabel 31.503 30.574 970,51
Böhmen Dux 84.388 83.844 993,55
Böhmen Eger 69.074 67.926 983,38
Böhmen Falkenau 95.995 64.727 986,79
Böhmen Friedland 50.680 49.731 981,27
Böhmen Gablonz a. d. Neisse 98.991 97.490 984,84
Böhmen Graslitz 39.216 38.807 989,57
Böhmen Hohenelbe 45.550 44.479 976,49
Böhmen Hohenmauth 68.241 67.183 984,5
Böhmen Hořowitz 74.915 74.110 989,25
Böhmen Humpoletz 27.607 27.261 984,47
Böhmen Jičín 69.166 67.589 977,2
Böhmen Jungbunzlau 76.989 75.138 975,96
Böhmen Kaaden 42.598 41.887 983,31
Böhmen Kamenitz a. d. Linde 36.171 35.294 975,75
Böhmen Kaplitz 53.796 52.687 979,39
Böhmen Karlsbad 78.762 77.981 990,08
Böhmen Karolinenthal 69.184 68.925 996,26
Böhmen Kladno 80.785 80.090 991,4
Böhmen Klattau 78.383 77.320 986,44
Böhmen Königgrätz 74.125 72.856 982,88
Böhmen Königinhof a. d. Elbe 69.791 68.383 979,83
Böhmen Königliche Weinberge 182.381 181.030 992,59
Böhmen Kolin 73.311 71.710 978,16
Böhmen Komotau 74.774 73.216 979,16
Böhmen Kralowitz 35.242 34.725 985,33
Böhmen Krumau 61.068 60.090 983,99
Böhmen Kuttenberg 64.037 62.918 982,53
Böhmen Landskron 68.709 67.799 986,76
Böhmen Laun 44.699 43.984 984
Böhmen Ledeč 49.839 49.174 986,66
Böhmen Leitmeritz 90.740 89.680 988,32
Böhmen Leitomischl 50.775 50.189 988,46
Böhmen Luditz 28.906 28.034 969,83
Böhmen Marienbad 31.993 31.169 974,24
Böhmen Melnik 43.137 42.488 984,95
Böhmen Mies 73.109 70.467 963,86
Böhmen Moldauthein 17.008 16.843 990,3
Böhmen Mühlhausen 37.694 37.251 988,25
Böhmen Münchengrätz 39.021 38.444 985,21
Böhmen Nachod 59.330 57.940 976,57
Böhmen Neubydžow 57.905 57.364 990,66
Böhmen Neudek 36.314 35.583 979,87
Böhmen Neuhaus 52.409 51.463 981,95
Böhmen Neupaka 64.628 63.385 980,77
Böhmen Neustadt a. d. Mettau 49.634 48.137 969,84
Böhmen Pardubitz 102.055 100.609 985,83
Böhmen Pilgram 52.347 51.662 986,15
Böhmen Pilsen 156.073 155.610 997,03
Böhmen Pisek 79.096 78.272 989,58
Böhmen Plan 34.285 33.490 976,81
Böhmen Poděbrad 82.610 81.487 986,41
Böhmen Podersam 43.787 43.010 982,26
Böhmen Polička 34.727 34.333 988,65
Böhmen Prachatitz 74.212 72.589 978,13
Böhmen Preßnitz 31.517 30.484 967,22
Böhmen Přestitz 45.289 44.802 989,05
Böhmen Příbram 67.392 66.410 985,43
Böhmen Rakonitz 51.551 51.118 991,6
Böhmen Raudnitz 53.629 52.949 987,32
Böhmen Reichenau a. d. Kněžna 53.056 52.441 988,41
Böhmen Reichenberg (Landbezirk) 93.662 92.875 991,6
Böhmen Rokitzan 59.659 58.860 986,61
Böhmen Rumburg 29.817 29.242 980,72
Böhmen Saaz 49.452 48.466 980,06
Böhmen St. Joachimsthal 18.662 18.079 968,76
Böhmen Schlan 118.937 117.502 987,93
Böhmen Schluckenau 57.590 56.714 984,79
Böhmen Schüttenhofen 53.295 52.712 989,06
Böhmen Selčan 54.051 53.125 982,87
Böhmen Semil 63.046 62.072 984,55
Böhmen Senftenberg 58.710 57.973 987,45
Böhmen Smichow 167.830 165.894 988,46
Böhmen Starkenbach 49.204 48.250 980,61
Böhmen Strakonitz 73.903 72.760 984,53
Böhmen Tabor 79.540 78.658 988,91
Böhmen Tachau 43.441 42.731 983,66
Böhmen Taus 48.680 48.098 988,04
Böhmen Tepl 26.559 25.946 976,92
Böhmen Teplitz 102.888 101.092 982,54
Böhmen Tetschen 120.400 118.205 981,77
Böhmen Trautenau 85.514 83.438 975,71
Böhmen Turnau 48.186 47.380 983,27
Böhmen Warnsdorf 39.339 39.036 992,3
Böhmen Wittingau 48.825 48.028 983,68
Böhmen Žižkow 102.514 101.720 992,25
Mähren Stadt Brünn 125.737 124.376 989,18
Mähren Stadt Iglau 25.914 25.641 989,47
Mähren Stadt Kremsier 16.528 16.942 1025,05
Mähren Stadt Olmütz 22.245 21.910 984,94
Mähren Stadt Ung. Hradisch 5.174 4.819 931,39
Mähren Stadt Znaim 18.825 17.979 955,06
Mähren Auspitz 69.768 69.519 996,43
Mähren Bärn 29.640 29.085 981,28
Mähren Boskowitz 90.913 89.851 988,32
Mähren Brünn (Landbezirk) 162.493 161.663 994,89
Mähren Datschitz 50.259 49.461 984,12
Mähren Gaya 54.650 54.556 998,28
Mähren Göding 93.634 92.992 993,14
Mähren Großmeseritsch 41.199 40.721 988,4
Mähren Hohenstadt 70.819 69.395 979,89
Mähren Holleschau 77.638 76.308 982,87
Mähren Iglau (Landbezirk) 38.369 37.966 989,5
Mähren Kremsier (Landbezirk) 48.336 47.394 980,51
Mähren Littau 47.850 47.165 985,68
Mähren Mährisch Budwitz 42.070 41.144 977,99
Mähren Mährisch Kromau 42.615 41.860 982,28
Mähren Mährisch Ostrau 111.186 111.990 1007,23
Mähren Mährisch Schönberg 80.384 79.080 983,78
Mähren Mährisch Trübau 80.065 78.896 985,4
Mähren Mährisch Weißkirchen 58.647 57.850 986,41
Mähren Mistek 56.004 55.340 988,14
Mähren Neustadtl 58.442 57.592 985,46
Mähren Neutitschein 85.245 83.953 984,84
Mähren Nikolsburg 49.051 48.741 993,68
Mähren Olmütz (Landbezirk) 81.035 79.890 985,87
Mähren Prerau 78.184 77.022 985,14
Mähren Proßnitz 81.473 80.161 983,9
Mähren Römerstadt 28.497 28.156 988,03
Mähren Sternberg 62.140 60.997 981,61
Mähren Tischnowitz 35.406 34.439 972,69
Mähren Trebitsch 56.543 55.622 983,71
Mähren Ungarisch Brod 77.189 77.271 1001,06
Mähren Ungarisch Hradisch (Landbezirk) 107.015 108.119 1010,32
Mähren Wallachisch Meseritsch 50.070 49.664 991,89
Mähren Wischau 97.071 96.107 990,07
Mähren Wsetin 37.741 37.614 996,63
Mähren Znaim (Landbezirk) 76.207 75.237 987,27
Schlesien Stadt Troppau 30.762 29.217 949,78
Schlesien Stadt Bielitz 18.568 18.399 990,9
Schlesien Stadt Friedek 9.879 9.685 980,36
Schlesien Bielitz (Landbezirk) 82.835 82.069 990,75
Schlesien Freistadt 122.030 121.332 994,28
Schlesien Freiwaldau 68.823 68.121 989,8
Schlesien Freudenthal 49.306 48.398 981,58
Schlesien Friedek (Landbezirk) 98.957 97.528 958,56
Schlesien Jägerndorf 60.785 59.132 972,81
Schlesien Teschen 102.552 101.658 991,28
Schlesien Troppau (Landbezirk) 66.990 65.887 983,53
Schlesien Wagstadt 45.462 44.948 988,69
Galizien Stadt Lemberg 206.113 203.353 986,61
Galizien Stadt Krakau 151.886 148.742 979,3
Galizien Biala 86.174 85.963 997,55
Galizien Bóbrka 88.527 90.332 1020,39
Galizien Bochnia 114.401 116.874 1021,62
Galizien Bohorodczany 69.463 69.845 1005,5
Galizien Borszczów 109.320 112.136 1025,76
Galizien Brody 146.216 147.484 1008,67
Galizien Brzesko 104.498 107.847 1032,05
Galizien Brzeżany 104.810 105.034 1002,14
Galizien Brzozów 81.409 81.898 1006,01
Galizien Buczacz 138.297 138.220 999,44
Galizien Chrzanów 110.838 110.547 997,37
Galizien Cieszanów 86.549 88.489 1022,42
Galizien Czortków 76.447 76.532 1001,11
Galizien Dąbrowa 69.119 68.907 996,93
Galizien Dobromil 72.103 72.077 999,64
Galizien Dolina 113.831 114.068 1002,08
Galizien Drohobycz 171.687 172.156 1002,73
Galizien Gorlice 82.203 85.463 1039,66
Galizien Gródek Jagielloński 79.592 80.023 1005,42
Galizien Grybów 53.240 55.083 1033,77
Galizien Horodenka 92.033 92.708 1007,33
Galizien Husiatyn 96.891 96.791 998,97
Galizien Jaroslau 150.301 153.140 1018,89
Galizien Jasło 87.878 92.474 1052,3
Galizien Jaworów 86.720 86.861 1001,63
Galizien Kałusz 97.421 98.825 1014,41
Galizien Kamionka Strumiłowa 115.316 116.609 1011,21
Galizien Kolbuszowa 73.912 79.440 1074,79
Galizien Kolomea 124.850 125.369 1004,16
Galizien Kosów 85.805 85.876 1000,83
Galizien Krakau (Landbezirk) 68.829 68.586 996,47
Galizien Krosno 83.115 89.332 1074,8
Galizien Łańcut 93.532 93.438 998,99
Galizien Lemberg (Landbezirk) 161.580 161.187 997,57
Galizien Limanowa 81.163 81.231 1000,84
Galizien Lisko 98.492 98.831 1003,44
Galizien Mielec 77.218 80.748 1015,71
Galizien Mościska 87.841 89.536 1019,3
Galizien Myślenice 93.241 94.184 1010,11
Galizien Nadwórna 90.663 90.692 1000,32
Galizien Neumarkt 80.767 85.112 1053,8
Galizien Neusandez 131.366 181.474 1000,82
Galizien Nisko 69.501 70.941 1020,72
Galizien Oświęcim 49.996 50.190 1003,88
Galizien Peczeniżyn 46.794 47.669 1018,7
Galizien Pilzno 48.673 48.207 990,43
Galizien Podgórze 64.383 64.026 994,46
Galizien Podhajce 93.546 94.781 1013,2
Galizien Przemyśl 159.991 160.485 1003,09
Galizien Przemyślany 86.568 87.150 1006,72
Galizien Przeworsk 57.044 57.970 1016,23
Galizien Rawa Ruska 115.333 116.919 1013,75
Galizien Rohatyn 124.966 127.439 1019,79
Galizien Ropczyce 80.170 82.088 1023,92
Galizien Rudki 77.269 77.244 999,68
Galizien Rzeszów 144.271 144.304 1000,23
Galizien Sambor 107.445 107.550 1000,98
Galizien Sanok 108.687 118.701 1092,23
Galizien Saybusch 119.653 118.730 992,29
Galizien Skałat 96.066 98.863 1029,76
Galizien Skole 55.353 55.505 1002,75
Galizien Sniatyn 88.706 90.246 10147,36
Galizien Sokal 109.250 109.989 1006,79
Galizien Stanislau 158.066 156.252 988,52
Galizien Stary Sambor 60.810 63.090 1037,49
Galizien Stryj 80.211 80.085 998,43
Galizien Strzyżów 58.549 59.006 1007,81
Galizien Tarnobrzeg 77.360 79.063 1022,01
Galizien Tarnopol 142.138 143.946 1012,72
Galizien Tarnów 114.118 115.933 1015,9
Galizien Tłumacz 116.066 117.703 1014,1
Galizien Trembowla 81.048 83.977 1036,14
Galizien Turka 85.823 86.239 1004,85
Galizien Wadowice 95.339 96.025 1007,2
Galizien Wieliczka 67.724 67.450 995,95
Galizien Zaleszczyki 76.957 77.022 1000,84
Galizien Zbaraż 71.498 72.112 1008,59
Galizien Zborów 60.665 60.686 1000,35
Galizien Złoczów 117.364 118.274 1007,75
Galizien Żółkiew 99.654 99.641 999,87
Galizien Żydaczów 83.339 83.520 1002,17
Bukowina Stadt Czernowitz 87.128 84.826 973,58
Bukowina Czernowitz (Landbezirk) 104.016 104.662 1006,21
Bukowina Gurahumora 67.395 61.415 1000,33
Bukowina Kimpolung 60.593 60.713 1001,98
Bukowina Kotzman 45.135 45.529 1008,73
Bukowina Radautz 91.018 90.751 997,07
Bukowina Sereth 65.604 65.580 999,63
Bukowina Storożynetz 69.288 69.176 998,38
Bukowina Suczawa 66.827 66.459 994,49
Bukowina Waschkoutz am Czeremosch 42.290 42.262 999,34
Bukowina Wiżnitz 55.541 55.761 1003,96
Bukowina Zastawna 51.263 51.221 999,18
Dalmatien Zara 84.113 86.554 1029,02
Dalmatien Benkovac 44.097 44.671 1013,02
Dalmatien Cattaro 40.582 41.251 816,49
Dalmatien Curzola 29.908 30.990 1036,18
Dalmatien Imotski 42.127 42.641 1012,2
Dalmatien Knin 54.984 55.615 1011,48
Dalmatien Lesina 27.050 27.255 1007,58
Dalmatien Macarsca 27.738 28.339 1021,67
Dalmatien Metković 15.736 16.406 1042,58
Dalmatien Ragusa 41.231 41.223 999,81
Dalmatien San Pietro 22.969 23.827 1037,35
Dalmatien Sebenico 58.377 59.034 1011,25
Dalmatien Sinj 57.164 57.562 1006,96
Dalmatien Spalato 99.590 99.878 1002,89

Literatur

Einzelnachweise

  1. Von der Österreichischen Nationalbibliothek digitalisierte Ausgaben: Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910 (Online bei ANNO).Vorlage:ANNO/Wartung/ost
  2. Archivierte Kopie (Memento des Originals vom 14. Juli 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/oesta.gv.at
  3. Gesamtausgabe: Österreichische Statistik. Neue Folge, Jahrgang 0001, S. 42 (Online bei ANNO).Vorlage:ANNO/Wartung/ost
  4. Gesamtausgabe: Österreichische Statistik. Neue Folge, Jahrgang 0001, S. 43 (Online bei ANNO).Vorlage:ANNO/Wartung/ost

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
http://vlastenci.cz/obr/vlajka/vlajka.jpg Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Urmas als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
Public domain
Datei:Flag of Bohemia.svg
Description: Blue-red. Landesfarben and Flag of Bukowina . Source: Self-drawn using gedit, based on Image:Flag_of_Bukowina.png Date: 17:42, 11 May 2006 (UTC) Author: MarianSigler bla Permission: Public Domain, but please ShareAlike (publish modifications under the same license) Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird MarianSigler als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
Public domain
Datei:Flag of Bukowina.svg
Public domain
Datei:Flag of Carinthia.svg
Flag of Czech Silesia Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Urmas als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
Public domain
Datei:Flag of Czech Silesia.svg
