Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 05.12.2021, aktuelle Version,

Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2017/18

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2017/18.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende

  • Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
  • Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 1]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
  • Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,[Anm. 2]
  • Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Red Bull Salzburg

Trainer: Deutschland Marco Rose
Kapitän: Deutschland Alexander Walke (1–3, 6–12, 15–18, 20–25, 27–29, 31–32, 35), Kosovo Valon Berisha (4, 13–14, 26), Christoph Leitgeb (5, 33), Andreas Ulmer (19, 30), Stefan Lainer (34), Israel Munas Dabbur (36)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Cican Stankovic Tor 9 0 0 1 0 0
02 Ghana Gideon Mensah Abwehr ohne Einsatz
03 Brasilien Paulo Miranda1–20 Abwehr 10 0 0 3 0 0
04 Mali Amadou Haidara Mittelfeld 31 3 5 4 0 0
05 Kroatien Duje Ćaleta-Car Abwehr 28 2 1 10 0 0
06 FrankreichFrankreich Jérôme Onguénéab 7 Abwehr 17 4 0 1 0 0
07 Deutschland Reinhold Yabo Mittelfeld 24 2 8 2 0 0
08 Mali Diadie Samassékou Mittelfeld 29 0 2 3 1 0
09 Israel Munas Dabbur Sturm 32 22 4 4 0 0
10 Valentino Lazaro1–2 Mittelfeld ohne Einsatz
11 Deutschland Marc Rzatkowski1–20 Mittelfeld 5 1 0 0 0 0
13 Hannes Wolf Sturm 27 8 3 3 0 1
14 Kosovo Valon Berisha Mittelfeld 24 4 7 2 0 0
15 Brasilien André Ramalhoab 21 Abwehr 8 2 0 0 0 0
16 Mathias Honsak1–5 Mittelfeld ohne Einsatz
16 Ungarn Dominik Szoboszlai Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
17 Andreas Ulmer Abwehr 26 3 9 4 0 0
18 JapanJapan Takumi Minamino Sturm 28 7 3 0 0 0
19 Korea Sud Hee-Chan Hwang Sturm 20 5 2 4 0 0
20 Ghana David Atanga1–20 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
21 Norwegen Fredrik Gulbrandsen Sturm 31 11 5 6 0 0
22 Stefan Lainer Abwehr 33 1 4 2 0 0
23 Stefan Stangl1–20 Abwehr 2 0 0 0 0 0
24 Christoph Leitgeb Mittelfeld 12 0 0 0 0 0
25 Patrick Farkas Abwehr 16 1 1 1 0 1
27 FrankreichFrankreich Mahamadou Dembélé Abwehr ohne Einsatz
28 Romano Schmidab 5 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
29 Ghana Samuel Tetteh1–20 Sturm ohne Einsatz
30 Polen Bartłomiej Żynel Tor ohne Einsatz
31 Brasilien Carlos Miguel Coronel Tor 1 0 0 0 0 0
33 Deutschland Alexander Walke Tor 26 0 0 0 0 0
34 Kroatien Marin Pongračić Abwehr 16 0 0 5 0 0
37 Albanien Mërgim Berisha1–5 Sturm ohne Einsatz
41 Sambia Patson Daka Sturm 8 0 0 0 0 0
42 Xaver Schlager Mittelfeld 26 1 4 1 0 0
44 Brasilien Igor1–20 Abwehr 1 0 0 0 0 0
45 Sambia Enock Mwepu Mittelfeld 8 1 2 0 0 0
55 Luca Meisl Abwehr 1 0 0 0 0 0

FK Austria Wien

Trainer: Deutschland Thorsten Fink (1–24), Deutschland Thomas Letsch (ab 25)
Kapitän: Alexander Grünwald (1–3, 32–35), Raphael Holzhauser (4–9, 11–16, 18–29, 31), Turkei Tarkan Serbest (10, 17), Michael Madl (30), Florian Klein (36)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Robert Almer Tor ohne Einsatz
02 Petar Gluhakovic Abwehr 10 0 1 3 0 0
03 Marco Stark Abwehr 2 0 0 0 0 0
04 Kroatien Petar Filipovic1–4 Abwehr 4 0 0 3 0 0
04 Brasilien Ruanab 7 Abwehr 6 0 0 4 0 0
05 Vesel Demaku Mittelfeld 9 0 0 1 0 0
06 Ghana Abdul Kadiri Mohammed Abwehr 22 0 0 3 0 1
07 Libyen Ismael Tajouri1–20 Mittelfeld 17 0 2 2 0 0
08 Nigeria Larry Kayode1–4 Sturm ohne Einsatz
08 Nigeria Ibrahim Alhassan Abdullahiab 6 Mittelfeld 20 1 0 4 0 0
09 Kevin Friesenbichler Sturm 30 8 6 6 0 0
10 Alexander Grünwald Mittelfeld 9 1 0 3 0 0
11 Brasilien Lucas Venuto Mittelfeld 14 1 1 1 0 0
14 Christoph Monschein Sturm 32 7 2 4 0 0
15 Turkei Tarkan Serbest Mittelfeld 28 0 2 7 1 0
16 Dominik Prokop Mittelfeld 30 5 3 4 0 0
17 Danemark Jens Stryger Larsen1–5 Abwehr 4 0 0 2 0 0
17 Florian Kleinab 6 Abwehr 21 3 0 1 0 0
18 Deutschland Heiko Westermann1–31 Abwehr 10 0 0 2 0 0
19 Michael Blauensteiner Abwehr 10 0 1 0 0 0
21 Korea Sud Jin-Hyun Leeab 4 Mittelfeld 13 1 0 1 0 0
22 Tschechien Patrizio Stronatiab 21 Abwehr 4 1 0 0 0 0
23 SpanienSpanien David de Paula Mittelfeld 22 0 1 1 0 0
24 Alexandar Borkovic Abwehr 11 0 0 0 0 0
25 Thomas Salamon Mittelfeld 25 0 2 5 0 0
26 Raphael Holzhauser Mittelfeld 28 10 5 9 0 0
28 Christoph Martschinko Abwehr 8 0 0 1 0 0
29 Kroatien Marko Pejić Abwehr 1 0 0 0 0 0
30 Stefan Jonovic Abwehr ohne Einsatz
30 Michael Madlab 21 Abwehr 11 2 0 0 1 0
31 Osman Hadžikić Tor 12 0 0 1 0 0
32 Patrick Pentz Tor 24 0 0 2 0 0
36 Dominik Fitz Mittelfeld 7 1 0 0 0 0
37 David Cancola1–6 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
39 Manprit Sarkaria Mittelfeld 5 0 0 0 0 0
43 Toni Vastić Sturm 4 0 0 1 0 0
50 Alexander Frank Sturm 3 0 0 0 0 0
91 Stefan Stanglab 21 Abwehr 10 0 0 0 0 0
95 Brasilien Felipe Pires Sturm 32 7 4 3 0 1
99 Mirko Kos Tor ohne Einsatz

SK Sturm Graz

Trainer: Deutschland Franco Foda (1–20), Deutschland Heiko Vogel (ab 21)
Kapitän: Deni Alar (1–2, 4–6, 8, 14, 16–20, 27–30, 32–36), Stefan Hierländer (3, 26), Deutschland Christian Schulz (7, 9–13, 15, 21–24, 31), Fabian Koch (25)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Christian Gratzei Tor 1 0 0 0 0 0
02 Tobias Koch Mittelfeld ohne Einsatz
04 Thomas Schrammelab 21 Abwehr 9 0 0 1 1 0
05 Christian Schoissengeyr Abwehr 13 3 0 4 0 0
06 AustralienAustralien James Jeggo Mittelfeld 29 1 0 7 0 0
08 Sandi Lovrić Mittelfeld 25 0 2 5 1 0
09 Deni Alar Sturm 36 20 4 3 0 0
11 Philipp Zulechner Sturm 18 3 1 1 0 0
13 Brasilien Luan1–20 Abwehr ohne Einsatz
13 Jakob Jantscherab 21 Mittelfeld 14 0 2 0 0 0
14 Griechenland Charalampos Lykogiannis1–20 Abwehr 17 2 0 4 0 0
15 Oliver Filip Mittelfeld 9 1 1 0 0 0
16 Norwegen Martin Ovenstad1–23 Mittelfeld ohne Einsatz
17 Peter Žulj Mittelfeld 33 8 11 6 0 0
18 Philipp Huspek Mittelfeld 23 6 5 0 0 0
19 Marvin Potzmann Abwehr 30 2 2 4 0 0
20 Deutschland Christian Schulz Abwehr 14 0 0 2 1 1
21 Lukas Fadinger Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
22 Patrick Puchegger Abwehr 4 0 0 0 0 0
23 Lukas Spendlhofer Abwehr 14 0 0 5 0 0
24 Marc Andre Schmerböck Mittelfeld 4 0 1 0 0 0
25 Stefan Hierländer Mittelfeld 32 4 4 10 0 0
26 Fabian Koch Abwehr 36 1 0 4 0 0
27 Jörg Siebenhandl Tor 35 0 1 2 0 0
28 Fabian Schubert Sturm 6 0 0 0 0 0
29 Thorsten Röcher Sturm 29 6 9 4 0 0
32 Tobias Schützenauer Tor 1 0 0 0 0 0
33 Deutschland Daniel Lück1–6 Tor ohne Einsatz
34 Nigeria Bright Edomwonyiab 21 Sturm 11 3 1 1 0 0
35 Dario Maresic Abwehr 34 1 1 2 0 0
36 Fabian Wetl Abwehr ohne Einsatz
37 Nigeria Emeka Ezeab 6 Sturm 18 4 0 1 0 0
38 Michael John Lema Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
39 Romano Schmid1–4 Mittelfeld 2 1 0 0 0 0
40 Fabian Ehmann Tor ohne Einsatz
41 Christopher Giuliani Tor ohne Einsatz

SCR Altach

Trainer: Klaus Schmidt
Kapitän: Hannes Aigner (1, 3, 11, 23), Philipp Netzer (2, 5–10, 12–17, 19–22, 24–33, 35–36), Andreas Lienhart (4, 18), Emanuel Schreiner (34)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Martin Kobras Tor 31 0 0 1 0 0
02 Stefan Sonderegger Abwehr ohne Einsatz
02 Alexandar Petkovic Abwehr 1 0 0 0 0 0
03 Brasilien Lucas Galvão1-5 Abwehr 4 0 0 2 0 0
04 Kamerun Samuel Oum Gouetab 7 Mittelfeld 14 1 0 1 0 0
05 Philipp Netzer Mittelfeld 29 1 0 7 0 1
06 Emanuel Sakic1–20 Abwehr 3 0 0 0 0 0
07 Andreas Lienhart Abwehr 24 1 5 2 0 0
08 Adrian Grbić Sturm 26 7 1 2 0 0
09 Christian Gebauer Mittelfeld 36 4 2 0 0 0
10 Patrick Salomon Mittelfeld 32 1 1 10 0 0
11 Ghana Bernard Tekpetey5–20 Sturm 10 1 0 0 0 0
11 Marco Meilingerab 21 Mittelfeld 11 1 0 1 0 0
12 Andreas Lukse Tor 6 0 0 3 0 0
13 Kamerun Nicolas Moumi Ngamaleu1–5 Mittelfeld 3 0 0 1 0 0
13 Lars Nussbaumer Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
14 Nigeria Yusuf Otubanjoab 22 Sturm 11 1 0 2 0 0
15 Kamerun Michael Cheukouaab 6 Sturm 6 1 0 0 0 0
16 Emanuel Schreiner Abwehr 29 0 1 6 0 0
17 Valentino Müller Mittelfeld 19 0 1 1 1 0
18 Jan Zwischenbrugger Abwehr 27 1 2 3 0 0
20 Johannes Tartarotti Mittelfeld 3 0 0 0 0 0
21 Simon Piesinger Mittelfeld 14 0 0 2 0 0
22 Stefan Nutz Mittelfeld 27 0 4 2 0 0
23 Benedikt Zech Abwehr 29 0 0 5 1 0
24 Benjamin Ožegović Tor ohne Einsatz
25 Hannes Aigner Sturm 34 8 3 4 0 0
26 Daniel Nussbaumer Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
27 Mathias Honsakab 6 Abwehr 19 3 0 3 0 0
28 Boris Prokopič Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
29 Kamerun Louis Ngwat-Mahop Sturm 18 0 2 1 1 0
30 Kristijan Dobras Mittelfeld 17 3 2 3 0 0
31 Serbien Filip Dmitrović1–20 Tor ohne Einsatz
32 Bernhard Janeczek Abwehr 10 0 0 0 0 0
33 Turkei Volkan Akyıldız Sturm 1 0 0 0 0 0

SK Rapid Wien

Trainer: Goran Djuricin
Kapitän: Stefan Schwab (1–21, 28–36), Maximilian Hofmann (22–24, 26), Mario Sonnleitner (25), Louis Schaub (27)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Richard Strebinger Tor 35 0 0 1 0 0
03 Brasilien Lucas Galvãoab 6 Abwehr 26 1 1 4 0 1
04 Thomas Schrammel1–20 Abwehr 5 0 2 0 0 1
05 Belgien Boli Bolingoli Abwehr 28 1 4 1 0 1
06 Mario Sonnleitner Abwehr 20 0 1 4 0 0
07 Philipp Schobesberger Mittelfeld 30 5 7 3 0 0
08 Stefan Schwab Mittelfeld 31 12 7 4 0 0
09 Norwegen Veton Berishaab 7 Sturm 27 4 3 2 0 0
10 Louis Schaub Mittelfeld 30 5 8 2 0 0
11 Deutschland Steffen Hofmann Mittelfeld 11 1 2 0 0 0
13 Georgien Giorgi Kwilitaia Sturm 29 10 1 5 0 0
14 Maximilian Wöber1–5 Abwehr 5 1 0 0 0 0
16 Philipp Malicsek1–20 Mittelfeld ohne Einsatz
17 Christopher Dibon Abwehr ohne Einsatz
18 Ungarn Tamás Szántó Mittelfeld 6 0 0 0 0 0
19 Thomas Murg Mittelfeld 33 10 6 4 0 1
20 Maximilian Hofmann Abwehr 23 0 1 9 0 0
21 Tobias Knoflach Tor 1 0 0 1 0 0
22 Mario Pavelic Abwehr 12 0 1 2 0 1
24 Stephan Auer Abwehr 32 2 2 7 0 0
25 Serbien Aleksandar Kostić Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
26 Kroatien Ivan Močinić Mittelfeld ohne Einsatz
27 Andreas Kuen Mittelfeld 7 2 1 1 0 0
28 Nicholas Wunsch Mittelfeld ohne Einsatz
31 Turkei Mert Müldür Abwehr 2 0 0 0 0 0
32 Christoph Haas Tor ohne Einsatz
33 Philipp Prosenik1–20 Sturm 5 1 0 0 0 0
34 Brasilien Joelinton Sturm 27 7 1 6 0 1
35 Denis Bosnjak Mittelfeld ohne Einsatz
36 Kelvin Arase Sturm 1 0 0 0 0 0
38 Manuel Thurnwald Abwehr 10 1 0 1 0 0
39 Dejan Ljubicic Mittelfeld 28 3 1 7 0 0
42 Eren Keleş1–20 Mittelfeld 8 1 1 1 0 0
43 Alex Sobczyk1–6 Sturm 1 0 0 0 0 0
46 Armin Mujakic Mittelfeld 4 0 0 1 0 0
55 Griechenland Thanos Petsosab 7 Mittelfeld 18 0 1 3 0 1

FC Admira Wacker Mödling

Trainer: Kroatien Damir Burić (1–7), Ernst Baumeister (ab 8)
Kapitän: Daniel Toth (1–5, 7–9, 35–36), Thomas Ebner (6, 10, 12–20, 22–25, 27–32, 34), Markus Lackner (11, 21, 26, 33)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Andreas Leitner Tor 31 0 0 2 0 0
02 Fabio Strauss Abwehr 32 0 0 7 0 0
03 Serbien Miloš Spasić Abwehr ohne Einsatz
04 Stephan Zwierschitz Abwehr 34 2 2 6 0 0
05 Thomas Ebner Abwehr 32 1 4 5 0 0
06 Markus Lackner Mittelfeld 35 2 3 4 0 0
07 Maximilian Sax Mittelfeld 24 1 2 5 1 0
08 Christoph Knasmüllner1–20 Mittelfeld 18 12 3 2 0 0
09 Srđan Spiridonović1–5 Sturm 1 0 0 0 0 0
09 Manuel Botic Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
10 Daniel Toth Mittelfeld 13 2 1 5 1 0
11 Lukas Grozurek Sturm 35 10 3 6 0 0
12 Lukas Malicsek Abwehr 5 0 0 0 0 0
13 SpanienSpanien Ione Cabrera Abwehr ohne Einsatz
14 Kamerun Macky Bagnackab 5 Abwehr 1 0 0 0 0 0
15 Manuel Maranda Abwehr 5 0 0 0 0 0
16 Patrick Schmidt Sturm 20 6 1 0 0 0
17 Dominik Starkl Sturm 23 5 4 0 0 0
18 Saša Kalajdžić Sturm 18 3 7 1 0 0
19 Wilhelm Vorsager Mittelfeld 11 1 0 1 0 0
20 Marco Kadlec Mittelfeld ohne Einsatz
21 Markus Wostry Abwehr 24 4 1 3 0 0
22 Marcus Maier Mittelfeld 22 0 0 3 0 0
23 Pascal Petlach Abwehr 10 0 0 0 0 0
24 Marco Hausjell Mittelfeld 13 2 1 0 0 0
25 Dominik Puster Abwehr 1 0 0 0 0 0
26 Jonathan Scherzerab 21 Abwehr 9 0 0 0 1 0
27 Emanuel Aiwu Abwehr 3 0 0 0 0 0
28 Semir Karalic Tor ohne Einsatz
29 Manuel Kuttin Tor 5 0 0 0 0 0
30 Dennis Verwüster Tor ohne Einsatz
32 Philipp Posch Abwehr 13 0 0 0 0 0
37 Marcel Holzmann Abwehr 13 0 1 2 0 1
44 Kroatien Marin Jakoliš Sturm 28 5 6 3 1 0
52 Kasachstan Alexander Merkelab 22 Mittelfeld 15 1 4 2 0 0
99 Florian Fischerauer Mittelfeld 2 0 0 0 0 0

SV Mattersburg

Trainer: Gerald Baumgartner
Kapitän: Lukas Rath (1–6, 17), Nedeljko Malic (7–16, 18–30, 32–36), Spanien Jano (31)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Markus Kuster Tor 36 0 0 3 0 0
02 Raffael Behounek Mittelfeld ohne Einsatz
03 Michael Steinwender Abwehr ohne Einsatz
04 Nedeljko Malic Abwehr 28 3 2 11 0 0
05 SpanienSpanien César Ortiz Abwehr 19 0 1 3 0 0
06 Philipp Erhardt Abwehr 22 0 1 3 0 0
07 Manuel Seidl Mittelfeld 11 1 0 3 0 0
08 Alois Höller Mittelfeld 26 2 3 6 0 1
09 Ungarn Barnabás Varga Sturm ohne Einsatz
10 SpanienSpanien Jano Mittelfeld 35 1 2 5 0 0
11 Andreas Gruber Mittelfeld 27 4 4 4 0 0
12 Florian Hart Abwehr 12 0 1 2 0 0
13 Tino Casali Tor ohne Einsatz
14 Bosnien und Herzegowina Smail Prevljak Sturm 32 16 7 7 0 0
15 Michael Lercherab 7 Abwehr 13 0 1 2 0 0
16 Mario Grgić Mittelfeld 3 0 1 0 0 0
17 René Renner Mittelfeld 21 0 3 2 0 0
18 Lukas Rath Abwehr 20 0 0 3 0 0
19 Stefan Maierhofer Sturm 23 5 0 6 1 0
20 Michael Perlak Mittelfeld 22 2 0 3 0 0
22 Markus Böcskör Tor ohne Einsatz
23 Julius Ertlthaler Mittelfeld 17 0 3 3 0 0
24 Stephan Schimandl Mittelfeld 1 0 0 1 0 0
25 Michael Novak Abwehr 18 0 1 4 0 0
26 SpanienSpanien Fran Sánchez Abwehr 5 0 0 0 0 0
27 Florian Sittsam Mittelfeld 11 0 0 4 0 0
28 Michael Drga1–20 Mittelfeld ohne Einsatz
29 JapanJapan Masaya Okugawa Mittelfeld 27 5 4 3 0 0
31 Thorsten Mahrer Abwehr 26 2 0 5 0 0
32 Markus Pink Sturm 29 6 3 4 0 0
33 Patrick Bürger Sturm 17 3 0 2 0 0

Wolfsberger AC

Trainer: Heimo Pfeifenberger (1–27), Robert Ibertsberger (ab 28)
Kapitän: Serbien Nemanja Rnić (1–22, 24–26, 28–35), Burkina Faso Issiaka Ouédraogo (23), Alexander Kofler (27), Philippinen Stephan Palla (36)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Christian Dobnik Tor 5 0 0 0 0 0
03 Alexander Hofer Mittelfeld ohne Einsatz
04 Philippinen Stephan Palla Abwehr 20 0 0 5 0 0
05 Marcel Monsberger Sturm 1 0 0 0 0 0
07 Moritz Leitner Mittelfeld ohne Einsatz
08 Mihret Topčagić Sturm 26 1 0 2 0 0
09 Bernd Gschweidl Sturm 34 7 2 2 0 0
10 Daniel Offenbacher Mittelfeld 31 3 1 9 0 0
11 Serbien Saša Jovanovićab 21 Sturm 12 0 0 1 0 0
12 Jamaika Dever Orgill Sturm 25 6 5 4 0 0
14 Florian Flecker Mittelfeld 31 1 3 10 0 0
15 Serbien Nemanja Rnić Abwehr 33 0 1 6 0 0
16 Boris Hüttenbrenner Abwehr 9 0 0 0 0 0
17 Joshua Steiger Mittelfeld 4 0 0 0 0 0
18 Mario Leitgeb Mittelfeld 18 0 0 3 1 0
19 Florian Prohart Sturm ohne Einsatz
20 Christoph Rabitsch Mittelfeld 27 0 0 4 0 0
21 Christian Klem Abwehr ohne Einsatz
22 Dominik Frieser Abwehr 22 4 0 2 0 0
23 Lukas Schöfl Mittelfeld ohne Einsatz
24 Christopher Wernitznig Mittelfeld 34 1 2 3 0 0
25 Alexander Ranacher Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
26 Michael Sollbauer Abwehr 24 1 0 6 0 0
27 Daniel Drescher Abwehr 10 1 0 1 0 0
28 Thomas Zündel Abwehr 23 0 1 4 0 1
29 Gerald Nutz Mittelfeld 13 0 2 0 0 0
30 René Robitsch Tor ohne Einsatz
30 Amar Hodžić Sturm 1 0 1 0 0 0
31 Alexander Kofler Tor 24 0 0 1 0 0
32 Marko Soldo Tor 2 0 0 0 0 0
33 Burkina Faso Issiaka Ouédraogo Sturm 31 3 1 3 1 0
34 Ghana Majeed Ashimeruab 21 Mittelfeld 15 2 1 3 0 0
35 Raphael Sallinger Tor 5 0 0 0 0 0
37 Bosnien und Herzegowina Benjamin Mulahalilović Mittelfeld ohne Einsatz
44 Brasilien Igorab 21 Abwehr 15 0 0 2 0 0

SKN St. Pölten

Trainer: Jochen Fallmann (1–7), Oliver Lederer (8–28), Dietmar Kühbauer (ab 29)
Kapitän: Lukas Thürauer (1–2, 5, 8–10, 15), Michael Ambichl (3–4, 6–7, 11–12, 27–28), Dominik Hofbauer (13–14, 16–19, 22, 24–26, 29–33), Michael Huber (20–21, 23), Christoph Riegler (34–36)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Christoph Riegler Tor 30 0 0 1 0 0
03 Michael Huber Abwehr 32 1 0 5 1 0
04 Bosnien und Herzegowina Adi Mehremić1–20 Abwehr 1 0 0 0 0 0
05 Ahmet Muhamedbegovic Abwehr 14 0 0 1 1 0
06 Serbien Danijel Petrović Abwehr 10 0 0 3 0 0
07 Daniel Luxbacher Mittelfeld 9 0 2 2 0 0
08 Michael Ambichl Mittelfeld 29 0 2 5 0 1
09 Eren Keleşab 21 Mittelfeld 11 1 0 1 0 0
10 Deutschland Devante Parker Mittelfeld 7 0 0 2 0 0
11 Finnland Roope Riski Sturm 25 5 2 2 0 0
12 Philipp Malicsekab 21 Mittelfeld 9 0 0 0 0 0
13 Lukas Thürauer1–20 Mittelfeld 7 2 0 1 0 0
14 Bosnien und Herzegowina Husein Balić Mittelfeld 14 0 0 1 0 0
15 Burak Yilmaz Mittelfeld ohne Einsatz
16 Slowakei Martin Adamec Mittelfeld ohne Einsatz
17 Manuel Martic Mittelfeld 14 1 3 8 0 0
18 Sierra Leone George Davies1–24 Mittelfeld 7 0 0 0 0 0
19 Lorenz Grabovac Sturm 3 0 0 0 0 0
20 Daniel Schütz Mittelfeld 27 5 3 5 0 0
21 Senegal Babacar Diallo Abwehr 18 1 0 4 0 0
22 Sandro Ingolitsch Abwehr 20 1 1 2 1 0
23 Aleksandar Vucenovic Mittelfeld 7 1 0 1 0 0
24 Martin Rasnerab 2 Mittelfeld 30 1 1 7 1 0
26 Guinea-a Lonsana Doumbouya1–20 Sturm 10 0 1 1 0 0
27 Nordmazedonien Eldis Bajramiab 9 Mittelfeld 18 0 0 0 0 0
28 Damir Mehmedovic Abwehr 15 0 1 5 0 0
29 David Stec Abwehr 27 1 0 9 0 1
30 Brasilien Luanab 21 Abwehr 16 0 1 4 0 0
31 Serbien Filip Dmitrovićab 21 Tor 6 0 0 0 0 0
32 Thomas Vollnhofer Tor ohne Einsatz
33 Patrick Wesselyab 21 Abwehr 6 0 0 0 0 0
34 Alex Sobczyk7–20 Sturm 6 0 0 0 0 0
35 Robert Ljubičićab 21 Mittelfeld 3 1 2 0 0 0
37 Ghana David Atangaab 21 Sturm 13 5 1 0 0 0
39 Dominik Hofbauer Mittelfeld 23 1 0 7 0 0
77 Mario Mosböck1–6 Sturm 1 0 0 0 0 0
82 Lukas Wackerle Tor ohne Einsatz
89 Korea Nord Kwang-Ryong Pakab 5 Sturm 15 1 0 1 0 0
99 Maximilian Entrup Sturm 6 0 0 0 0 0

LASK

Trainer: Oliver Glasner
Kapitän: Pavao Pervan (1–34), René Gartler (35), Christian Ramsebner (36)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Pavao Pervan Tor 35 0 0 1 0 0
04 Emanuel Pogatetz Abwehr 23 0 1 3 1 0
06 Philipp Wiesinger Abwehr 20 0 1 4 0 0
07 René Gartler Sturm 29 3 0 2 0 0
08 Peter Michorl Mittelfeld 34 9 5 9 0 0
09 Deutschland Alexander Riemann Mittelfeld 17 0 1 3 0 0
10 Slowenien Rajko Rep Mittelfeld 18 1 1 0 0 0
11 Marko Raguž Sturm 14 0 0 0 0 0
13 Maximilian Ullmann Abwehr 26 5 0 3 0 0
14 Brasilien Bruno1–20 Sturm 18 1 1 0 0 0
15 Christian Ramsebner Abwehr 33 1 2 9 2 0
16 Lukas Grgic1–5 Mittelfeld ohne Einsatz
17 Felix Luckeneder Abwehr 17 2 0 2 0 0
18 Gernot Trauner Mittelfeld 31 1 0 6 0 0
19 Dominik Reiter Sturm 17 0 0 1 0 0
20 Ghana Samuel Tettehab 21 Sturm 16 5 5 2 0 0
21 Turkei Doğan Erdoğan Mittelfeld 13 1 1 3 0 0
22 Korea Sud In-Pyo Ohab 21 Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
23 AustralienAustralien James Holland Mittelfeld 23 0 3 4 0 0
24 Nicolas Schmid Tor ohne Einsatz
25 Brasilien Paulo Otávio1 Abwehr ohne Einsatz
26 Reinhold Ranftl Abwehr 35 1 3 5 0 0
27 Thomas Goiginger Mittelfeld 33 7 4 1 0 0
29 Brasilien João Victor Sturm 20 7 2 3 0 0
30 Brasilien Alan Cariús Sturm 5 0 0 0 0 0
31 Alexander Schlager Tor 1 0 0 0 0 0
37 Albanien Mërgim Berishaab 6 Sturm 18 5 3 0 0 0
41 Alexander Burgstaller Abwehr ohne Einsatz
42 Valentin Grubeck Sturm 1 0 1 0 0 0
43 Nemanja Celic Mittelfeld 2 0 0 0 0 0

Anmerkungen

  1. gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine
  2. Spiele, Tore, Torvorlagen und Karten gemäß den Statistiken auf bundesliga.at

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
